驗(yàn)檢測(cè)有
武漢投空檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
验 告 | |||||||
检验项目 | 检验编号:25WT-0116-013 计量 | 检验专用章 | 检结果 | 共2页第2页 单项 | 检验方法 | ||
I类 | Ⅲ类 | ||||||
不挥发物含量 | % | ≥43 | ≥60 | ≥65 | 76 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
表干时间 | h | ≤4 | / | ≤6 | 1 | / | GB/T16777- 2008 |
拉伸粘结强度 | MPa | ≥0. 5 | ≥0.5 | ≥0.5 | 1, 0 | 合格 | JC/T547- 2017 |
浸水后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.8 | 合格 | JC/T547- 2017 |
以下空白 | |||||||
H : 25WT-0116-003 | |||||
品名称 型号、商标) | 鲁邦全能膏状大板背胶 易涂型 | ||||
位 | 生产单位 | ||||
湖北鲁邦建材股份有限公司 | 湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
3 W10110-03 产品名称 (规格、型号、商标) | 鲁邦全能膏状大板背胶 易涂型 | ||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||
见证人 | 送样人 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-16 |
样本数量 | 1kg | 检验日期 2025-01-22~ 2025-02-19 | |
样品情况 | 膏体 | 检验地点 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008.JC/T547-2017 | ||
判定依据 | Q/RP005-2023《瓷砖背胶》 | ||
检验项目 | 不挥发物含量、表干时间、拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度 | ||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合Q/RP005-2023要求,表干 告第2页。 可 检验专用章 有限公 205检验专用章 | ||
备注 | 签发日期 涂刷背胶至瓷砖背面约1mm,晾置24h干透成膜后,使用鲁邦大c2瓷砖胶进料 粘接,瓷砖胶水粉比为0.21:1。 | ||
H- |

驗(yàn)檢測(cè)有
武汉投空检验检测有限公司 验 报 告 | |||||||
检验编号:25WT-0116-003 检验项目 | 计量 | 检验专用章 | 检群结果 | 共2页第2页 单评 项定 | 检验方法 | ||
I类 | 类 | Ⅲ类 | |||||
不挥发物含量 | % | ≥43 | ≥60 | ≥65 | 76 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
表干时间 | h | ≤4 | / | ≤6 | 1 | / | GB/T16777- 2008 |
拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0. 5 | 1. 0 | 合格 | JC/T547- |
浸水后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0. 5 | 0.8 | 合格 | JC/T547- 2017 |
以下空白 | |||||||
25WT-0115-017 | ||||
品名称 型号、商标) | 增地通用瓷砖背胶 双组份I型 | |||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
25 W 1-0113-01/ 产品名称 (规格、型号、商标) | 墙地通用瓷砖背胶 | ||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 双组份I型 生产单位 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||
监理单位 | 出产编号 | ||
见证人 | 送样人 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 | ||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 |
样本数量 | 9kg | 检验日期 2025-01-20~~2025-02-05 | |
样品情况 | 液粉双组份 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | JC/T907-2018、GB18583-2008 | ||
判定依据 | JC/T907-2018《混凝土界面处理剂》 | ||
检验项目 | 拉伸粘结强度(未处理、浸水处理、耐碱处理)、游离甲醛 | ||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T907-2018中I型要求 甲醛检验结 果见报告第2页。 | ||
备注 | 经日风整专用单 液:粉=1:2.5 | ||
批准: | 审核: |

武汉投控 验检藏 | 检测有限公司 检报 | ||||||
单位 | 检验专用章 | 评定 | |||||
I型 | Ⅱ型 | 样 本 检验结果 | |||||
拉伸 粘结 强度 | 未处理 浸水处理 | ≥0. 6 | ≥0. 5 | 1. 4 | 合格 JC/T907- 2018 | ||
MPa | 0.8 | 合格 | |||||
≥0.5 ≥0. 4 | 0. 9 | 合格 | |||||
游离甲醛 | g/kg | / | 0. 07 | GB18583 2008 | |||
以下空白 | |||||||
F : 25WT-0115-066 | |||||
品名称 型号、商标) | 全能双组份背胶 双组份I型 | ||||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材 | ||
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
检验输号: 25 W1-0115-066 产品名称 (规格、型号、商标) | 共2页第1 全能双组份背胶 | ||||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 双组份I型 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | ||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | ||
样本数量 | 9kg | 检验日期 | 2025-01-20~ 2025-02-05 | ||
样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | ||
检验方法 (标准代号) | JC/T907-2018、GB18583-2008 | ||||
判定依据 | JC/T907-2018《混凝土界面处理剂》 | ||||
检验项目 | 拉伸粘结强度(未处理、浸水处理、耐碱处理)、游离甲醛 | ||||
检 验 结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T907-2018中I型要求 甲醛检验结 果见报告第2页。 | ||||
备注 | 签日管超专用 液:粉=1:2.5 | ||||
批准: |

检验检板 武汉投控检测有限公司 | ||||||||||
I型 | Ⅱ型 | |||||||||
拉伸 粘结 强度 | 未处理 浸水处理 | MPa 耐碱处理 | ≥0. 6 ≥0.5 | ≥0. 5 | 1. 4 | 合格 JC/T907- | ||||
≥0. 4 | 0. 8 | 合格 | ||||||||
0. 9 | 合格 | |||||||||
游离甲醛 | g/kg | 0.07 | GB18583 2008 | |||||||
以下空白 | ||||||||||
檢驗(yàn)報(bào)告
25WT-0115-018 | ||||
品名称 | 型号、商标) | 瓷砖胶通用型 通用型I型 | ||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-018
25 W1-0115-018 产品名称 (规格、型号、商标) | 共2员第1 瓷砖胶通用型 | |||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 通用型I型 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-21~ 2025-02-18 | |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | GB/T25181-2019、JC/T547-2017 | |||
判定依据 | GB/T25181-2019《预拌砂浆》 | |||
检验项目 | 外观、拉伸粘结强度(原强度、浸水后、晾置时间20min) | |||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合GB/T25181-2019中 轮验检 粘结砂浆要求。 检专用章。 武 | |||
备注 | 签发日期 |
批準(zhǔn): 流點(diǎn)學(xué) 審核: 長(zhǎng)永底 主檢: 吳雅楠
检验编号:25WT-0115-018 | 检验报告 标准要求 检验专用章 | 共2页第2页 | ||||||
检验项目 | 计量 | 糍验结束 | 单项 | 检验方法 | ||||
室内用(1) I型 | Ⅱ型 | |||||||
外观 | 粉状产品的外观应均匀、无 | 粉末均实、 | 合格 | GB/T25181 | ||||
拉储 强度 | 原强度 | ≥0.5 | 无结块 ≥0.5 | 0.8 | 合格 | JC/T547- | ||
浸水后 | MPa ≥0.5 | ≥0.5 | 0.7 | 合格 | ||||
20min | ||||||||
晾置时间 | ≥0.5 | ≥0.5 | 0.6 | 合格 | ||||
以下空白 | ||||||||
檢驗(yàn)報(bào)告
25WT-0115-069 | ||||
品名称 | 型号、商标) | 瓷砖胶经典型 经典型I型 | ||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-069
25 W1-0115-009 产品名称 (规格、型号、商标) | 共2贝第1 瓷砖胶经典型 | |||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 经典型I型 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||
见证人 | / | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-21~~ 2025-02-18 | |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | GB/T25181-2019、JC/T547-2017 | |||
判定依据 | GB/T25181-2019《预拌砂浆》 | |||
检验项目 | 外观、拉伸粘结强度(原强度、浸水后、晾置时间20min) | |||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合GB/T25181-2019中 验料 粘结砂浆要求。 武 检专用章。 签发日期 | |||
备注 |
批準(zhǔn): 流點(diǎn)蘭 審核: 長(zhǎng)永底 主檢: 吳雅楠
检验编号:25WT-0115-069 | 检验报告 检验专用章 | ||||||||
标准要求 室内用(1) | 验结束 | 共2页第2页 | |||||||
检验项目 | 计量 | I型 | Ⅱ型 | 单项 GB/T25181 | 检验方法 | ||||
外观 | 粉状产品的外观应均匀、无 结块。双组分产品的液料组 分经搅拌后应呈均匀状态、 | 粉末均勾、 | |||||||
拉储 强度 | 原强度 | 无沉淀,粉料组分应均匀、 无结块 | 合格 | JC/T547- | |||||
浸水后 | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 ≥0.5 | 0.8 0.7 | 合格 合格 | ||||
≥0.5 ≥0.5 | 0.6 | 合格 | |||||||
晾置时间 20min | ≥0.5 | ||||||||
以下空白 | |||||||||
la 号:25WT-0115-019 | |||||
品名称 型号、商标) | 大砖瓷砖胶 CIT | ||||
单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | |||
湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-019
产品名称 (规格、型号、商标) | 大砖瓷砖胶 | |||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | CIT 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-22~ 2025-02-27 | |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | JC/T547-2017 | |||
判定依据 | JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 | |||
检验项目 | 拉伸粘结强度、浸水后的拉伸粘结强度、热老化后拉伸粘结强度、冻融循环后的 拉伸粘结强度、晾置时间≥20min拉伸粘结强度、滑移 | |||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T547-2017中C1T 微验专用章 | |||
备注 | 签发日期 水:粉=0.21:1 2检验专用章 | |||

武凝投控检验检测有限公司 验报 告 检 | ||||||
检验编号:25WT-0115-019 检验项目 | 计位 | (CI 检验专用章 | 结束 | 单项 | 共2页第2页 检验方法 | |
拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0. 9 | 合格 | JC/T5472017 | |
浸水后的拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0.7 | 合格 | JC/T547-2017 | |
热老化后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0.8 | 合格 | JC/T547-2017 | |
冻融循环后的拉伸粘结强 度 | MPa | ≥0.5 | 0.6 | 合格 | JC/T547-2017 | |
晾置时间 ≥20min拉伸 粘结强度 | 晾置时间 | nin | ≥20 | 20 | 合格 | JC/T5472017 |
拉伸结 | MPa | ≥0.5 | 0.7 | |||
滑移 | mm | ≤0.5 | 0.2 | 合格 | JC/T5472017 | |
以下空白 | ||||||
f=la 号:25WT-0115-070 | |||||
品名称 型号、商标) | 大板瓷砖胶 CIT | ||||
单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | |||
湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-070
产品名称 (规格、型号、商标) | 大板瓷砖胶 | ||||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | CIT 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | ||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||||
见证人 | , | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责 | |||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | ||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-22~~2025-02-27 | ||
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | ||
检验方法 (标准代号) | JC/T547-2017 | ||||
判定依据 | JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 | ||||
检验项目 | 拉伸粘结强度、浸水后的拉伸粘结强度、热老化后拉伸粘结强度、冻融循环后的 拉伸粘结强度、晾置时间≥20min拉伸粘结强度、滑移 | ||||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T547-2017中CIT要 检验专用章 武 | ||||
备注 | 签发日期 水:粉=0.21:1 期2检验专用章 | ||||

检验编号:25VT-0115-070 | 武深投控检验检测有限公司 检验报告 | 共2页第2页 | |||||
检验项目 | 计评位 (CH) 检验专用章 | 验结束 | 单项 | 检验方法 | |||
拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0. 9 | 合格 | JC/T5472017 | ||
浸水后的拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0. 7 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
热老化后控伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0. 8 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
冻融循环后的拉伸粘结强 度 | MPa | ≥0.5 | 0.6 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
晾置时间 ≥20min拉伸 粘结强度 | 晾置时间 | nin | ≥20 | 20 | 合格 | JC/T5472017 | |
拉伸结 | MPa | ≥0.5 | 0.7 | ||||
滑移 | mm | ≤0.5 | 0.2 | 合格 | JC/T5472017 | ||
以下空白 | |||||||
JA 25WT-0115-020 | |||||
品名称 型号、商标) | 大板C2瓷砖胶 C2 TE | ||||
位 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材 | |||
湖北鲁邦建材股份有限公司 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
62 Y 1 -V 1 1s2-V&V 产品名称 (规格、型号、商标) | 大板C2瓷砖胶 | |||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | C2 TE 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 | |||
以上信息由客户提供, | ||||
检验类别 | 委托 | 其真实性由客户负责。 送样日期 | 2025-01-15 | |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-22~2025-02-27 | |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | JC/T5472017 | |||
判定依据 | JC/T547-2017陶瓷砖胶粘剂》 | |||
检验项目 | 拉伸粘结强度、浸水后的拉伸粘结强度、热老化后拉伸粘结强度、冻融循环后的 拉伸粘结强度、滑移、晾置时间≥30min拉伸粘结强度 | |||
检 验 结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T547-2017中C2 | |||
备注 | 全发检输专用车 水:粉=0.21:1 | |||

武汉投招 检验编号:25WT-0115-020 | 检 | 报 检验专用章 | 限公司 共2页第2页 检验方法 | ||||
检验项目 | 计做 | ≥1. 0 | 果 | 单项 | |||
拉伸粘结强度 | MPa | 1. 4 | 合格 | JC/T5472017 | |||
浸水后的拉伸粘结强度 | MPa | ≥1. 0 | 1. 0 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
热老化后拉伸粘结强度 | MPa | ≥1.0 | 1. 1 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
冻融循环后的拉伸粘结强 度 | MPa | ≥1. 0 | 1. 0 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
滑移 | ≤0.5 | 0.3 | 合格 | JC/T547-2017 | |||
晾置时间 ≥30min拉 伸粘结强度 | 拉伸粘结强 晾置时间 | min | ≥30 | 30 | 合格 | JC/T547-2017 | |
度 | MPa | ≥0.5 | 1. 0 | ||||
以下空白 | |||||||
JA H 25WT-0115-073 | ||||
品名称 型号、商标) | 强力Ⅲ型C2瓷砖胶 C2 TE | |||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-073
产品名称 (规格、型号、商标) | 共6火華1 强力Ⅲ型C2瓷砖胶 C2TE | |||||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出产号 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
代表批量 | 取样地点 | |||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-22~ 2025-02-27 | |||
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | JC/T5472017 | |||||
判定依据 | JC/T547-2017陶瓷砖胶粘剂 | |||||
检验项目 | 拉伸粘结强度、浸水后的拉伸粘结强度、热老化后拉仲粘结强度、冻融循环后的 拉伸粘结强度、滑移、晾置时间≥30min拉伸粘结强度 | |||||
检 验结 | ||||||
论往 | 水:粉=0.21:1 | 签检验专用章 | ||||

检 检验编号:25WT-0115-073 | 计量 | 要 | 报 | 共2页第2页 | ||
检验项目 拉伸粘结强度 | 单位 MPa | 检验专用章 ≥1. | 单项 果 评定 | 检验方法 | ||
浸水后的拉伸粘结强度 | 1. 4 | 合格 | JC/T547-2017 | |||
MPa | ≥1.0 | 1. 0 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
热老化后拉伸粘结强度 冻融循环后的拉伸粘结强 | MPa | ≥1.0 | 1. 1 | 合格 | JC/T547-2017 | |
度 | MPa | ≥1.0 | 1. 0 | 合格 | JC/T547-2017 | |
滑移 | M | ≤0.5 | 0.3 | 合格 | JC/T547-2017 | |
晾置时间 30min度 | 晾置时间 拉伸粘结强 | min | ≥30 | 30 | 合格 | JC/T547-2017 |
度 | MPa | ≥0.5 | 1. 0 | |||
以下空白 | ||||||
1.% H 25WT-0115-021 | |||||
品名称 型号、商标) | 大板超柔瓷砖胶 | ||||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | C2 TES1 生产单位 | 湖北鲁邦建材 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
共2頁(yè)第1頁(yè)
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-021
产品名称 (规格、型号、商标) | 大板超柔瓷砖胶 C2 TES1 | ||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||
见证人 | 送样人 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||
以上信息由客户提供, 其真实性由客户负责。 | |||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 |
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-22~ 2025-02-27 |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 |
检验方法 (标准代号) | JC/T5472017 | ||
判定依据 | JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 | ||
检验项目 | 拉伸粘结强度、漫水后的拉伸粘结强度、热老化后拉伸粘结强度、冻融循环后的 拉伸粘结强度、滑移、横向变形、晾置时间≥30min拉伸粘结强度 | ||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T547-2017中C2TES1要求 检验专用章 | ||
备注 | 签发日期22025年08月03月 水:粉=0.21:1 检验专用章 | ||
批准: | 老永底 审核: 李侃 主检: |
检验编号:25WT-0115-021 检验项目 | 计量 | 标准要求 | 验结 | 共2页第2页 检验方法 | ||
拉伸粘结强度 | MPa | ≥1. 0 | 1. 5 | 合格 | JC/T5472017 | |
浸水后的拉伸粘结强度 | MPa | ≥1. 0 | 1. 0 | 合格 | JC/T547-2017 | |
热老化后拉伸粘结强度 | MPa | ≥1. 0 | 1. 2 | 合格 | JC/T547-2017 | |
冻融循环后的拉伸粘结强 度 | MPa | ≥1. 0 | 1. 0 | 合格 | JC/T547-2017 | |
滑移 | ≤0.5 | 0.2 | 合格 | JC/T547-2017 | ||
横向变形 | ≥2. 5, | 2.8 | 合格 | JC/T5472017 | ||
晾置时间 ≥30min拉 伸粘结强度 | 晾置时间 | min | ≥30 | 30 | 合格 | JC/T5472017 |
拉伸粘结强 | MPa | ≥0.5 | 1. 3 | |||
以下空白 | ||||||
编号: 25WT-0104-032 | ||||
产品名称 格、型号、商标) | 浓缩瓷砖胶 1kg/袋 | |||
毛单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建 | |
月工程 | 口 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TESTREPORT
WHJCZ
武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0104-032
共2頁(yè)第1頁(yè)
产品名称 (规格、型号、商标) | 浓缩瓷砖胶 1kg/袋 | |||||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 委托编号 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟13971518971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供, | 其真实性由客户负责。 | |||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-04 | |||
样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-07~2025-02-04 | |||
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 站内试验室 | |||
检验依据 (标准代号) | 参照JC/T547-2017【陶瓷砖胶粘剂》 | |||||
检验项目 | 拉伸粘结原强度、浸水后拉伸粘结强度、晾置时间20min拉伸粘结强度 | |||||
检 验结论 | 经检验,该样品所检技术指标所检技术指标见第2页。 | 检验表用章 | ||||
备注 | 试验步骤:按胶:水泥:河砂=1:200:200配成干粉砂浆再按水:早辆钞浆 =0.2:1比例搅摔均匀后按JC/T547-2017检验。 | 签发日期 2份验书 拉验专用草 | ||||
检验编号:25WT-0104-032 | 检检报 | 武汉产品质量监管监建材站 建材站 | 共2页第2页 | |||
C1普 通型水 泥基粘 结剂 | 检验项目 | 计量 | 检验专用章 | 验结 | ||
拉伸粘结原强度 浸水后的拉伸粘结强 | MPa | ≥0.5 | 0.8 | |||
度 热老化后拉伸粘结强 | MPa | ≥0.5 | 0.7 | |||
度 冻融循环后的拉伸粘 | MPa | ≥0.5 | 0.5 | |||
结强度 晾置时间20min拉伸 | MPa | ≥0.5 | 0.6 | |||
粘结强度 | MPa | ≥0. 5 | 0.7 | |||
以下空白 | ||||||
编号: 25WT-0104-033 | ||||
产品名称 格、型号、商标) | 强效砂浆胶 1kg/袋 | |||
毛单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁 | |
月工程 | 口 |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHJCZ
武漢產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)建材站
檢驗(yàn)報(bào)告
檢驗(yàn)編號(hào): 25WT-0104-033
共2頁(yè)第1頁(yè)
产品名称 (规格、型号、商标) | 强效砂浆胶 1kg/袋 | |||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||
监理单位 | 出厂编号 委托编号 | |||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟13971518971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||
以上信息由客户提供, | 其真实性由客户负责。 | |||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-04 | |
样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-07-~2025-02-04 | |
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 站内试验室 | |
检验依据 (标准代号) | 参照JC/T547-2017《陶瓷砖胶粘剂》 | |||
检验项目 | 拉伸粘结原强度、浸水后拉伸粘结强度、晾置时间20min拉伸粘结强度 | |||
检 验结论 | 经检验,该样品所检技术指标所检技术指标见第2页。 | 检验 章 签发日期 | ||
备注 | 试验步骤:按胶:水泥:河砂=1:10:100配成干粉砂浆再按水:早辆秒浆 =0.2:1比例搅拌均匀后按JC/T547-2017检验。 |
武汉产品质建材站 检验编号:25WT-0104-033 共2页第2页 | |||||
检验项目 | 计量 单位 | 检验专用章 | 样本 检验结果 | 单项 评定 | |
C1普 通型水 泥基粘 结剂 | 拉伸粘结原强度 | MPa | ≥0.5 | 0.8 | |
浸水后的拉伸粘结强 度 | MPa | ≥0.5 | 0.7 | ||
热老化后拉伸粘结强 度 | MPa | ≥0.5 | 0.5 | ||
冻融循环后的拉伸粘 结强度 | MPa | ≥0.5 | 0.6 | ||
晾置时间20min拉伸 粘结强度 | MPa | ≥0.5 | 0.7 | ||
以下空白 | |||||
位验报口 25WT-0115-026 | |||||
品名称 型号、商标) | 渗透型墙固 加强型 | ||||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材E |
檢驗(yàn)報(bào)告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司
檢驗(yàn)報(bào)告
金驗(yàn)編號(hào): 25WT-0115-026 共2頁(yè)第1頁(yè)
产品名称 (规格、型号、商标) | 渗透型墙固 加强型 | |||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |
