Tuberias de alcantarillado HDPE y PVC-U Tubos de plastico de pared estructural, tubos de pared estructurada enrollados en helicoidal

Presentacion del Grupo LESSO
LESSO(cdiggialtdmaaldecntruerdaual cmercialaaerlngtee cadada efraeleqceaaiiareq ca entre otros campos.En 2023,los ingresos operativos delGrupo alcanzaron los 4.380 millones de dolares.
LESSctmestrailbalzaxpadeueira eaaqtaibaprn cureAsiadoiaurrArenacntmerudistgicprrcon productos y servicios de alta calidad a clientes de todo el mundo de manera oportuna y eficiente.
LESSOcntainstueivestgacicialiaypsemsiestgadrededierscaucenrtelg empresariaeoncidaninacildestacindetrabajeinvesigaistdotoralparaapyardeaoiad ivestigacepaiaactarabeelaraevenmaprei laelbrlll Oopatetdemapeprotdlsfabricatagaadeprdtmasletaenstriamrl deontueialspulirga auamnicaldrenesteergiasticacinltrigalhatraenisprti ambiente,la agriculturay la acuicultura marina,entre otros campos.
Enefuahrftlaaifeecreen construdadmayaldprglalannruddeda los residentes de todo el mundo.


Contenido
Tuberias de alcantarillado HDPE y PVC-U
Tuboy Accesorios Corrugados de HDPE 01-04 Tuberia HDPE de drenaje ... 05 TuboyAccesorios Espiral Reforzado de HDPE ... 06-10 Tubo Corrugado Espiral de PE Reforzado con Metal y Accesorios 11-12 Tubo y Accesorios Corrugados de Doble Pared de PVC-U 13-16 Tubo de Pared Estructurada Enrollado en Espiral ..:17-22 Certificaciones 23-24
TubocorrugadodedoblepareddeHDPE
① Material:PolietilenodeAltaDensidad
① Tamano:de 110\mathsf{mm} a800mm
① Rigidezanular:SN4ySN8
{\bigcirc} Color:negro u otros colores disponibles segun lo solicitado
① Normas:BS EN13476-2:2007,BS EN13476-3:2007+A1:2009, GB/T19472-1
① Aplicaciones:desague deaguasresidualesypluvialesen proyectos municipales, transporte de agua para riego agricola, tuberiasdeventilacionquimicaymineria,asicomodesaguede residuos de industriales en industrias.
TubocorrugadodedoblepareddeHDPE (tuborecto)

SN4 (≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) | ||
Numero SAP (5.8m) | Diametro exterior | Numero SAP (5.8m) | Diametro exterior |
8020030368 | 110 | 8020030402 | 110 |
8020030374 | 160 | 8020030407 | 160 |


SN4 (≥4kN/m²) | SN8(≥8kN/m²) | ||
Numero SAP | Diamegro | Numero SAP | Dismetro |
200 200 | |||
8020032168 | 225 8020032169 | 225 | |
8020032170 | 300 8020032171 | 300 | |
8020032172 | 400 8020032173 | 400 | |
8020032156 500 | 8020032157 | 500 | |
8020032159 | 600 8020032160 | 600 | |
700 | 700 | ||
800 | 800 | ||
HDPE | Plsticr reforzado | ||
Anillo de goma | Acoplamiento | ||
Numero SAP | Tamano (mm) | Numero SAP | Tamano (mm) |
8020040257 | 110 | 8020040055 | 110 |
8020040258 | 160 | 8020040056 | 160 |
8020040259 | 200 | 200 | |
8020040260 | 225 | 8020040057 | 225 |
8020040262 | 300 | 8020040058 | 300 |
8020040264 | 400 | 8020040059 | 400 |
8020040265 | 500 | 8020040060 | 500 |
8020040266 | 600 | 8020040064 | 600 |
8020040512 | 700 | 700 | |
8020040267 | 800 | 8020040065 | 800 |
TubocorrugadodedoblepareddeHDPE(conbocina)


SN4 (≥4kN/m²) | Sn8 (≥8kN/m²) | ||
Numero SAP (6m) | Diametro interior (mm) | Numero SAP (6m) | Diametro interior (mm) |
200 | 200 | ||
8020032137 | 225 | 8020032138 | 225 |
8020032139 | 300 | 8020032140 | 300 |
8020032141 | 400 | 8020032142 | 400 |
8020032125 | 500 | 8020032126 | 500 |
8020032128 | 600 | 8020032129 | 600 |
700 | 700 | ||
800 | 800 |
Anillo degoma | |
Numero SAP | Tamano (mm) |
200 | |
8020040250 | 225 |
8020040251 | 300 |
8020040252 | 400 |
8020040253 | 500 |
8020040254 | 600 |
8020040255 | 700 |
8020040256 | 800 |



Numero SAP Tamano (mm) |
8020040109 225 |
8020040110 300 |
8020040111 400 |
8020040112 500 |
8020040113 600 |
8020040114 800 |

Numero SAP Tamano (mm) |
8020040085 225 |
8020040086 300 |
8020040087 400 |
8020040088 500 |
8020040089 600 |
8020040090 800 |
Nomor SAP Tamano (mm) |
8020040203 225 |
8020040204 300 |
8020040205 400 |
8020040206 500 |
8020040207 600 |
8020040208 800 |
Numero SAP Tamano (mm) |
8020040152 300×225 |
8020040153 400×225 |
8020040154 400×300 |
8020040155 500×225 |
8020040156 500×300 |
8020040157 500×400 |
8020040158 600×225 |
8020040159 600×300 |
8020040160 600×400 |
8020040161 600×500 |
8020040455 800×225 |
8020040456 800×300 |
8020040457 800×400 |
8020040162 800×500 |
8020040163 800×600 |
Cruceta | Numero SAP | Tamano (mm) |
8020040209 | 225 | |
8020040210 | 300 | |
8020040211 | 400 | |
8020040212 | 500 | |
600 | ||
800 |
8020040211 | 400 | |
8020040212 | 500 | |
600 | ||
800 | ||
Cruceta reductora | Numero SAP Tamano (mm) | |
8020040183 300×225 | ||
8020040478 400×225 | ||
8020040184 400×300 | ||
8020040479 500×225 | ||
8020040480 500×300 | ||
8020040185 500×400 | ||
8020040481 600×225 | ||
8020040482 600×300 | ||
8020040186 600×400 | ||
8020040483 600×500 | ||
8020040484 800×225 | ||
8020040485 800×300 | ||
8020040486 800×400 | ||
8020040487 800×500 | ||
8020040488 800x600 | ||
Tamano | ||
Soldadura reductora | NumeroSAP Numero SAP | |
(Homocentrico) (Excentrico) | ||
8020040240 8020040247 300×225 8020040241 8020040500 | ||
400×225 8020040242 8020040501 400×300 | ||
8020040492 8020040502 | ||
500×225 8020040243 8020040503 500×300 | ||
8020040244 8020040248 500×400 | ||
8020040493 8020040504 600×225 | ||
8020040494 8020040505 600×300 600×400 | ||
8020040495 8020040506 | ||
8020040245 8020040249 600×500 | ||
8020040496 8020040507 800×225 | ||
8020040497 8020040508 800×300 800×400 | ||
8020040498 8020040509 | ||
8020040499 8020040510 800×500 8020040246 8020040511 800x600 | ||
Tensor Numero SAP Tamano |

Numero SAP | Tamano |
8020020274 | 2t |
8020020275 | 3t |
TuboyAccesoriosCorrugados deHDPE
Accesoriosdetuberiadedoble pared corrugada de HDPE (inyección)
Codo de 45° | Numero SAP | Tamano (mm) | Tee recta | Numero SAP | Tamano (mm) |
8020040108 | 110 | 8020040201 | 110 | ||
Codo de 90° | Numero SAP | Tamano (mm) | Tee inclinada de 45° V | ||
8020040083 | Numero SAP | Tamano (mm) | |||
110 | 8020040234 | 110 | |||
Tapon de tubo | Tamano (mm) | ||||
Numero SAP | |||||
8020040238 | 110 | ||||

Tuboy Accesorios Corrugados de HDPE
TubodedrenajededobleparedcorrugadadeHDPE
Longitud:8 metros,otras longitudes pueden ser solicitadas

SN4(≥4kN/m²) | ||
NumeroSAP Diametro exterior(8m) | Diametro exterior(mm) | Numero de filas de orificios |
8020031241 | 160 | 7 filas |
200 8 filas | ||
8020031242 | 225 | 8 filas |
8020031243 | 300 | 9 filas |

SN8 (≥8kN/m²) | ||
Numero SAP Diameter Luar(8m) | Diametro exterior(mm) | Numero defilas de orificios |
8020031244 | 160 | 7 filas 8 filas |
200 | ||
8020031245 | 225 8 filas | |
8020031246 | 300 9 filas |
TubodedrenajedeparedsolidadeHDPEsinexcavacion
Longitud: 8 metros, otras longitudes pueden ser solicitadas

SDR17 Ring stiffness SN16 | SDR13.6 Ring stiffness SN32 | |||
Numero SAP | Tamano (mm) Es pesarenamina) | NomerSAP | Ukuran (mm) | Eespesar namina) |
8020030997 | 160 9.5 | 8020031026 | 160 | 11.8 |
8020030999 | 180 10.7 | 8020031028 | 180 | 13.3 |
8020031001 | 200 11.9 | 8020031030 | 200 | 14.7 |
8020031003 | 225 13.4 | 8020031032 | 225 | 16.6 |
8020031005 | 250 14.8 | 8020031034 | 250 | 18.4 |
8020031007 | 280 16.6 | 8020031036 | 280 | 20.6 |
8020031009 | 315 18.7 | 8020031038 | 315 | 23.2 |
8020031011 | 355 21.1 | 8020031040 | 355 | 26.1 |
8020031013 | 400 23.7 | 8020031042 | 400 | 29.4 |
8020031015 | 450 26.7 | 8020031044 | 450 | 33.1 |
8020031017 | 500 29.7 | 8020031046 | 500 | 36.8 |
8020031018 | 560 33.2 | 8020031048 | 560 | 41.2 |
8020031020 | 630 37.4 | 8020031050 | 630 | 46.3 |
8020031022 | 710 42.1 | 8020031052 | 710 | 52.2 |
8020031024 | 800 47.4 | 8020031054 | 800 | 58.8 |
Tubo de pared estructural enrollado PE A (para traccion)
① Material:PolietilenodeAltaDensidad
? Tamano:de 200 mm a 2400 mm
? Rigidez anular:SN4,SN8y SN12.5
{\circ} Color:negro,tambiendisponibleporacuerdoentreproveedorycliente.
① Longitud: 6 metros, 11.8 metros 0 segun o cualquier otra longitud segun lo solicitado.
① Normas:BSEN13476-2:2007,BSEN13476-3:2007+A1:2009, GB/T19472-1
① Aplikasi:desagedeaguasresidualsurbanasrenajdeaguasuvialriegagricolatransporta abajapresinenobrashidraulicasdesaguiedeinundaciones,redesdetuberiasparaevacuacind agua,ventilaciondeminasedificiosredesdetuberiasparadescargadeaguasresidualesqumicas, pozosdeinspeccionyprocesamiento integral derecipientes quimicos.
① Especificaciones:520 es un producto no estandar.

SN4 (≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) | SN12.5 (≥12.5kN/m²) | |||
Numero SAP (6m) | Diametro interior (mm) | NumeroSAP (6m) | Diametro interior (mm) | NumeroSAP (8m) | Diametro interior (mm) |
8020030235 | 200 | 8020030290 | 200 | 8020030201 | 200 |
8020030239 | 250 | 250 | 8020030856 | 250 | |
8020030243 | 300 | 8020030295 | 300 | 8020030203 | 300 |
8020030245 | 350 | 8020030297 | 350 | 8020030858 | 350 |
8020030248 | 400 | 8020030301 | 400 | 8020030206 | 400 |
8020030250 | 450 | 8020030305 | 450 | 8020030859 | 450 |
8020030254 | 500 | 8020030308 | 500 | 8020030208 | 500 |
520 | 520 | 8020030862 | 520 | ||
8020030258 | 600 | 8020030310 | 600 | 8020030210 | 600 |
8020030261 | 700 | 8020030315 | 700 | 8020030212 | 700 |
8020030265 | 800 | 8020030317 | 800 | 8020030213 | 800 |
8020030269 | 900 | 8020030957 | 900 | 8020030214 | 900 |
8020030218 | 1000 | 8020030272 | 1000 | 8020030197 | 1000 |
8020031961 | 1100 | 8020031962 | 1100 | 8020030198 | 1100 |
8020030866 | 1200 | 8020030912 | 1200 | 8020030199 | 1200 |
1300 | 1300 | 8020030200 | 1300 | ||
8020030870 | 1400 | 8020030281 | 1400 | ||
8020030872 | 1500 | 1500 | |||
8020030230 | 1600 | 8020030921 | 1600 | ||
1700 | 1700 | ||||
8020030879 | 1800 | 8020030926 | 1800 | ||
2000 | 2000 | ||||
2200 | 8020033460 | 2200 |
Numero SAP (8m) | Diametro interior(mm) |
8020031088 | 200 |
8020031089 | 250 |
8020030515 | 300 |
8020031091 | 350 |
8020031095 | 400 |
8020031097 | 450 |
8020031099 | 500 |
8020031104 | 600 |
8020031106 | 700 |
8020030508 | 800 |
8020031109 | 900 |
8020031086 | 1000 |
Tubo de pared estructural enrollado PE A (con bocina).
HDD:Perforacion Direccional Horizontal


SN4(≥4kN/m²) | SN8(≥8kN/m²) | SN12.5(≥12.5kN/m²) | |||
NumeroSAP (8m) | Diametro interior(mm) | NumeroSAP (8m) | Diametro interior(mm) | NumeroSAP (8m) | Diametro interior(mm) |
8020030770 | 200 | 8020030780 | 200 | 8020030763 | 200 |
8020030771 | 250 | 8020030781 | 250 | 250 | |
8020030772 | 300 | 8020030782 | 300 | 8020030764 | 300 |
8020030773 | 350 | 8020030783 | 350 | ★350 | |
8020030774 | 400 | 8020030784 | 400 | 8020030765 | 400 |
8020030775 | 450 | 8020030785 | 450 | ★450 | |
8020030776 | 500 | 8020030786 | 500 | 8020030766 | 500 |
8020030777 | 600 | 8020030787 | 600 | 8020030767 | 600 |
8020030778 | 700 | 8020030788 | 700 | 8020030768 | 700 |
8020030779 | 800 | 8020030789 | 800 | 8020030769 | 800 |

Numero SAP | interior (mm) Diametro | Ambito de Aplicacion |
8020040010 | 200 | SN4、SN8、SN12.5 |
8020040402 | SN4 | |
8020040014 | 250 | SN8 |
8020040403 | SN4 | |
8020040408 | 300 | SN8、SN12.5 |
8020040404 | SN4 | |
8020040410 | 350 | SN8 |
8020040405 | SN4 | |
8020040012 | 400 | SN8、SN12.5 |
8020040406 | SN4 | |
8020040411 | 450 | SN8 |
8020040011 | SN4 | |
8020040013 | 500 | SN8、SN12.5 |
8020040400 | SN4、SN12.5 | |
8020040412 | 600 | SN8 |
8020040407 | SN4 | |
8020040409 | 700 | SN8、SN12.5 |
8020040401 | SN4、SN12.5 | |
800 | SN8 | |
8020040413 |

\*Codo de 45° y otros codos bajo solicitud
Codo de 90°

SN4(≥4kN/m²) | SN8(≥8kN/m²) | |
NumeroSAP | Tamano (mm) Numero SAP | Tamano (mm) |
8020040091 | 200 | 8020040099 200 |
8020040092 | 250 | 8020040100 250 |
8020040093 | 300 | 8020040101 300 |
8020040094 | 350 | 8020040102 350 |
8020040095 | 400 | 8020040103 400 |
8020040429 | 450 | 8020040431 450 |
8020040096 | 500 | 8020040104 500 |
8020040430 | 600 | 8020040105 600 |
8020040097 | 700 | 8020040106 700 |
8020040098 | 800 | 8020040432 800 |
900 | 8020040107 900 |


SN4 (≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) |
Numero SAP Tamano (mm) | Numero SAP Tamano (mm) |
8020040067 200 | 8020040076 200 |
8020040077 250 | |
8020040068 250 | 8020040078 |
8020040069 300 | 300 |
8020040070 350 | 8020040079 350 |
8020040071 400 | 8020040080 400 |
8020040072 450 8020040073 | 450 8020040081 500 |
500 8020040074 600 | 8020040082 600 |
8020040433 700 | 8020040436 700 |
8020040075 800 | 8020040437 800 |
8020040434 900 | 8020040624 900 |
8020040318 1000 | 8020040435 1000 |
SN4(≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) | |
Numero SAP | Tamano (mm) | NumeroSAP Tamano (mm) |
8020040187 | 200 | 8020040194 |
8020040489 | 250 | 200 8020040195 250 |
8020040188 | 300 | 8020040196 300 |
8020040189 | 350 | 8020040197 350 |
8020040190 | 400 | 8020040198 400 |
8020040191 | 450 | 8020040490 450 |
8020040192 | 500 | 8020040199 500 |
8020040193 | 600 | 8020040200 600 |
SN4(≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) |
Numero SAP Tamano (mm) | Numero SAP Tamano (mm) |
8020040439 250×200 | 8020040137 250×200 |
8020040119 300×200 | 8020040138 300×200 |
8020040120 300×250 | 8020040139 300×250 |
8020040121 350×200 | 8020040140 350×200 |
8020040122 350×250 | 8020040141 350×250 |
350×300 | |
8020040123 350×300 8020040124 400×200 | 8020040441 400×200 |
8020040125 400×250 | 8020040142 400×250 |
8020040126 400×300 | 8020040143 400×300 |
par Stractana monaao tabo enonauo) | |||
Tee reductora | SN4 (≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) | |
Continuacion | Numero SAP Tamario (mm) | Numero SAP Tamano (mm) | |
8020040127 400×350 | 8020040144 | 400x350 | |
450×200 | 8020040442 450×200 | ||
450×250 8020040443 | 450×250 | ||
8020040128 450×300 | 8020040444 | 450×300 | |
450×350 | 8020040145 | 450×350 | |
450×400 8020040445 | 450×400 | ||
8020040129 500×200 | 8020040146 | 500×200 | |
8020040130 | 500×250 | 8020040147 500×250 | |
8020040131 | 500×300 | 8020040148 500×300 | |
8020040132 | 500×350 8020040149 | 500×350 | |
8020040133 | 500×400 | 8020040446 500×400 | |
500×450 | 8020040447 500×450 | ||
8020040440 600×200 | 8020040448 | 600×200 | |
600×250 | 8020040449 | 600×250 | |
600×300 | 600×300 | ||
8020040150 8020040450 | 600×350 | ||
8020040134 | 600×350 600×400 8020040451 | ||
600×400 | |||
8020040135 | 600×450 600×500 | 8020040151 8020040452 | 600×450 |
8020040453 | 600×500 800×200 | ||
8020040454 | 800×400 | ||
SN4 (≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) | ||
Cruceta reductora | Tamano (mm) | Numero SAP | |
Numero SAP | Tamano (mm) | ||
8020040164 | 250×200 8020040176 | 250×200 | |
8020040165 | 300×200 | 8020040177 300×200 | |
8020040166 | 300×250 8020040178 | 300×250 | |
8020040167 | 350×200 | 8020040179 350×200 | |
350×250 8020040466 | 350×250 | ||
8020040168 | 350×300 | 350×300 | |
8020040169 | 400×200 | 8020040467 400×200 | |
8020040170 | 400×250 | 8020040180 400×250 | |
8020040458 | 400×300 | 8020040468 400×300 | |
8020040171 | 400×350 | 8020040181 400×350 | |
450×200 | 450×200 | ||
450×250 | 8020040469 8020040470 | 450×250 | |
450×300 | 8020040471 | 450×300 | |
450×350 | 8020040472 | 450×350 | |
450×400 | 8020040473 | 450×400 | |
500×200 | 8020040474 | 500×200 | |
8020040172 | 500×250 | 8020040182 | |
8020040459 | 500×300 | 500×250 500×300 | |
500×350 | 8020040475 | 500×350 | |
500×400 | 8020040476 | 500×400 | |
500×450 | 8020040477 | 500×450 | |
8020040173 | 600×200 | 8020040640 | 600×200 |
8020040174 | 600×250 | 600×250 | |
8020040175 | 600×300 | 600×300 | |
8020040460 | 600×350 | 600x350 | |
8020040461 | 600×400 | 600×400 | |
8020040462 | 600×450 | 600×450 | |
8020040463 | 600×500 | 600×500 | |
8020040464 | 700×250 | 700×250 | |
8020040465 | 900×300 | 900×300 | |

NumeroSAP Tamano (mm) |
8020040025 300 |
8020040026 350 |
8020040027 400 |
8020040028 450 |
8020040029 500 |
8020040030 600 |
8020040031 700 |
8020040032 800 |
8020040033 900 |
8020040016 1000 |
8020040017 1100 |
8020040018 1200 |
8020040019 1300 |
8020040020 1400 |
8020040021 1500 |
8020040022 1600 |
8020040023 1800 |
8020040015 2000 |
8020040024 2200 |
8020031924 2400 |
Numero SAP Tamano (mm) |
8020040223 200 |
8020040224 250 |
8020040225 300 |
8020040226 350 |
8020040227 400 |
8020040228 450 |
8020040229 500 |
8020040230 600 |
8020040231 700 |
8020040232 800 |
8020040233 900 |
8020040215 1000 |
8020040216 1100 |
8020040217 1200 |
8020040218 1300 |
8020040219 1400 |
8020040220 1500 |
8020040221 1600 |
8020040222 1800 |
8020040214 2000 |
8020040491 2200 |

NumeroSAP Tamano (mm) |
8020040034 200 |
8020040035 250 |
8020040036 300 |
8020040037 350 |
8020040038 400 |
8020040039 450 |
8020040040 500 |
8020040041 600 |
8020040042 700 |
8020040043 800 |

TubocorrugadodePEreforzadoconbandadeacero
Descripcion del producto
Caracteristicas del producto
⑨ El tubo corrugado dePE reforzado conbanda de acero es desarrollado a partirdetecnologias avanzadas detuberias compuesta demetalyplastico, utilizando un disenio de estructura enrollada fusionada dePE con banda de acero.
? Esteproducto cumple conla normaCJ/T225-2011y su estructura de pared consta de tres capas: una banda de acero de alta resistencia enrollada en helicoidal como refuerzoypolietileno de alta densidad comobase.Mediante unprocesode fabricacionunico,la banda de acerosefusiona con el polietileno de alta densidad, combinando la flexibilidad de los tubos plasticos con la rigidez de los tubos metalicos, ideal para aplicaciones de gran profundidad en proyectos municipales.
Ambito de aplicacion del producto
⑨ Tubos de drenaje y alcantarillado subterraneos urbanos.
{\bigcirc} Tubos de drenaje y alcantarillado industriales.
{\bigcirc} Tubos de transporte de agua de mar y agua pluvial.
? Tubos para riego agricola.
⑨ Tiene alta rigidez,fuerte capacidad deresistencia a la presion externa:Debidoa quela capa intermedia del tubo corrugadodePE reforzadoconbandadeaceroutilizaunrefuerzodebandadeacero enU",posee una rigidezextremadamente alta.
⑨ Tieneadhesionsolidadelapareddeltubo:Lascapasestan firmementeunidas.Entre el aceroy elPE hay una capa de transicion, cuyo material mejora la capacidad deunion entreelPEy elaceroy poseeunafuertecapacidaddebarreracontraeloxigenoyla humedad,evitandola corrosion de labanda de acero.
⑨ Es facil instalar,hay muhos metodos de conexion diversos,seguras y confiables:EltubocorrugadodePEreforzadoconbandadeacero tienebajosrequisitospara el tratamientodelabase,su construccion noestalimitadaporlatemporadaotemperatura,tienebuena flexibilidad,es ligero y facil de instalar.Los metodos de conexion son variados,incluyendoconexionesconbandatermocontraible, conexionporelectrofusion,ysoldaduraporextrusionconpistola de PE,loqueasegura eficazmentelaresistencia dela conexion.
? Tiene excelenteresistencia al desgaste,buenafluidez de drenaje:El interiordeltubocorrugadodobleparedreforzadoconarmazonde acero es liso,con unbajo coeficiente de fricciony resistencia,y un coeficientederugosidadsuperficialmenor,loquepermiteun aumento de mas del 40% enla capacidad de transporte de agua en comparacioncontubosdeconcretodel mismodiametrointeriorbajo las mismas condiciones.

SN8 (≥8kN/m²) | SN12.5(≥12.5kN/m²) | SN16(≥16kN/m²) | |||
lumeroSAP (6m) | Diametro interior (mm) | Numero SAP (6m) | Diametro interior (mm) | Numero SAP (6m) | Diametro interior (mm) |
020030128 | 500 | 8020031924 | 300 | 8020031449 | 300 |
020030135 | 600 | 8020031925 | 400 | 8020031448 | 400 |
020030142 | 700 | 8020031428 | 500 | 500 | |
020030149 | 800 | 8020030072 | 600 | 8020030634 | 600 |
020030684 | 900 | 8020031633 | 700 | 8020030635 | 700 |
020030089 | 1000 | 8020030077 | 800 | 800 | |
020030094 | 1100 | 8020031928 | 900 | 900 | |
020030098 | 1200 | 8020031467 | 1000 | ★1000 | |
020030644 | 1300 | 1100 | ★1100 | ||
020030107 | 1400 | 8020030454 | 1200 | 1200 | |
020030115 | 1500 | 1300 | *1300 | ||
020031437 | 1600 | 8020030479 | 1400 | ★1400 | |
020030663 | 1800 | 8020030055 | 1500 | 1500 | |
020030666 | 2000 | 8020030465 | 1600 | 1600 | |
020030668 | 2200 | 8020030481 | 1800 | ||
020031512 | 2400 | 8020030066 | 2000 |

Numero SAP | Tamano (mm) |
8020030176 | 500 |
8020030177 | 600 |
8020030178 | 700 |
8020040054 | 800 |
8020030179 | 900 |
8020030170 | 1000 |
8020030171 | 1100 |
8020030172 | 1200 |
8020040053 | 1300 |
8020030173 | 1400 |
8020030174 | 1500 |
8020030175 | 1600 |
Banda de fusion electrica estrecha
SN 8(≥8kN/m²) | SN 12.5 (≥12.5kN/m²) | ||
Numero SAP | Tamano (mm) | Numero SAP | Tamano (mm) |
500 | 8020040295 | 500 | |
8020040287 | 600 | 8020040567 | 600 |
8020040618 | 700 | ||
8020040308 | 800 | ||
900 | |||
8020040047 | 1000 | 8020040289 | 1000 |
8020040048 | 1100 | 8020040290 | 1100 |
8020040049 | 1200 | 8020040291 | 1200 |
8020040050 | 1300 | 8020040292 | 1300 |
8020040051 | 1400 | 8020040293 | 1400 |
8020040052 | 1500 | 8020040294 | 1500 |
8020040305 | 1600 | 8020040046 | 1600 |
8020040306 | 1800 | 8020040304 | 1800 |
8020040296 | 2000 | 2000 | |
8020040307 | 2200 | ||
2400 |



Numero SAP | Nota |
4020005175 | |
TubocorrugadodedoblepareddePVC-U
Descripciondelproducto
{\bigcirc} El tubocorrugadodedobleparedPvC-Ufuedesarrolladoy ampliamente utilizada enpaises occidentales a principios de los anios 9o.Con elrapido desarrollodelaurbanizacionenChinaylamayoratenciondelgobierno hacialaproteccion ambiental,el tubocorrugado de dobleparedPVC-U tiene un granpotencial deaplicacion.Su disenoestructural de anillohuecoes ligero,dealtaresistenciay buena tenacidad.Ademas,este tubo esfacil de instalar,presenta baja resistencia al flujo,bajocosto,y alta resistencia a la corrosion,superandoampliamente enrendimientoybeneficioeconomico a los tradicionales tubos de hierroy hormigon,siendo un producto de nueva generacion utilizado ampliamente en tuberiassubterraneas.
Rango de aplicacion del producto
⑨ Proyectos municipales,drenaje subterraneo y alcantarillado en construcciones;
Proteccion de fibras opticas y cables en telecomunicaciones subterraneas;
? Tubos de proteccion preinstalados en carreteras y ferrocarrles;
ubos de irrigacion agricola;
⑨ Transporte de fluidos en la industria quimica y minera.
Caracteristicasdelproducto
1. Alta rigidez anular
Edisaaalrla ambientales conel mismomaterial.
⑨ 2.Baja resistencia de fluidos
Laupefsafiasa mmaenaddda reducir lapendiente necesaria,disminuyendoasi elvolumende excavacionrequerido.
3.Buena hermeticidad enlasconexiones
Utlizaleelsaxqrdrolal
4.Excelenteresistenciaalacorrosion
Resistenciasuperioralacorrosinprcidoslcalissalssurandolastuberiasmetaliasdehormi
5.Instalacion sencilla
Esier
6. Larga vida util
El material del tubo tiene una altaresistencia al desgaste,asegurando una larga vidautil

SN4 (≥4kN/m²) | SN8 (≥8kN/m²) | Anillo de goma | |||
Numero SAP (5.8m) | Diametro interior (mm) | Numero SAP (5.8m) | Diametro interior (mm) | Numero SAP | Tamano (mm) |
110 | 63 | 8020060022 | 63 | ||
8020050205 | 160 | 75 | 8020060024 | 75 | |
8020050206 | 200 | 8020050323 | 90 | 8020060026 | 90 |
250 | 8020050219 | 110 | 8020060010 | 110 | |
8020050208 | 315 | 8020050125 | 160 | 8020060011 | 160 |
8020050209 | 400 | 8020050044 | 200 | 8020060013 | 200 |
8020050213 | 500 | 8020050293 | 250 | 8020060014 | 250 |
8020050214 | 630 | 8020050050 | 315 | 8020060016 | 315 |
8020050261 | 800 | 8020050053 | 400 | 8020060018 | 400 |
1000 | 8020050057 | 500 | 8020060020 | 500 | |
8020050326 | 630 | 8020060023 | 630 | ||
8020050327 | 800 | 8020060025 | 800 | ||
8020050262 | 1000 | 8020060009 | 1000 |
TubosemipermeablededobleparedcorrugadadePvC-U

Diametroexterior (mm) | 4kN/m² | 8kN/m² | ||
Numero SAP (6m) | Numerande flas | Numero SAP (6m) | Numerandeflas | |
110 | 8020050074 | 1 | 8020050075 | 1 |
8020050077 | 2 | 8020050079 | 2 | |
8020050081 | 3 | 8020050084 | 3 | |
8020050087 | 4 | 8020050091 | 4 | |
8020050094 | 5 | 8020050097 | 5 | |
160 | 1 | 1 | ||
8020050078 | 2 | 2 | ||
8020050082 | 3 | 8020050085 | 3 | |
8020050088 | 4 | 8020050092 | 4 | |
8020050095 | 5 | 8020050098 | 5 | |
200 | 1 | 8020050076 | 1 | |
2 | 8020050080 | 2 | ||
8020050083 | 3 | 8020050086 | 3 | |
8020050089 | 4 | 8020050093 | 4 | |
8020050096 | 5 | 8020050099 | 5 |
NormativaderanuradoparatuberiadedobleparedcorrugadadePVC-U:
① Una fila de ranuras.
② 1/3 de la circunferencia condosfilas deranuras (las filas estanenel mismo valle de la onda).
③ 2/5 de la circunferencia con tres filas deranuras (dispuestas enforma de de tripode).
④ 1/2 dela circunferencia con cuatro filas de ranuras (dispuestas enforma de de tripode).
⑤ 2/3 de la circunferencia con cinco filas de ranuras(dispuestas enforma de de tripode).
⑥ 3/4de circunferencia conseisfilas(dispuestasenforma de detripode).
\* Nota: Para \Phi110 el ancho de la ranura es de 1.0\:mm para \Phi160 1.2\mathsf{mm} para \Phi200 1.5 mm; la longitud de las ranuras es uniformemente de 40~\mathsf{mm} con una tolerancia de ±3\mathsf{mm} seproducenmedidasespecialessegunlasnecesidadesdel cliente.
AccesoriosparatuberiadedobleparedcorrugadadePvC-U
Codo de 45° | Numero SAP | Tamano (mm) |
Codo de 45° Moldeado | 8020060068 | 110 |
8020060069 | 160 | |
8020060070 | 200 | |
Soldado | ||
Codo de 45° 8020060071 | 250 | |
8020060072 | 315 | |
8020060074 | 400 | |
8020060075 | 500 | |
(Soldadura) 8020060076 |
Copla | Numero SAP | Tamano (mm) |
8020060126 | 63 | |
8020060128 | 75 | |
8020060129 | 90 | |
8020060119 | 110 | |
8020060120 | 160 | |
8020060121 | 200 | |
8020060122 | 250 | |
8020060123 | 315 | |
8020060124 | 400 | |
