

KDGD一家專業(yè)致力于商用中央空調(diào)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計施工、營銷售后于一體的暖通空調(diào)設(shè)備企業(yè)。
A主要經(jīng)營范圍
1,空調(diào)主機系列:大水冷系列,離心式冷(熱)水機組、螺桿式冷水機組、螺桿式水(地)源冷熱機組、渦旋式水(地)源冷熱機組、水環(huán)式機組。
\*風(fēng)冷系列:螺桿式冷(熱)水機組、模塊冷(熱)水機組、別墅用冷(熱)水機組、VRV系列機組。
\*單元式機組:恒溫恒濕機組、風(fēng)(水)冷單元式空調(diào)機組、除濕機組、養(yǎng)殖機組、烘干機。
2.空調(diào)器系列:凈化空調(diào)、組合式空調(diào)、屋頂空調(diào)、新風(fēng)機組、風(fēng)機盤管系列。
3.通風(fēng)系列:消防排煙風(fēng)機、屋頂風(fēng)機、軸流風(fēng)機、斜流風(fēng)機、離心風(fēng)機等。
4.冷卻塔:各式玻璃鋼冷卻塔、不銹鋼冷卻塔。
5.空調(diào)輔機:旋流除砂器、分(集)水器、除污器、軟化水裝置、板式換熱機組、定壓設(shè)備
6.空調(diào)配件:各類防火閥、調(diào)節(jié)閥、風(fēng)口系列。
7.其他產(chǎn)品:低溫工業(yè)冷水機組、高溫工業(yè)冷水機組、冷凍冷藏設(shè)備、種植、養(yǎng)殖業(yè)空調(diào)設(shè)備。
高科技人才組成的研發(fā)隊伍將不斷推出新的產(chǎn)品,先進的生產(chǎn)設(shè)備和采用國際SO9001質(zhì)量管理體系作為產(chǎn)品質(zhì)量的有力保證,精密的檢測設(shè)備、嚴(yán)謹?shù)臋z測手段是質(zhì)量的根本保險,及時周到的售后服務(wù)為您解決使用中可能產(chǎn)生的困擾。
KDGD通過重塑品味,關(guān)懷和健康幸福生活體驗,塑造生活更美好讓數(shù)百萬人的生活更加愉快和可持續(xù)性。作為電商知名的中央空調(diào)末端公司,我們將消費者置于我們所做的一切的核心。我們每年在34多個區(qū)域市場每年銷售額超過3000多萬KDGD是由一家專業(yè)生產(chǎn)中央空調(diào)末端型企業(yè)為根基的電商品牌。多年來,KDGD一直致力于提供創(chuàng)新和可持續(xù)的解決方案從而為消費者提供更好的生活。

KDGD is a HVAC equipment enterprise specializing in R&D, design and construction,marketing and after-sales of commercial central air-conditioningproducts.Here are themainproductsand servicesthey offer:
Air-conditioning host series:Includeslargewatercoolingunits,centrifugal cold(hot)waterunits,screwchillers,screwwater(ground) source cooling and heating units, scroll water(ground) source cooling and heating units, and water ringtypeunits.
Air-cooledseries:Offersscrewtypecold(hot)waterunits,modulecold(hot)waterunits,villacold hot)waterunits,andVRVseriesunits. Unitary unit:Provides constanttemperature and humidityunits, wind (water) coolingunitary airconditionerunits, dehumidification units, breeding units, and dryers.
Airconditionerseries:Consistsofpurificationairconditioners,combinedairconditioners,roofairconditioners,freshairunits,andfancoil unitseries.
Ventilationseries:ncludesfireexhaustfansrooffansaxialfans,obliqueflowfanscentrifugalfans,t
Auxiliaryequipment forairconditioning:Provides cyclone desanders,waterseparators collectors),decontamination devices,softened waterdevices,plate heat exchangeunits,and constant pressure equipment.
Air-conditioningaccessoriesOffersvariousfiredampers,regulatingvalves,andtuyereseries.
Otherproducts:Includes low-temperature industrial chillers,high-temperature industrial chillers,freezing and refrigerationequipment, and air-conditioning equipment for the planting and breeding industry.
The company's research and development team, composed of high-tech talents, wil continuously introduce new products and use advanced productionequipment.Theyhave adopted the international SO9001quality management system to ensure strong productquality.Rigorous testing methods and sophisticated testingequipment guarantee the quality of theirproducts.Additionally,they offer timely and thoughtf
KDGD makes lifemore pleasant and sustainable formillions of peoplebyreshaping taste,care and healthy and happy life experience, shapinglife better.Asawell-knowncentralair-conditioningterminal company ine-commerce,we putconsumers atthe heart ofeverythingwe do. Ourannual sales in more than 34 regional markets exceed more than 30 millionRMB KDGD is an e-commerce brand based on an enterprise specializing intheproductionofcentral air-conditioningterminals.Formanyyears,KDGDhasbeen committedto providinginnovative and sustainablesolutions.Soastoprovideconsumerswithabetterlife.
凱迪空調(diào)始終以“創(chuàng)造一流品質(zhì),真誠服務(wù)客戶”為品質(zhì)理念,建立以客戶為導(dǎo)向的質(zhì)量管理體系注重團隊協(xié)作和全員參與,堅持持續(xù)創(chuàng)新。
Kaidi air-condition always takes "create first-class quality, offer sincere service"as the quality concept,builds customer-oriented quality management system, focuses on teamwork and insistsoncontinuousinnovation.


真誠服務(wù) 用心服務(wù)
服務(wù)承諾 服務(wù)承諾
全年365天24小時聽候召喚、隨時為用戶解決保修、咨詢服務(wù)。
凱迪空調(diào)水系統(tǒng)末端產(chǎn)品保修期限從到貨之日開始計算。
·產(chǎn)品超出保修期限后,本公司將急需提供有償維修、保養(yǎng)、咨詢服務(wù)。
終身提供零部件“以舊換新”服務(wù)。
\*另有約定保修時間的除外。
全國統(tǒng)一售后服務(wù)熱線400-066-0838

K口G口°丨夢想環(huán)境風(fēng)機盤管機組
夢想環(huán)境系列風(fēng)機盤管以靜音舒適為研發(fā)思路,全系配置直流變頻電機,高效率蒸發(fā)器,具有供冷、供熱或分別供冷和供熱功能。該系列機組不僅結(jié)構(gòu)先進,性能高效,噪音低,耗能少,而且安全可靠,工作穩(wěn)定。風(fēng)機盤管作為中央空調(diào)系統(tǒng)的末端裝置,在眾多的公共場所廣為采用。
根據(jù)不同類型場合及安裝位置對機組的需求,臥式暗裝、明裝、吸頂式三大系列可供用戶選擇。

CONTENTS目錄
07~22 臥式暗裝風(fēng)機盤管
23~38 超薄超靜音水生態(tài)室內(nèi)
39~44 性能參數(shù)
45~48 工程配件
49~56 示范項目

臥式暗裝風(fēng)機盤管 (不帶回風(fēng)箱)

臥式暗裝風(fēng)機盤管 (帶回風(fēng)箱)
風(fēng)量范圍:173~2380m2/h冷量范圍:1.85~12.67kW熱量范圍:2.05\~21.11kW靜壓范圍:12、30、50 Pa常用場合:賓館、別墅、辦公場所等超薄臥式暗裝變頻直流風(fēng)機盤管(超薄豪宅專用)

風(fēng)量范圍:173~1700m2/h
冷量范圍:2.22\~9.10kW
熱量范圍:2.57~9.37kW
靜壓范圍:12、30Pa
常用場合:星級酒店、別墅、高級寫字樓等
FAN COIL UNIT 風(fēng)機盤管篇
To provide you with excellentair conditioning endproducts
為您提供卓越的空調(diào)末端產(chǎn)品

CENTRALAIRCONDITIONING TERMINALSERIES
中央空調(diào)末端系列
示例
FCU-02EC
表示額定風(fēng)量 340 \mathsf{m}^{3} /h的臥式暗裝,直流無刷電機盤管機組。
FCU-02ECZS
表示額定風(fēng)量 340 \mathsf{m}^{3} /h的臥式暗裝,高靜壓30Pa、3排管盤管機組。
FCU-02EC/H(左式)
表示額定風(fēng)量 340 \mathsf{m}^{3} /h的臥式暗裝,后回風(fēng)箱無濾網(wǎng)、左式接管方式盤管機組。

臥式暗裝 (直流)
十五年磨一劍
內(nèi)機零件一覽

創(chuàng)新
依托空調(diào)行業(yè)多年經(jīng)驗,夢想環(huán)境研發(fā)團隊聯(lián)合國際各大供應(yīng)鏈關(guān)系企業(yè),充分發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)鏈的精密制造和電子科技優(yōu)勢,按照第一性原理正向研發(fā),重新賦予水系統(tǒng)內(nèi)機新的生命。
智能
新時代的業(yè)主對家居環(huán)境有更高的要求,研發(fā)團隊利用最新科技逐個攻破眾多難題,讓室內(nèi)機的噪聲、舒適度、家居健康、AI智能化、節(jié)能性、空間局限性都得到了跨越式的提升。
復(fù)合金
打破傳統(tǒng)工藝,傳內(nèi)機外殼使用高鍍鋅層鍍鋅材料板金,獨家使用鈑金鍍膜工藝,只為提供更好的結(jié)構(gòu)強度和防腐防銹性能,以及產(chǎn)品完整性,追求極致工藝。
消音
夢想環(huán)境從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化設(shè)計,從源頭減少噪音的產(chǎn)生和擴散,不依賴后貼消音棉。
優(yōu)化設(shè)計蝸殼型線
螺旋線相切構(gòu)成,大大降低整機噪音,改善音質(zhì)提高產(chǎn)品舒適性。
保壓閥
航空級氣密性氮氣檢漏,全程氮氣保壓,規(guī)避產(chǎn)品漏水漏氣問題發(fā)生。
臥式暗裝直流變頻風(fēng)機盤管

靜音舒適
·優(yōu)化設(shè)計蝸殼型線,削弱蝸舌對葉輪排出的高速氣流的切割作用,降噪效果明顯,離心風(fēng)葉角度數(shù)和葉輪內(nèi)外圓直徑比優(yōu)化設(shè)計,提高風(fēng)量的同時也降低了風(fēng)機的噪音。

低噪靜心
采用動力學(xué)原理設(shè)計風(fēng)葉,確保風(fēng)量,降低運轉(zhuǎn)噪聲;優(yōu)化電機方案,使機組運行更平穩(wěn)、更安靜,通過諧波噪音測試以及掃頻測試驗證,有效避免低頻噪音困擾。

優(yōu)質(zhì)可靠
·電機經(jīng)過諧波噪音、掃頻、繞組溫升等多重測試,電機支架也經(jīng)過跌落、堆碼、振動等多重驗證,整機可靠性更高。

\blacktriangleright 接水盤模壓成型,保溫材料整體壓貼,無凝結(jié)水之憂。

結(jié)構(gòu)緊湊
·深度僅為 470\mathsf{mm} ,厚度為 245mm ,殼體小巧、安裝方便、占用建筑空間較少,適用于多種安裝環(huán)境。
配置齊全
·機組分回風(fēng)箱一體式機型和無回風(fēng)箱機型,且回風(fēng)箱一體式機組可實現(xiàn)回風(fēng)箱與機組一體化打包。風(fēng)機部件全部采用有靜音風(fēng)輪,滿足用戶對噪音的需求;另外機組可選配加長水盤、50Pa靜壓,配置齊全。


臥式暗裝直流變頻風(fēng)機盤管
靜音舒適
■優(yōu)化設(shè)計蝸殼型線,削弱蝸舌對葉輪排出的高速氣流的切割作用,降噪效果明顯,離心風(fēng)葉角度數(shù)和葉輪內(nèi)外圓直徑比優(yōu)化設(shè)計,提高風(fēng)量的同時也降低了風(fēng)機的噪音。

普通風(fēng)機蝸殼流道內(nèi)多處、出現(xiàn)局部流速較高,對氣動噪聲不利,最新研發(fā)離心風(fēng)機蝸殼蝸舌結(jié)構(gòu)由圓弧段與螺旋線相切構(gòu)成改進為圓弧段直線段、螺旋線相切構(gòu)成,流程均勻,大大降低整機噪音,改善音質(zhì)提高產(chǎn)品舒適性。


高效節(jié)能
電機采用高能效直流無極調(diào)速技術(shù),直流無刷電機比傳統(tǒng)交流電機整機效率提高 30% 以上。

自由選配
■用戶可以根據(jù)需求自由選配任何品牌溫控器。靜壓采用撥碼設(shè)計,工程調(diào)試可根據(jù)實際靜壓需求,通過撥碼設(shè)置12Pa/30Pa不同的靜壓值。

臥式暗裝直流變頻風(fēng)機盤管
結(jié)構(gòu)安全
》高能效電機,運行更穩(wěn)定,風(fēng)機能效比更優(yōu),中低檔噪音更加合理,風(fēng)機部件風(fēng)葉、蝸殼、電機支架為全新設(shè)計,可靠性提升。

\blacktriangleright 換熱器進、出水管采用躍鑫專用密封接頭,高壓4.2MPa航空級氣密性氫檢檢漏,精度高達1.0^{\star}108\mathsf{P a}.\mathsf{m}^{3}/\mathsf{s} ,確保百分百密封。

結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
·外置驅(qū)動直流風(fēng)盤維護方便,若驅(qū)動板的某個元器件失效,只需拆卸驅(qū)動控制器,無需拆卸室內(nèi)電機,避免電機報廢,極大地降低售后維護成本。

\blacktriangleright 機組左右式互換,下回風(fēng)與后回風(fēng)互換拆裝方便,可以在工程現(xiàn)場臨時更換使工程安裝更加靈活多變。

可靠性高
\blacktriangleright 機組出廠前必須經(jīng)過嚴(yán)格的包裝運輸試驗測試,包括跌落試驗、振動試驗、堆碼試驗等。


安裝便捷
·滿足下回風(fēng)和后回風(fēng)通用安裝的風(fēng)機安裝板:回風(fēng)箱安裝板采用獨特的通用設(shè)計,可滿足下回風(fēng)和后回風(fēng)兩種安裝方式,使工程安裝更加靈活多變。

·機組左右式互換便捷:左右式互換拆裝方便,可以在工程現(xiàn)場臨時更換。

\blacktriangleright 獨特的電氣盒部件結(jié)構(gòu)設(shè)計:電機與驅(qū)動器為分離,機組電腦版外置,方便售后維修與更換,方便拆裝維護。
性能參數(shù)
型號 FCU-XXEC-H | FCU-02 | FCU-03 | FCU-04 FCU-05 | FCU-06 | FCU-08 FCU-10 | FCU-12 | FCU-14 | ||||||
性能 輸入 盤管 | 風(fēng)量 | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
中 m3/h | 270 | 383 | 590 | 690 | 900 | 1200 | 1430 | 1770 | 2120 | ||||
低 | 173 | 265 | 395 | 425 | 530 | 670 | 875 | 1110 | 1235 | ||||
供冷能力系數(shù) | 1800 | 3264 | 3974 | 4618 | 5754 | 7448 | 9193 | 10849 | 12670 | ||||
FCEER12Pa | W w/W 85 | 118 | 141 | 85 | 72 | 76 | 88 | 65 | 61 | ||||
供熱能力系數(shù) | W 3487 | 5274 | 6775 | 8652 | 11173 | 13088 | 15976 | 17701 | 21188 | ||||
FCCOP12Pa | W/W 151 | 181 | 193 | 120 | 136 | 115 | 136 | 97 | 97 | ||||
水流量 | m3/h 0.4 | 0.59 | 0.73 | 0.81 | 1.0 | 1.2 | 1.57 | 1.86 | 2.19 | ||||
高 水阻力 | kPa 19 | 22 | 20 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 50 | ||||
噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)型 12Pa | 18-29 | 18-30 | 20-34 | 23-38 | 29-43 | 28-42 | 32-43 | 33-44 | 37-48 | |||
高靜壓型 30Pa | dB(A) | 20-38 | 20-37 | 22-41 | 24-43 | 30-47 | 31-46 | 34-47 | 34-48 | 38-49 | |||
標(biāo)準(zhǔn)型 12Pa | W | 14 | 16.7 | 22.4 | 32.9 | 52.1 | 60 | 72.8 | 92.7 | 125.2 | |||
功率 高靜壓型 | 30Pa | 19.8 | 24.3 32.5 | 43 | 67 | 78 | 92 | 116 | 156 | ||||
型式 | 銅管、高效百葉窗翅片 | ||||||||||||
工作壓力 ≤1.6MPA | |||||||||||||
型式 電機 | 直流無刷變頻電機 | ||||||||||||
數(shù)量 電源 | 1 2 | ||||||||||||
220V~50HZ | |||||||||||||
型式 | 前向多翼低噪聲離心風(fēng)機 | ||||||||||||
風(fēng)機 電源 | AC220V/50HZ 3 4 | ||||||||||||
接管 | 數(shù)量 進水 | 1 2 | |||||||||||
Rc3/4(內(nèi)螺紋) | |||||||||||||
出水 | Rc3/4(內(nèi)螺紋) | ||||||||||||
重 12.1 | 冷凝水 無回風(fēng)箱 kg 10.1 | R23/4(外螺紋) | |||||||||||
備注: | 13 14.2 15.5 20.1 23.5 25.5 27.3 | ||||||||||||
注 | |||||||||||||
④噪音值為機組高檔聲壓級噪音值,實際運轉(zhuǎn)時由于環(huán)境的改變而有所變化,測試條件為半消音室。 5機組參數(shù)以機組銘牌為準(zhǔn)。 6根據(jù)客戶需求,可分為帶回風(fēng)箱和不帶回風(fēng)箱,上述參數(shù)是基于不帶回風(fēng)箱下測得。 | ①機組設(shè)計執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T19232-2019《風(fēng)機盤管機組》。 ②左右式可以工程現(xiàn)場互換,調(diào)整后冷、熱量修正系數(shù)為0.9。 ③名義供冷工況:室內(nèi)干球/濕球溫度(27/19.5°℃),進出水溫度(7/12℃); 名義供熱工況:室內(nèi)干球溫度21℃,進水溫度60℃,同供冷水流量。 |

單位:mm
型號尺寸 | FCU-02 | FCU-03 | FCU-04 | FCU-05 | FCU-06 | FCU-08 | FCU-10 | FCU-12 | FCU-14 |
A | 755 | 855 | 955 | 1055 | 155 | 1355 | 1655 | 1855 | 2055 |
B | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
C | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
D | 505 | 635 | 705 | 815 | 955 | 1155 | 1405 | 1605 | 1805 |
E | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
F | 505 | 635 | 705 | 815 | 955 | 1155 | 1405 | 1605 | 1805 |
G | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
H | 477 | 607 | 677 | 787 | 927 | 1127 | 1377 | 1577 | 1777 |
外形尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)型)

型號尺寸 | FCU-02 | FCU-03 | FCU-04 | FCU-05 | FCU-06 | FCU-08 | FCU-10 | FCU-12 | FCU-14 |
A | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1155 | 1355 | 1655 | 1855 | 2055 |
B | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
C | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
D | 505 | 635 | 705 | 815 | 955 | 1155 | 1405 | 1605 | 1805 |
E | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
F | 477 | 607 | 677 | 787 | 927 | 1127 | 1377 | 1577 | 1777 |
G | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
H | 477 | 607 | 677 | 787 | 927 | 1127 | 1377 | 1577 | 1777 |
一 | 460 | 590 | 660 | 770 | 910 | 1110 | 1360 | 1560 | 1760 |
J | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
備注:
1.現(xiàn)場裝配時可調(diào)換為下回風(fēng)。
2.H后回風(fēng)無濾網(wǎng),X下回風(fēng)無濾網(wǎng)。
3.HN后回風(fēng)尼龍網(wǎng),XN下回風(fēng)尼龍網(wǎng)。
安裝要求
前注意清洗進出水管,用戶水泵進口處需安裝過濾器,以免異物
\blacktriangleright 進、出水管連接時不能用力過猛,并應(yīng)采用生料帶密封,不得有滲漏現(xiàn)象發(fā)生。
\blacktriangleright 管道必須加保溫層,以免夏季使用時產(chǎn)生凝露水,進、出水管應(yīng)加裝閥門。
\blacktriangleright 凝露水管應(yīng)保持暢通,排水坡度 >5%
\blacktriangleright 使用本產(chǎn)品時應(yīng)在回風(fēng)處安裝過濾器,并定期清洗,以免影響正常的換熱效果。
》風(fēng)機盤管初次運行時,必須打開回水管上的放氣閥,排凈盤管內(nèi)的空氣,待有水流出再關(guān)閉氣閥。
使用冷水應(yīng)不低于 5{^\circC} ,熱水不高于 80°C ,并要求水質(zhì)清潔。機組運行2至3年應(yīng)全面保養(yǎng),用化學(xué)方法清除盤管內(nèi)水垢,以保證機組的換熱性能。

安裝注意事項
\blacktriangleright 請避開有油霧的地方(如廚房),否則塑料零件會老化、脫落或造成漏水。
\blacktriangleright 請避開產(chǎn)生腐蝕性、可燃性氣體的地方。
\blacktriangleright 安裝使用吊桿螺栓時,檢查安裝位置是否能承受機組的4倍重量,若不保險,在安裝機組前應(yīng)加固。
\blacktriangleright 風(fēng)機盤管吊裝時應(yīng)確保水平位置,吊裝只允許承受本身重量,不得承受風(fēng)管、水管及其他物體的外力。
S{=} 標(biāo)準(zhǔn)配置件 {\scriptstyle0=} 用戶自備件 \mathsf{P}= 用戶選購件
供貨內(nèi)容 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 類別 |
直流臥式暗裝風(fēng)機盤管機組 | 1 | 臺 | S |
自封螺母 | 2 | 個 | S |
排水管 | 1 | 個 | 0 |
溫控器 | 1 | 個 | P |
電動水閥 | 1 | 個 | P/O |
設(shè)備接線
電氣安裝
\blacktriangleright 所有電氣安裝必須由專業(yè)人士按國家和當(dāng)?shù)胤伞⒁?guī)章進行。
\blacktriangleright 機組必須可靠接地,符合GB50169相關(guān)要求。
\blacktriangleright 現(xiàn)場接線時請以機身所貼線路圖為準(zhǔn)。
\blacktriangleright 電源線、手操器檔位控制線的配線線徑推薦使用YZW3x1.0。
備注:部分機型只有一個電機。

供貨內(nèi)容 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 類別 |
室內(nèi)機 | 臺 | S | |
遙控器 | 1 | 個 | S |
隨機資料 | 2 | 套 | S |
顯示板 | 1 | 個 | P |
電動水閥 | 1 | 個 | P/O |
FAN COIL UNIT超薄超靜音水生態(tài)室內(nèi)機
To provide you with excellentair conditioningend products
為您提供卓越的空調(diào)末端產(chǎn)品
拓展您的舒適空間
CENTRALAIRCONDITIONING TERMINALSERIES
中央空調(diào)末端系列
示例
CBFCU-03EC
表示額定風(fēng)量 260 \mathsf{m}^{3} /h的超薄臥式暗裝,直流無刷電機盤管機組。CBFCU-03ECHS
表示額定風(fēng)量 260 \mathsf{m}^{3} /h的超薄臥式暗裝,高靜壓30Pa、3排管盤管機組。CBFCU-03EC/(左式)
表示額定風(fēng)量 260 \mathsf{m}^{3} /h的超薄臥式暗裝,左式接管方式盤管機組。

超薄超靜音水生態(tài)室內(nèi)機
一別墅大宅專用一

十五年磨一劍
內(nèi)機零件一覽

依托空調(diào)行業(yè)多年經(jīng)驗,凱迪聯(lián)合國際各大供應(yīng)鏈關(guān)系企業(yè),充分發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)鏈的精密制造和電子科技優(yōu)勢,按照第一性原理正向研發(fā),重新賦予水系統(tǒng)內(nèi)機新的生命。
新時代的業(yè)主對家居環(huán)境有更高的要求,夢想環(huán)境系列的研發(fā)團隊利用最新科技逐個攻破眾多難題,讓室內(nèi)機的噪聲、舒適度、家居健康、AI智能化、節(jié)能性、空間局限性都得到了跨越式的提升。
復(fù)合金
傳統(tǒng)內(nèi)機外殼一般使用鍍鋅材料飯金,夢想環(huán)境獨家使用鍍鋁鋅硅復(fù)合材料,只為提供更好的結(jié)構(gòu)強度和防腐防銹性能。
消音棉
夢想環(huán)境從結(jié)構(gòu)上優(yōu)化設(shè)計,從源頭減少噪音的產(chǎn)生和擴散,不依賴后貼消音棉。
80°可調(diào)送風(fēng)范圍
氣流直達房間每個角落,循環(huán)風(fēng)量大小自由控制,采用步進電機控制導(dǎo)風(fēng)板,送風(fēng)方向可獨立調(diào)節(jié),盡享舒適環(huán)境。

輕便設(shè)計
機身輕而薄,高度低至 188\mathsf{mm} ,節(jié)約建筑空間;外露面板高雅大方,美觀悅目。

健康舒適
\blacktriangleright 獨有的冷凝水干濕分離設(shè)計,降低細菌滋生概率,保證室內(nèi)空氣健康、清新、舒適。

智能控制
0\~10V直流輸出
多種工作模式:工作模式隨意切換
七檔可變風(fēng)速(可制定轉(zhuǎn)速)
溫度容差調(diào)整
鍵盤鎖定功能
定時開關(guān)機功能
支持風(fēng)機延時關(guān)閉功能
支持主機聯(lián)動
手機APP為優(yōu)e家,可以語音控制(天貓精靈、小愛、小度)

選配線控器
安裝省心
選配冷凝提升水泵,提升高度達 800\mathsf{mm} ,解決安裝空間狹小導(dǎo)致的冷凝水無法排除的問題,節(jié)省安裝空間。

適用范圍廠
風(fēng)量范圍 300~1750m^{3}/\mathsf{h} ,供冷量范圍 3.2~9.19\mathsf{K W}_{:} 自由風(fēng)速調(diào)節(jié)風(fēng)量,滿足不同使用要求。

5重減震設(shè)計 追求極致降噪

結(jié)構(gòu)創(chuàng)新
創(chuàng)新架構(gòu)工藝與美的融合
我們不斷在設(shè)備和研發(fā)上投入資金和精力,創(chuàng)造出超靜音智能內(nèi)機,就可以填補水系統(tǒng)內(nèi)機家裝市場的產(chǎn)品空缺,為業(yè)主和經(jīng)銷商創(chuàng)造價值。
夢想環(huán)境研發(fā)團隊在2018年成立,專業(yè)從事家庭專用室內(nèi)機的研發(fā)和生產(chǎn),為了給家人打造出獨一無二的舒適設(shè)備,研發(fā)人員自己內(nèi)心的想法和多年行業(yè)累計的經(jīng)驗全部毫無保留的傾注到了這家公司。

輕便設(shè)計
夢想環(huán)境系列可根據(jù)現(xiàn)場情況選配快冷凝水提升泵套件,快速安裝,按需提供,完美匹配各種風(fēng)格吊頂設(shè)計。

安裝省心

國際一線品牌提升泵,可靠的運行試驗。
0-10V安全電壓運行邏輯,保證機身內(nèi)部安全運行,避免強電造成安全隱患。
感應(yīng)器與浮球部分分離設(shè)計,無觸水無水垢隱患

大底座浮子開關(guān),保證水位感應(yīng)靈敏
結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
內(nèi)置水位開關(guān)
當(dāng)冷凝水存留過多時,水位開關(guān)發(fā)出信號,線路板閃爍并發(fā)出蜂鳴聲,貼心設(shè)計,避免因冷凝水排水不暢造成不確定性損失。

結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
創(chuàng)新防潮翼
創(chuàng)新防潮翼,守護接管處,為您家的吊頂裝修提供額外多重保護,貼心設(shè)計成就小成本控制大隱患。

結(jié)構(gòu)優(yōu)勢
\blacktriangleright 外置驅(qū)動直流風(fēng)盤維護方便,若驅(qū)動板的某個元器件失效,只需拆卸驅(qū)動控制器,無需拆卸室內(nèi)電機,避免電機報廢,極大地降低售后維護成本。


設(shè)計優(yōu)勢

\blacktriangleright 告別傳統(tǒng)模壓工藝,采用整體灌注磨具,流水口直接鑄進水盤,一次成型,不存在焊接口,噴涂不均勻等現(xiàn)象。高密度泡沫輕巧,不腐蝕,不變形,還能更好的做好保溫效果。
并且在此基礎(chǔ)上增加吸塑覆膜工藝,加強水盤硬度、穩(wěn)定性、耐腐蝕性等保證設(shè)備穩(wěn)定運行。

物理方式隔絕冷凝水,干區(qū)釋放舒爽涼風(fēng),濕區(qū)特殊坡道設(shè)計,保證冷凝水順暢排出。
結(jié)構(gòu)優(yōu)勢

靜音舒適
·高能效電機,運行更穩(wěn)定,風(fēng)機能效比更優(yōu),中低檔噪音更加合理,風(fēng)機部件風(fēng)葉、蝸殼、電機支架為全新設(shè)計,可靠性提升。

低噪靜心
·采用動力學(xué)原理設(shè)計風(fēng)葉,確保風(fēng)量,降低運轉(zhuǎn)噪聲;優(yōu)化電機方案,使機組運行更平穩(wěn)、更安靜,通過諧波噪音測試以及掃頻測試驗證,有效避免低頻噪音困擾。

\blacktriangleright EC系列直流變頻超薄靜音風(fēng)盤低檔運行噪音可低至22dB(A)以下。

全方位展示圖

性能參數(shù)
型號 FCU-XXEC-H | FCU-03 | FCU-04 | FCU-05 | FCU-06 | FCU-08 | FCU-10 | ||||
電機功率 | W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
耗電功率(高檔) | W | 33 | 45 | 52 | 83 | 63 | 116 | |||
風(fēng)輪數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
出風(fēng)靜壓 | Pa | 自由靜壓 | 自由靜壓 | 自由靜壓 | 自由靜壓 | 自由靜壓 | 自由靜壓 | |||
風(fēng)量 | m3/h | 530 | 700 | 875 | 1080 | 1395 | 1750 | |||
制冷量 | Kw | 2850 | 3730 | 4700 | 5724 | 7810 | 9486 | |||
制熱量 | w | 5000 | 6520 | 6930 | 9108 | 11870 | 14810 | |||
水流量 | m3/h | 0.55 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.58 | |||
表冷器長度 | mm | 650 | 650 | 900 | 900 | 1350 | 1350 | |||
表冷器寬度 | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
表冷器厚度 | mm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
噪音(高) | eqp | 34 | 40 | 41 | 43 | 43 | 45 | |||
噪音(低) | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28.2 | ||||
盤管 | 型式 | 銅管、高效百葉窗翅片 | ||||||||
工作壓力 | ≤1.6MPA | |||||||||
型式 | 直流無刷變頻電機 | |||||||||
電機 數(shù)量 | 1 | |||||||||
電源 | 220V~50HZ | |||||||||
型式 風(fēng)機 | 前向多翼低噪聲離心風(fēng)機 | |||||||||
電源 | AC220V/50HZ | |||||||||
數(shù)量 | 2 4 | |||||||||
進水 | RC3/4(外螺紋) | |||||||||
RC3/4 (外螺紋) | ||||||||||
接管 出水 冷凝水 | ||||||||||
凈重 無回風(fēng)箱 注 | kg 備注: | 18.3 | 18.5 | 21.2 | R23/4(外螺紋) 21.5 | 30.6 | 31 | |||
