VIP功能 尊享優(yōu)先特權(quán)
隨時(shí)分配VIP房間地址,VIP房間先入為主,當(dāng)制冷能力不足或室外機(jī)供電不足時(shí),機(jī)組可自動(dòng)識(shí)別信號(hào),VIP優(yōu)先運(yùn)行,并可配備VIP專用移動(dòng)控制器。

房卡聯(lián)動(dòng) 高效節(jié)能
空調(diào)開(kāi)關(guān)與賓館取電插卡系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)控制,做到空調(diào)運(yùn)行與旅客入住時(shí)間同步,避免室內(nèi)空調(diào)無(wú)人運(yùn)轉(zhuǎn)。

能效·向新 節(jié)能低碳 綠色環(huán)保
ARV-X7模塊式中央空調(diào)始終堅(jiān)持綠色可持續(xù)發(fā)展理念,通過(guò)模塊、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、冷媒預(yù)判節(jié)能調(diào)節(jié)技術(shù)提高運(yùn)行效率,以多元化節(jié)能模式降低能耗,使APF遠(yuǎn)超國(guó)家一級(jí)能效,并采用多重精細(xì)過(guò)濾為用戶帶去健康潔凈新空氣。

多板塊節(jié)能調(diào)節(jié)技術(shù)締造低電耗高能效的全新體驗(yàn)
模塊預(yù)判節(jié)能調(diào)節(jié)技術(shù)
部分負(fù)荷時(shí),智能預(yù)判單模塊運(yùn)行與多模塊運(yùn)行的效率,保持低電耗。

壓縮機(jī)預(yù)判節(jié)能調(diào)節(jié)技術(shù)
部分負(fù)荷時(shí),通過(guò)壓縮機(jī)并聯(lián)技術(shù)控制壓縮機(jī)運(yùn)行數(shù)量及運(yùn)轉(zhuǎn)頻率,讓機(jī)組獲得更高能效比。

風(fēng)機(jī)預(yù)判節(jié)能調(diào)節(jié)技術(shù)
部分負(fù)荷時(shí),通過(guò)風(fēng)機(jī)并聯(lián)技術(shù)調(diào)節(jié)運(yùn)行數(shù)量及轉(zhuǎn)速,讓機(jī)組獲得更高能效比

冷媒預(yù)判節(jié)能調(diào)節(jié)技術(shù)
部分負(fù)荷時(shí),通過(guò)冷媒控制技術(shù)調(diào)節(jié)電子膨脹閥開(kāi)度,提高冷凝器換熱效果,讓機(jī)組獲得更高能效對(duì)比。

多元節(jié)能模式自動(dòng)匹配季節(jié)最優(yōu)能效
智能節(jié)能模式
當(dāng)用戶選擇自動(dòng)節(jié)能模式,系統(tǒng)將根據(jù)環(huán)境溫度變化優(yōu)化輸出,提高機(jī)組運(yùn)行綜合能效。

節(jié)能限電模式
預(yù)設(shè)7檔節(jié)能模式,自動(dòng)調(diào)整壓機(jī)、風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)上限,響應(yīng)政府節(jié)能、調(diào)峰要求。

一鍵節(jié)能模式
一鍵鎖定辦公場(chǎng)所室內(nèi)溫度,夏季26℃、冬季 :20°C ,響應(yīng)政府政策,方便節(jié)能管理。

蒸發(fā)溫度自適應(yīng)
居環(huán)溫、設(shè)溫等參數(shù),自適應(yīng)設(shè)定蒸發(fā)溫度目標(biāo),按需輸出,保證系統(tǒng)季節(jié)能效

季節(jié)模式
根據(jù)室內(nèi)外溫度自動(dòng)模擬判斷季節(jié),實(shí)時(shí)監(jiān)控各室內(nèi)溫度變化差異,確保空調(diào)運(yùn)行時(shí),室內(nèi)機(jī)管溫隨房間溫度變化而變化,減少房間溫度波動(dòng),提高舒適度,降低能耗。
高海拔自適應(yīng)技術(shù)
室內(nèi)機(jī)可識(shí)別海拔位置,海拔過(guò)高時(shí),風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速自適應(yīng)調(diào)節(jié),提高風(fēng)量,自動(dòng)補(bǔ)償能力。

長(zhǎng)連管自適應(yīng)輸出調(diào)節(jié)技術(shù)
通過(guò)高低壓傳感器、溫度傳感器檢測(cè)數(shù)據(jù),控制程序?qū)崟r(shí)模擬實(shí)際輸配損失,通過(guò)提高壓縮機(jī)輸出,克服輸配損失,補(bǔ)足能力衰減,保證輸出冷/熱量匹配實(shí)際需求,提高用戶舒適度。
APF遠(yuǎn)超國(guó)家一級(jí)能效業(yè)界領(lǐng)先節(jié)能新答案
在尖端科技、創(chuàng)新品質(zhì)及多重節(jié)能技術(shù)的加持下,APF遠(yuǎn)超國(guó)家一級(jí)能效,完美提升機(jī)組綜合能效,達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平。

匹數(shù) | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | |
制冷量 | 252 | 280 | 335 | 400 | 450 | 510 | 560 | 615 | 680 | 735 | 785 | 850 | 900 | 952 | 1015 | |
APF | 6.15 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 4.7 | 4.65 | 4.55 |
名義制冷量CC(W) | ||||
CC<28000 | 2.80 | 3.00 | 3.20 3.40 | 3.60 |
280002.75 | 2.95 3.15 | 3.35 | 3.55 | |
能效等級(jí) | 5級(jí) | 4級(jí) 3級(jí) | 2級(jí) | 1級(jí) |
環(huán)保節(jié)能配置方案呵護(hù)每一次健康深呼吸
三重過(guò)濾裝置
選用三重功效過(guò)濾裝置(選配),層層凈化,深度清潔,易拆洗設(shè)計(jì),輕松去除污濁,盡享健康生活。

R410A環(huán)保冷媒
新型環(huán)保制冷劑R410A,單位體積制冷量為R22的1.45倍,機(jī)組效率更高,降低耗電量,對(duì)臭氧層無(wú)破壞作用。


滿足ROHS標(biāo)準(zhǔn)保護(hù)人類健康
ROHS全稱為【電氣電子設(shè)備禁止使用特定有害物質(zhì)指令】,該指令規(guī)定在電子設(shè)備中禁止使用以下六種有害物質(zhì)【鉛、汞、鎘、六價(jià)銘、聚溴二苯(PBDE)或聚溴聯(lián)苯(PB-B)],奧克斯中央空調(diào)設(shè)備零部件經(jīng)過(guò)嚴(yán)格挑選,所有電控元器件及其他電氣電子設(shè)備均達(dá)指令標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)象物質(zhì) | 管理基準(zhǔn)(重量比) | 代表的分析法熒光 |
鉛 | 1000ppm以下 | X線或TCP |
鎘 | 100ppm以下 | 熒光X線或TCP |
汞 | 1000ppm以下 | 熒光X線或TCP |
六價(jià)銘 | 1000ppm以下 | DiphenylCarbazide法 |
PBDE、PBB | 1000ppm以下 | CC-MS |
不同行業(yè)解決方案

不同行業(yè)解決方案

新·數(shù)據(jù)產(chǎn)品參數(shù)

室內(nèi)機(jī)組陣容表


室內(nèi)機(jī)組陣容表



一/兩面出風(fēng)嵌入式機(jī)組
外形緊湊設(shè)計(jì),完美解決層高低帶來(lái)的困擾;采用優(yōu)質(zhì)加厚鈑金,增加機(jī)組強(qiáng)度,同時(shí)降低運(yùn)行噪音;1200mm高揚(yáng)程水泵;杜絕漏水;全新設(shè)計(jì)面板美觀大方時(shí)尚;CFD模擬設(shè)計(jì)三維賃流風(fēng)葉;CFD模擬設(shè)計(jì)三維貫流風(fēng)葉;減少內(nèi)機(jī)阻力;靜音運(yùn)轉(zhuǎn)。

適合角落安裝,送風(fēng)均勻舒適
緊湊的結(jié)構(gòu),可充分利用邊角空間安裝;適合于狹長(zhǎng)房間,可保證氣流和房間溫度均勻分布。


廣角送風(fēng),舒適宜人
采用新型搖擺電機(jī)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)上下擺風(fēng),智能控制,廣角送風(fēng)。
高揚(yáng)程冷凝水泵,布置方便
配置先進(jìn)的高揚(yáng)程冷凝水泵,水泵揚(yáng)程高達(dá)1 200mm 大大方便了排水管的安裝與布置。

高天花板設(shè)計(jì),氣流直達(dá)地面
高天花板設(shè)計(jì),適用天花板高度可達(dá)3.2米。



七檔風(fēng)速,舒適宜人
奧克斯Q系列低靜壓風(fēng)管內(nèi)機(jī)選用直流電機(jī),進(jìn)一步降低機(jī)器運(yùn)行聲音,7檔送風(fēng)模式,守護(hù)家人健康生活,精準(zhǔn)調(diào)節(jié)室內(nèi)氣流。

高揚(yáng)程水泵,排水順暢
采用高揚(yáng)程冷凝水泵,最高揚(yáng)程可達(dá)到11 200mm ,在層高受限制的場(chǎng)所使用更為方便自由。

纖薄機(jī)身高度,完美配合裝修
機(jī)身高度薄至198mm,機(jī)身長(zhǎng)度窄至5 {150}\mathsf{mm} ,完美配合裝修要求。

恒風(fēng)量模式
采用先進(jìn)直流風(fēng)機(jī)技術(shù),可選擇恒風(fēng)量模式,自動(dòng)匹配靜壓,制冷/熱效果不衰減,保持設(shè)備最佳運(yùn)行狀態(tài),避免安裝反復(fù)手動(dòng)調(diào)試,帶來(lái)客戶使用新體驗(yàn)。
正負(fù)離子殺菌模塊
選配正負(fù)離子殺菌模塊,通過(guò)正負(fù)離子放電實(shí)現(xiàn)高效殺菌/消毒/除塵,維持室內(nèi)空氣清新。

全新專利工業(yè)設(shè)計(jì)外觀,提升檔次;內(nèi)機(jī)風(fēng)輪采用專利外觀設(shè)計(jì),有效降低風(fēng)阻,實(shí)現(xiàn)均勻快速送風(fēng);纖薄機(jī)身,內(nèi)機(jī)薄至204\mathsf{mm} ;換熱器五折工藝,換熱效率更高;全新導(dǎo)風(fēng)槽設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約大氣,美工凹槽防止凝露;導(dǎo)風(fēng)葉采用凹槽設(shè)計(jì),搭配ABS材質(zhì),增加表面張力,徹底杜絕凝露滴水現(xiàn)象,標(biāo)配全直流水泵/電機(jī),相較交流電機(jī),更節(jié)能,運(yùn)行效率更高;出風(fēng)口特有7cm超寬大弧度導(dǎo)風(fēng)門(mén)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)柔和送風(fēng)
Q系列環(huán)繞送風(fēng)嵌入式機(jī)組

全新工業(yè)設(shè)計(jì)外觀
奧克斯專業(yè)外觀設(shè)計(jì),皓月白光面設(shè)計(jì),不易沾染指紋方形回風(fēng)孔狀設(shè)計(jì),布局更美觀。

防凝露設(shè)計(jì)
全新導(dǎo)風(fēng)槽設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約大氣,美工凹槽防止凝露;導(dǎo)風(fēng)葉采用凹槽設(shè)計(jì),搭配ABS材質(zhì),增加表面張力,徹底杜絕凝露滴水現(xiàn)象。

360° 環(huán)繞送風(fēng),送風(fēng)無(wú)死角
八面出風(fēng)口,360全域環(huán)繞送風(fēng),送風(fēng)無(wú)死角。

高落差送風(fēng),超遠(yuǎn)橫向送風(fēng)
線控器可手動(dòng)調(diào)節(jié)高天花模式,內(nèi)機(jī)標(biāo)配超寬導(dǎo)風(fēng)葉片,實(shí)現(xiàn)4.5m高落差送風(fēng),10m超遠(yuǎn)橫向送風(fēng),適配大層高大空間。

大風(fēng)量,低噪音
出風(fēng)口特有7cm超寬大弧度導(dǎo)風(fēng)門(mén)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)柔和送風(fēng)。
專利設(shè)計(jì)風(fēng)輪,實(shí)現(xiàn)風(fēng)量提升,噪音低至30分貝。

纖薄機(jī)身安裝靈活
纖薄機(jī)身,內(nèi)機(jī)薄至 204mm ,有效釋放室內(nèi)吊頂空間。

高揚(yáng)程水泵
采用直流高揚(yáng)程冷凝水泵,最高揚(yáng)程可達(dá)到1200mm。

安維便捷
風(fēng)輪電機(jī)易拆模式,無(wú)需拆裝整機(jī),節(jié)約維修養(yǎng)護(hù)時(shí)間浮子開(kāi)關(guān)檢查(檢修口)、水泵浮子組件化。

七檔送風(fēng)
室內(nèi)機(jī)全系搭配全直流電機(jī),7擋送風(fēng)模式,精準(zhǔn)調(diào)節(jié)風(fēng)量。

五折工藝換熱器
換熱器采用五折工藝,增加有效換熱面積,換熱效率提升 12%

風(fēng)口獨(dú)控
獨(dú)立控風(fēng)(選配指定線控器),四個(gè)導(dǎo)風(fēng)門(mén)可單獨(dú)調(diào)節(jié),可以實(shí)現(xiàn)5檔定格+掃風(fēng),625種送風(fēng)角度組合,滿足不同人士送風(fēng)需求。

專利風(fēng)輪設(shè)計(jì)
內(nèi)機(jī)風(fēng)輪采用專利外觀設(shè)計(jì),有效降低風(fēng)阻,實(shí)現(xiàn)均勻快速送風(fēng)。

節(jié)能高效
標(biāo)配全直流水泵/電機(jī),相較交流電機(jī),更節(jié)能,運(yùn)行效率更高。

中/高靜壓風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)組
一體化封閉式結(jié)構(gòu),完美解決常規(guī)靜壓機(jī)型漏風(fēng)問(wèn)題;采用優(yōu)質(zhì)加厚鈑金,增加機(jī)組強(qiáng)度,降低運(yùn)行噪音;高達(dá)196Pa機(jī)外靜壓,送風(fēng)距離可達(dá)50米,專門(mén)應(yīng)對(duì)大跨度空間;健康新風(fēng)引入,深度凈化功能預(yù)留設(shè)計(jì),打造品質(zhì)生活空間;按需選擇1200mm高揚(yáng)程水泵,輕松應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜安裝環(huán)境。

高靜壓應(yīng)對(duì)復(fù)雜建筑
中靜壓機(jī)組靜壓高達(dá)50Pa,高靜壓機(jī)組靜壓高達(dá)196Pa,接常規(guī)風(fēng)管,送風(fēng)距離可達(dá)30-50米(需特殊設(shè)計(jì)),在余壓允許情況下,多種形式風(fēng)口可選,滿足不同裝修風(fēng)格。

深度輸送新風(fēng)
利用機(jī)組靜壓高的優(yōu)點(diǎn),引入新風(fēng)經(jīng)過(guò)熱濕處理和清潔處理后,通過(guò)送風(fēng)管道輸送到空調(diào)區(qū)域更深處,由內(nèi)而外提高室內(nèi)空氣品質(zhì)。
多種附加功能可選

機(jī)組余壓充足,可根據(jù)實(shí)際需要增加各種功能部件,以滿足不同條件下特殊工藝要求。也可定制紫外線及其他納米除菌裝置,凈化空氣時(shí)刻保證室內(nèi)空氣品質(zhì),暢享舒適健康生活。

風(fēng)口形式自由選擇
機(jī)組送風(fēng)余壓設(shè)計(jì),能更好優(yōu)化室內(nèi)氣流組織,輕松應(yīng)對(duì)高大空間場(chǎng)所,結(jié)合不同場(chǎng)所,定做多種送/回風(fēng)口,滿足各種裝修需求。


自動(dòng)快速除霜
風(fēng)速補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償法(內(nèi)盤(pán)溫度、室內(nèi)溫度)
① 外盤(pán)損壞時(shí)
② 外盤(pán)正常時(shí),外盤(pán)溫度 >=slant 12℃連續(xù)3S且壓縮機(jī)至少運(yùn)行
1min,或除霜時(shí)間達(dá)12min
③ 模式切換或遙控器關(guān)機(jī)除霜立即退出
七檔風(fēng)速,舒適宜人
奧克斯全直流變頻Y系列低靜壓風(fēng)管內(nèi)機(jī),選用直流電機(jī)進(jìn)一步降低機(jī)器運(yùn)行聲音,7檔送風(fēng)模式,守護(hù)家人健康生活,精準(zhǔn)調(diào)節(jié)室內(nèi)氣流,舒適宜人。

1.2m高揚(yáng)程
內(nèi)置1.2m高楊程水泵,高楊程確保排水不會(huì)倒流,保證排水通暢,接水盤(pán)不會(huì)溢水。

CFD仿真設(shè)計(jì)三維風(fēng)葉
采用新型蝸殼風(fēng)輪設(shè)計(jì),使機(jī)組整體運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),送風(fēng)柔和。

J系列壁掛式室內(nèi)機(jī)組機(jī)組輕至 10.5\mathsf{K G} ,194mm厚度,3D接管技術(shù),方便安裝;一體化設(shè)計(jì),液晶顯示,美觀大方;CFD優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計(jì),采用吸音材料貫流風(fēng)機(jī),無(wú)聲運(yùn)轉(zhuǎn);智能出風(fēng),制冷、熱均無(wú)死角;高效殺菌過(guò)濾網(wǎng)技術(shù),保證室內(nèi)健康環(huán)境。

施工便捷
3D接管技術(shù),可多個(gè)角度接管,不用擔(dān)心銅管裸露,影響美觀。
高精度電子膨脹閥
2000步電子膨脹閥,控制更精確,噪音更低。
智能導(dǎo)風(fēng)
送風(fēng)距離遠(yuǎn),舒適性好,配備高性能直流電機(jī),雙層導(dǎo)風(fēng)門(mén),有效控制風(fēng)道,制熱壓風(fēng),制冷導(dǎo)風(fēng);魚(yú)鰭式導(dǎo)風(fēng),優(yōu)化出風(fēng)風(fēng)道,有效提升送風(fēng)距離。

智能導(dǎo)風(fēng),調(diào)節(jié)無(wú)死角
配備搖擺電機(jī),自由控制上下左右擺風(fēng),實(shí)現(xiàn)廣角出風(fēng),將舒適空調(diào)氣流送至房間各個(gè)角落。
輕巧設(shè)計(jì),完美配合裝修
機(jī)組采用輕巧設(shè)計(jì),外觀精致,機(jī)身厚度僅 194\mathsf{mm} ;機(jī)組輕至 10.5\mathsf{K G} ,可輕松吊裝于各種材質(zhì)墻壁;隱藏式大液晶面板,參數(shù)顯示。
精美耐用,運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)聲
采用ABS高亮白工程塑膠,經(jīng)過(guò)高溫拋光,使用時(shí)間再長(zhǎng)也不會(huì)發(fā)黃變色、變形,經(jīng)久耐用;CFD優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計(jì),特殊吸音材料貫流風(fēng)機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)無(wú)聲,享受寧?kù)o生活。
直流電機(jī)
配備靜音型直流電機(jī)。

F系列座吊式室內(nèi)機(jī)組
一體化設(shè)計(jì),外形美觀大方;機(jī)組特殊結(jié)構(gòu),座吊兩用;明裝設(shè)計(jì),與裝修無(wú)沖突;送風(fēng)獨(dú)立步進(jìn)電機(jī),全方位送風(fēng),不留死角;特殊設(shè)計(jì)檢修外殼,方便不同安裝下的維護(hù)保養(yǎng)。

座吊兩用,方便美觀
機(jī)組可吊頂安裝,也可靠墻落地安裝,特別適合無(wú)吊頂、簡(jiǎn)單裝修的場(chǎng)所,如生態(tài)餐廳等。
單獨(dú)步進(jìn)電機(jī)控制,自由送風(fēng)
空調(diào)風(fēng)口采用獨(dú)立低噪音步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),根據(jù)安裝位置進(jìn)行多角度送風(fēng)調(diào)節(jié),不留送風(fēng)死角,保證室內(nèi)溫度均勻,更低噪音更高舒適度。

低噪音風(fēng)輪,安靜宜人
采用大風(fēng)量低噪音離心風(fēng)輪,配合優(yōu)良風(fēng)道設(shè)計(jì),即保證送風(fēng)效果,又提供安靜宜人的舒適體驗(yàn)。

安裝維護(hù)簡(jiǎn)單
配管、配線可在地面完成操作,安裝高效、縮短安裝工期、提高安裝質(zhì)量。維護(hù)保養(yǎng)無(wú)需拆吊頂,方便快捷。


可將室內(nèi)新風(fēng)與室外空氣進(jìn)行交互時(shí)產(chǎn)生的能量回收利用,高效利用能源,節(jié)能省電,廣泛應(yīng)用于酒店、超市、辦公樓、會(huì)議室、教室等公共場(chǎng)所。
全新風(fēng)處理機(jī)

冬、夏季將室外新風(fēng)加熱或冷卻至接近室內(nèi)溫度送入室內(nèi),過(guò)渡季過(guò)濾新風(fēng)后,直接送入室內(nèi),節(jié)省能源,營(yíng)造健康舒適的室內(nèi)環(huán)境。
大風(fēng)量低能耗
配置優(yōu)質(zhì)低耗低噪音電機(jī),高轉(zhuǎn)速低溫升,有效解決向室內(nèi)送新風(fēng)向室外排污風(fēng)問(wèn)題,使室內(nèi)室外空氣交換無(wú)交叉,形成新風(fēng)的有效循環(huán)。
獨(dú)立控制
既可單獨(dú)控制,也可接入集控系統(tǒng),控制方便快捷。
使用靈活
既可單獨(dú)使用,也可與其他中央空調(diào)系統(tǒng)組合使用。
高機(jī)外靜壓
機(jī)外靜壓高達(dá)220Pa,滿足大進(jìn)深、遠(yuǎn)距離送風(fēng)需求。
高效熱回收
冷、熱空氣與纖薄的特殊熱回收材料直接接觸,大換熱面積保證高熱回收效率。
使用靈活
既可單獨(dú)匹配室外機(jī),也可并入其他內(nèi)機(jī)系統(tǒng),使用靈活。
■一面出風(fēng)嵌入式機(jī)組
室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 電源 | 額定 制冷 (KW) | 額定 制熱 | 額定 功率 | 輔助電 加熱量 | 標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)量 | 噪音 | 內(nèi)機(jī)尺寸 | 面板尺寸 | 內(nèi)機(jī) 面板 凈重 | 接管規(guī)格 | ||
凈重 液管 氣管Φ | 排水管 | ||||||||||||
(ww) | (ww) | (ww) | |||||||||||
220V- | (KW) 2.8 3.2 | (KW) 0.04 | (KW) (m2/h) 1 530 | (dB[A]) 36/34/32 | (ww) 870×460×250 | (ww) 1070×520×33 | (kg) 25 | (kg) 3 | 6.35 | 12.7 | DN20 | ||
DLR-28Q1/DC7-A DLR-36Q1/DC7-A | 3.6 | 4 | 0.04 | 1 | 600 38/36/34 | 870×460×250 | 1070×520×33 | 27 | 3 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
DLR-45Q1/DC7-A | 4.5 | 5 | 0.045 | 1.5 | 720 41/38/35 | 870×460×250 | 1070×520×33 | 27 | 3 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.045 | 2 | 910 43/40/37 | 1180×495×290 | 1380×550×33 | 39 | 5 | 6.35 | 12.7 | ||
DLR-56Q1/DC7-A | 2 | 1000 | 44/41/38 | DN20 | |||||||||
DLR-71Q1/DC7-A | 7.1 | 8 | 0.05 | 1180×495×290 | 1380×550×33 | 39 | 5 | 9.52 | 15.88 | DN20 |
■二面出風(fēng)嵌入式機(jī)組

室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 電源 | 額定 制冷 (KW) | 額定 制熱 | 額定 功率 | 輔助電 加熱量 | 標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)量 | 噪音 | 內(nèi)機(jī)尺寸 | 面板尺寸 | 內(nèi)機(jī) 面板 凈重 | 接管規(guī)格 | ||
凈重 液管Φ 氣管 | 排水管 | ||||||||||||
(mm) | (ww) | (ww) | |||||||||||
DLR-28Q2/DC7-A | 220V- | 2.8 3.3 | (KW) | (KW) 0.06 | (KW) (m2/h) 1 550 | (dB[A]) 36/32/29 | (mm) 960×520×315 | (mm) 1176×630×30 | (kg) 32 | (kg) 4.5 | 6.35 | 12.7 | DN20 |
DLR-36Q2/DC7-A | 3.6 | 4.2 | 0.062 | 1 | 620 36/32/29 | 960×520×315 | 1176×630×30 | 32 | 4.5 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
DLR-45Q2/DC7-A | 4.5 | 5 | 0.068 | 1.5 | 780 39/35/30 | 960×520×315 | 1176×630×30 | 37 | 4.5 | 6.35 | 12.7 | DN20 | |
/50Hz 5.6 | 6.5 | 0.085 | 2 | 900 39/35/30 | 960×520×315 | 1176×630×30 | 37 | 4.5 | 6.35 | 12.7 | |||
DLR-56Q2/DC7-A | 2 | 1165 | 43/39/36 | DN20 | |||||||||
DLR-71Q2/DC7-A | 7.1 | 8.5 | 0.094 | 1200×520×315 | 1416×630×30 | 40 | 7.5 | 9.52 | 15.88 | DN20 |
Q系列環(huán)繞送風(fēng)嵌入式機(jī)組(有電輔熱)
室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 電源 | 額定 制冷 | 額定 制熱 | 額定 功率 | 輔助電 加熱量 | 標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)量 | 噪音 | 內(nèi)機(jī) 尺寸 | 面板 尺寸 | 內(nèi)機(jī) 凈重 | 面板 凈重 | 接管 | ||
(KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (m2/h) | (dB[A]) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | 液管Φ | 氣管 (mm) | 排水管 | ||
3.6 | 0.023 1.05 | 840 | 36/32/29.5840×840 ×204 | 19 | (mm) 6.35 | 12.7 | (mm) | |||||||
DLR-28Q/DCDQC|220V~/50Hz | 2.8 3.6 | 4 | 0.023 | 1.05 | 840 | 36/32/29.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-36Q/DCDQC|220V~/50Hz DLR-40Q/DCDQC|220V~/50Hz | 4 | 4.5 | 0.025 | 1.15 | 860 | 36.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-45Q/DCDQC|220V~/50Hz | 4.5 | 5 | 0.025 | 1.15 | 8603 | 36.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-50Q/DCDQC|220V~/50Hz | 5 | 5.6 | 0.025 | 1.15 | 86036.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | ||||||
DLR-56Q/DCDQC|220V~/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.025 | 1.15 | 860 | 36.5/33/30.5840×840×204 | 19 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-63Q/DCDQC|220V~/50Hz | 6.3 | 7.1 | 0.036 | 1.2 | 1150 | 42/37/32840 ×840× 204 | 20 | 5.6 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-71Q/DCDQC|220V~/50Hz | 7.1 | 8 | 0.036 | 1.2 | 1150 | 42/37/32840×840×204 | 950×950×62 20 | 9.52 | 15.88 | Φ25 | ||||
DLR-80Q/DCDQC | 220V~/50Hz | 8 | 9 | 0.05 | 1.2 | 1150 | 42/37/33 | 840×840×204 | 20 | 9.52 | 15.88 | |||
DLR-90Q/DCDQC | 220V~/50Hz | 9 | 10 | 0.05 | 1.45 | 1350 | 42/37/33840×840×245 | 22 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-100Q/DCDQC|220V~/50Hz | 10 | 11.2 | 0.069 | 1.45 | 1550 | 44/39/35840×840×245 | 22 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-112Q/DCDQC220V~/50Hz | 11.2 | 12.5 | 0.082 | 1.5 | 1800 | 46/41/36 | 840×840×288 | 24.5 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-125Q/DCDQC|220V~/50Hz | 12.5 | 14 | 0.086 | 1.5 | 1800 | 46/41/36 | 6840×840×288 | 24.5 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-140Q/DCDQC|220V~/50Hz | 14 | 16 | 0.1 | 1.5 | 1800 | 46/41/36840×840×288 | 25.5 | 9.52 | 15.88 |
Q系列環(huán)繞送風(fēng)嵌入式機(jī)組(無(wú)電輔熱)
室內(nèi)機(jī)型號(hào) | 電源 | 額定 制冷 | 額定 制熱 | 額定 功率 | 輔助電 加熱量 | 標(biāo)準(zhǔn) 風(fēng)量 | 噪音 | 內(nèi)機(jī) 尺寸 | 面板 尺寸 | 內(nèi)機(jī) 凈重 | 面板 凈重 | 接管 | ||
(KW) | (KW) | (KW) | (KW) | (m2/h) | (dB[A]) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | 液管 (mm) | 氣管 (mm) | 排水管 (mm) | ||
3.6 | 0.017 | 800 | 30/27/25840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | ||||||||
DLR-28Q/DCQC | 220V~/50Hz | 2.8 | 4 | 0.017 | 800 | 30/27/25840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-36Q/DCQC DLR-40Q/DCQC | 220V~/50Hz 220V~/50Hz | 3.6 4 | 4.5 | 0.023 | 850 | 33/30/27|840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-45Q/DCQC | 220V~/50Hz | 4.5 | 5 | 0.023 | 850 | 33/30/27840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-50Q/DCQC | 220V~/50Hz | 5 | 5.6 | 0.023 | 850 | 33/30/27840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-56Q/DCQC | 220V~/50Hz | 5.6 | 6.3 | 0.023 | 850 | 33/30/27840×840×204 | 18.5 | 6.35 | 12.7 | |||||
DLR-63Q/DCQC | 220V~/50Hz | 6.3 | 7.1 | 0.032 | 1060 | 37/33/28840×840×204 | 19.5 | 9.52 | 15.88 | |||||
DLR-71Q/DCQC | 220V~/50Hz | 7.1 | 8 | 0.032 | 1060 | 37/33/28840×840×204 | 950×950×62 19.5 | 5.6 | 9.52 | 15.88 | Φ25 | |||
DLR-80Q/DCQC | 220V~/50Hz | 8 | 9 | 0.039 | / | 1100 | 38/34/29|840×840×204 | 19.5 | 9.52 | 15.88 | ||||
DLR-90Q/DCQC | 220V~/50Hz | 9 | 10 | 0.043 | 1350 | 38/34/29|840×840×245 | 21.5 | 9.52 | 15.88 | |||||
