迅高檢驗報告

點擊右下角圖標

點擊小箭頭展開目錄上下滑動查看
1 25WT-0116-002 | |||||
品名称 | 型号、商标) | 强效瓷砖背胶 乳液型 | |||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防才 | ||
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 强效瓷砖背胶 乳液型 | ||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||
见证人 | 送样人 刘轶139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-16 |
样本数量 | 1kg | 检验日期 2025-01-22~2025-02-19 | |
样品情况 | 液体 检验地点 | 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008.JC/T547-2017 | ||
判定依据 | Q/RP005-2023《瓷砖背胶》 | ||
检验项目 | 不挥发物含量、表干时间、拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度 | ||
检验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合Q/RP005-2023中1类要求 验验专用章 签发日期 | ||
备注 | 2025年02月21号 胶水粉比为0.21:1 涂刷背胶至瓷砖背面,晾置干透成膜后,使用鲁邦大板C2能砖验嘉拥草 | ||
审核 2 |

武汉投验 则有限公司 检 检验编号:25WT-0116-002 有 鑫验专用章 | ||||||||
检验项目 | 计量 | 检栏结果 | 共2页第2页 检验方法 | |||||
I类 | Ⅲ类 | |||||||
不挥发物含量 | % | ≥43 | ≥60 | ≥65 | 50 | 格 | GB/167- | |
表干时间 | h | ≤4 | ≤6 | 2 | 1格 | GB/T167- | ||
拉伸粘结强度 | MPa | ≥0. 5 | ≥0.5 | ≥0. 5 | 1. 1 | 合格 | JC/T547- | |
浸水后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0. 5 | ≥0.5 | 0.7 | 合格 | JC/T547- 2017 | |
以下空白 | ||||||||
1.% H : 25WT-0116-003 | |||||
品名称 型号、商标) | 大板专用背胶 | ||||
易涂型 | |||||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 大板专用背胶 易涂型 | ||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 武汉迅高防水材料有限公司 | |
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||
见证人 | 送样人 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-16 |
样本数量 | 1kg | 检验日期 2025-01-22~ 2025-02-19 | |
样品情况 | 膏体 | 检验地点 公司试验室 | |
检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008.JC/T547-2017 | ||
判定依据 | Q/RP005-2023《瓷砖背胶》 | ||
检验项目 | 不挥发物含量、表干时间、拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度 | ||
检 验结论 | 告第2页。 公司 检验专用章 签发日期 205检验专用章 | ||
备注 | 剧背胶至砖背面约10.2,晾置24h干透成膜后,使用鲁邦大积2瓷砖胶进利 | ||
市核 |

驗檢測有
武汉投空检监检测有限公司 候验 报 告 检验编号:25WT-0116-003 | ||||||||
检验项目 | 计量 | 检验专用章 | 检结果 | 单建 | 共2页第2页 | 检验方法 | ||
I类 | Ⅲ类 | |||||||
不挥发物含量 | % | ≥43 | ≥60 | ≥65 | 76 | 合格 | GB/T16777- 2008 | |
表干时间 | h | ≤4 | / | ≤6 | 1 | / | GB/T16777- 2008 | |
拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0. 5 | ≥0.5 | 1, 0 | 合格 | JC/T547- 2017 | |
浸水后拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0. 5 | 0.8 | 合格 | JC/T547- 2017 | |
以下空白 | ||||||||
报口 25WT-0115-026 | |||||
品名称 型号、商标) | 渗透型墙固 加强型 | ||||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
檢驗編號: 25WT-0115-026 共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 渗透型墙固 加强型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-20~2025-01-26 | |||
样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008、GB/T80772023、GB/T92682008 | |||||
判定依据 | Q/RP001-2023《墙、地面加固剂》 | |||||
检验项目 | 固体含量、PH值、表干时间、实干时间、低温稳定性 | |||||
检 验 结 论 | 检验专用章 检测有限 | |||||
备注 | / | 签发日期 25年每月草日 | ||||
* |
检验编号:25WT-0115-026 | 计量 | 标准要求 检验专用章 | 检体果 | 共2页第2页 单项 检验方法 | ||
I型 Ⅱ型 | ||||||
固体含量 | % | ≥6 | ≥50 | 26 | GB/T16777- | |
PH值 | / | 69 | 510 | 7. 03 | 合格 | GB/T8077- 2023 |
表干时间 | h | ≤12 | ≤12 | 2 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
实干时间 | h | ≤24 | ≤24 | 8 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
低温稳定性 | / | 无臻块象 | / | 无块、凝 | 合格 | GB/T9268- |
以下空白 | ||||||
位 报口 ! 25WT-0115-071 | ||||
品名称 型号、商标) | 精装型墙固 | |||
位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材E |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
檢驗編號: 25WT-0115-071 共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 精装型墙固 | |||||
委托单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | 生产单位 | 湖北鲁邦建材股份有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | / | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
代表批量 | / | 取样地点 取样日期 | ||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 1kg | 检验日期 | 2025-01-20~- 2025-01-26 | |||
样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T167772008、GB/T80772023、GB/T92682008 | |||||
判定依据 | Q/RP001-2023墙、地面加固剂》 | |||||
检验项目 | 固体含量、PH值、表干时间、实干时间、低温稳定性 | |||||
检 验 结 论 | 检验专用章 | |||||
备注 | / | 签发日期 25年每月章日 | ||||
书 |
检验编号:25WT-0115-071 | 检验专用章 标准要求 | 检结果 | 共2页第2页 | |||
检验项目 | 计量 | 单项 检验方法 | ||||
I型 | Ⅱ型 | |||||
固体含量 | % | ≥6 | ≥50 | 12 | 合型格 | GB/T16777- |
PH值 | / | 69 | 510 | 7. 03 | 合格 | GB/T8077- 2023 |
表干时间 | h | ≤12 | ≤12 | 2 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
实干时间 | h | ≤24 | ≤24 | 8 | 合格 | GB/T16777- 2008 |
低温稳定性 | / | 无现象 | / | 无结块、凝 | 合格 | GB/T9268 |
以下空白 | ||||||
检验报告 25WT-0115-004 | |||||
品名称 型号、商标) | 堵漏王 速凝型 | ||||
单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
Wuhan Industrial Investment Holding Inspection and Testing Co.,Ltd.
(原武漢產品質量監督檢驗建材站)
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
檢驗編號: 25WT-0115-004
01 1J*00* 产品名称 (规格、型号、商标) | 堵漏王 速凝型 | ||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | ||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | f | |||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | ||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | ||
样本数量 | 4kg | 检验日期 | 2025-01-18~2025-01-27 | ||
样品情况 | 粉料 | 检验地点 | 公司试验室 | ||
检验方法 (标准代号) | GB/T13462011、GB/T176712021、GB234402009 | ||||
判定依据 | GB23440-2009《无机防水堵漏材料》 | ||||
检验项目 | 凝结时间、抗压强度、抗折强度、试件抗渗压力、粘结强度、耐热性 | ||||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合 B2340-209 中速义控验检家 签发日期 20车网重05日 检输验专用章 | ||||
备注 | 水:粉=0.27:1 | ||||
批准 主检 |
武汉投控检验检测有限公司 检验报告 检验编号:25WT-0115-004 | |||||||
检验项目 | 计盘 | 检验专用章 | 检果 | 共2页第2页 单项 | 检验方法 | ||
凝结时间 | 初凝 终凝 | min | ≥10 | ≤5 | 3 | Ⅱ型 合格 | GB/T1346- 2011 |
≤360 | ≤10 | 6 | |||||
抗压强度 | 1h 3d | MPa | / | ≥4.5 | 7.2 | 价格 | GB/T17671- |
≥13. 0 | ≥15. 0 | 30.2 | |||||
抗折强度 | Ih | MPa | ≥1. 5 | 4.1 | Ⅱ格 | GB/T17671- | |
3d | ≥3. 0 | ≥4.0 | 6.6 | ||||
试件抗渗压力(7d) | MPa | ≥1.5 | 1.5Mpa水压下, 6块试件未渗水 | 合格 | GB23440 2009 | ||
粘结强度(7d) | MPa | ≥0.6 | 0.6 | 合格 | GB23440 2009 | ||
(1耐绝性5h) | / | 无开裂、起皮、脱落 | 无开裂、起皮、 | 合格 | GB23440 | ||
以下空白 | |||||||
檢驗報告
1 25WT-0115-067 品名称 | 柔性JS复合防水涂料 | |||
型号、商标) | 国标III型 | |||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
檢驗編號: 25WT-0115-067
产品名称 (规格、型号、商标) | 柔性JS复合防水涂料 国标III型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-15~ 2025-02-02 | |||
样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T23445-2009、GB/T16777-2008 | |||||
判定依据 | GB/T23445-2009聚合物水泥防水涂料》 | |||||
检验项目 | 外观、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不造水性、粘结强度(无 处理)、固体含量、抗渗性 | |||||
检 验结 论 | 经检验:该样品所检技术指标符合GB/T23445-2009中H型要求。 | 限公司 检验验 签发日期 2025年02册05日 丝检测有 | ||||
备注 | 液:粉=1:2.5 | |||||


检验编号:25WT-0115-067 | ||||||||
检验项目 | 计量 | 验结集 液体为无杂质、无 | 共2页第2页 单建 | 检验方法 | ||||
I型 | 标准婴求 | Ⅲ型 | ||||||
外观 | 液体:无杂质、无凝胶的均 固体:无、无结块的粉 | 凝胶的均匀乳无 合格 | GB/T23445 | |||||
拉伸 | 无处理 | MPa | ≥1.2 | 末 ≥1.8 | ≥1.8 | 结块的粉末 2. 6 | 合格 | GB/T23453 |
无处理 | % | ≥200 | ≥80 | ≥30 | 70 | GB/T2345 | ||
不透水性 | 0.3MPa水压下,保持30min | 不透水 | 台格 | GB/T23445 -2009 | ||||
粘皮 | 无处理 | MPa | ≥0.5 | 不透水 ≥0.7 | ≥1.0 | 2.4 | 合格 | GB/T2345 |
固体含量 | % | ≥70 | 77 | 合格 | GB/T16777 -2008 | |||
(砂抗潜味面) | MPa | ≥0.6 | ≥0. 8 | 0.9 | GB/T2345 | |||
以下空白 | ||||||||
位验报告 : 25WT-0115-011 | ||||
品名称 型号、商标) | 柔性JS复合防水涂料 国标II型 | |||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
檢驗編號: 25WT-0115-011
产品名称 (规格、型号、商标) | 柔性JS复合防水涂料 国标II型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
代表批量 | 取样地点 | |||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-15~2025-02-02 | |||
样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T23445-2009、GB/T16777-2008 | |||||
判定侬据 | GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 | |||||
检验项目 | 外观、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不透水性、粘结强度(无 处理)、固体含量、抗渗性 | |||||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合GB/T23445-2009中V | 检验专用章 | ||||
备注 | 液:粉=1:1.8 | 签发日期 02502月每日 | ||||
燒檢驗檢
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
检验编号:25WT-0115-011 | 检验专用章 标准要求 | 共2页第2页 | |||||||
检验项目 | 计量 单位 | 样本 检验结果 液体为无杂质、无 | 单项 评定 | 检验方法 | |||||
I型 | Ⅱ型 液体:无杂质、无凝胶的均 | Ⅲ型 | |||||||
外观 | 固体:无杂质、无结块的粉 末 | 凝胶的均匀凰无 结块的粉末 | 合格 | GB/T2345 | |||||
拉伸 | 无处理 | MPa | ≥1. 2 | ≥1. 8 | ≥1. 8 | 2. 4 | 合格 | GB/T2345 | |
惭断率 无处理 | % | ≥200 ≥80 | 87 | 格 | GB/T23445 | ||||
不透水性 | 0.3MPa水压下,保持30min | 不透水 | 合格 | GB/T2345 | |||||
粘续 | 无处理 | MPa | ≥0.5 | ≥0. 7 | ≥1.0 | 1. 5 | 合格 | GB/T2345 | |
固体含量 | % | ≥70 | 76 | 合格 | GB/T16777 -2008 | ||||
抗渗性 (砂浆背水面) | MPa | ≥0.6 ≥0.8 | 0. 7 | Ⅱ型 合格 | GB/T23445 -2009 | ||||
以下空白 | |||||||||
检验报告 25WT-0115-053 | |||||
品名称 型号、商标) | 单组份JS纯乳液 II型 | ||||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
檢驗編號: 25WT-0115-053
23W1-011J-033 产品名称 (规格、型号、商标) | 单组份JS纯乳液 II型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | / | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | |||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供, 其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 3kg | 检验日期 | 2025-01-15~ 2025-01-23 | |||
样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008 | |||||
判定依据 | Q/RP004-2021《单组份JS纯乳液》 | |||||
检验项目 | 固含量、拉伸强度、粘结强度、不透水性 | |||||
检 验结 | 有限公司 | |||||
论 备注 | 检验专 签发日期 液料:P0·42.5水泥=1:1 | |||||
12 |
品檢驗檢
武漢投控檢驗檢測有限公司
检验报告 | |||||||
检验项目 | 检验编号:25WT-0115-053 计量 | 标准要求 检验专用章 | 检糍结果 | 共2页第2页 单项 | 检验方法 | ||
I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||
固含量 | % | ≥65 | ≥58 | ≥55 | 61 | Ⅱ格 | GB/T16777 |
拉伸强度(无处理) | MPa | ≥1. 0 | ≥0. 8 | ≥0. 5 | 1.0 | GB/T16777 | |
粘结强度(无处理) | MPa | ≥0.6 | ≥0. 4 | ≥0.3 | 0.5 | 价格 | GB/T16777 |
(0.3不透水性min) | / | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 合格 | GB/T1677 |
以下空白 | |||||||
检验报告 : 25WT-0115-010 | |||||
品名称 型号、商标) | 单组份JS纯乳液 III型 | ||||
L 位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
檢驗編號: 25WT-0115-010
23W1-0113-010 产品名称 (规格、型号、商标) | 单组份JS纯乳液 III型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供, 其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 3kg | 检验日期 | 2025-01-15~2025-01-23 | |||
样品情况 | 液体 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T167772008 | |||||
判定依据 | Q/RP004-2021《单组份JS纯乳液》 | |||||
检验项目 | 固含量、拉伸强度、粘结强度、不透水性 | |||||
检 验结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合Q/RP004-2021中IL | 检验专用章 | ||||
备注 | 液料:P0·42.5水泥=1:1 | 签发日期 2025年01月号 | ||||
71 |
檢驗檢
武漢投控檢驗檢測有限公司
检验报告 检验编号:25WT-0115-010 | |||||||
检验项目 | 计量 | 标准要求 检验专用章 | 检结果 | 共2页第2页 单项 | 检验方法 | ||
I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||
固含量 | % | ≥65 | ≥58 | ≥55 | 60 | GB/T1677 | |
拉伸强度(无处理) | MPa | ≥1. 0 | ≥0.8 | ≥0.5 | 0. 9 | GB/T16777 | |
粘结强度(无处理) | MPa | ≥0.6 | ≥0. 4 | ≥0. 3 | 0.3 | 格 | GB/T1677 |
(0.3不透水性min) | / | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 不透水 | 合格 | GB/T177 |
以下空白 | |||||||
检验报告 25WT-0115-052 | |||||
品名称 型号、商标) | 厨卫专用防水涂料 | ||||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防才 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
共2頁第1頁
檢驗編號: 25WT-0115-052
产品名称 (规格、型号、商标) | 厨卫专用防水涂料 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-15~ 2025-02-02 | |||
样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T23445-2009、GB/T16777-2008 | |||||
判定依据 | GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 | |||||
检验项目 | 外观、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不遗水性、粘结强度(无 处理)、固体含量、抗渗性 | |||||
检 验结 论 | 经验,该样检技术推标存 | 检验验 签发日期 2025年02册05日 | ||||
备注 | 液:粉=1:2.5 |


检验编号:25WT-0115-052 | ||||||||
检验项目 | 计量 单位 | 标准要求 | 样本 | 共2页第2页 单项 评定 | 检验方法 | |||
I型 | Ⅱ型 Ⅲ型 | 检验结果 | ||||||
外观 | 液体:无杂质、无凝胶的均 固体:无裂、无结块的粉 | 液体为无杂质、无 凝胶的均匀乳无 合格 | GB/T23445 | |||||
拉伸 | 无处理 | MPa | ≥1.2 | 末 ≥1.8 | ≥1.8 | 结块的粉末 2. 7 | 合格 | GB/T23445 |
惭率 | 无处理 | % | ≥200 | ≥80 | ≥30 | 88 | GB/T2345 | |
不透水性 | 0.3MPa水压下.保持30min | 不透水 | 台格 | GB/T23445 | ||||
粘线 | 无处理 | MPa | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥1.0 | 2.6 | 合格 | GB/T2345 |
固体含量 | % | ≥70 | 81 | 合格 | GB/T16777 -2008 | |||
抗渗性 (砂浆背水面) | MPa | ≥0.6 | ≥0. 8 | 0.9 | IⅢI型 合格 | GB/T23445 2009 | ||
以下空白 | ||||||||
位验区 口 号:25WT-0115-001 | |||||
品名称 型号、商标) | K11防水浆料 通用型 | ||||
单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
檢驗編號: 25WT-0115-001
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | K11防水浆料 通用型 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | |||||
监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟139****$971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供, | 其真实性由客户负责。 | |||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | |||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-17~2025-02-20 | |||
样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | |||
检验方法 (标准代号) | GB/T16777-2008、GB/T17671-2021、GB/T23440-2009、GB/T23445 2009、JC/T2090-2011 | |||||
判定依据 | JC/T2090-2011《聚合物水泥防水浆料》 | |||||
检验项目 | 干燥时间、抗折强度、抗压强度、抗渗压力、粘结强度(无处理)、耐碱性、耐 热性、收缩率 | 验检藏 验位测友 | ||||
检 验 结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合JC/T2090-2011中1要求。 | 检验专用章 2025年02月24日 检验专用章 | ||||
备注 | 签发日期 液:粉=1:2.9 | |||||
檢驗檢
武漢投控檢驗檢測有限公司檢驗報告
檢驗編號:25WT-0115-001 檢驗專田音 / 共2頁第2頁
检验项目 | 计量 | 标准亚求 拉专用草 | 验结束 | 单项 | 检验方法 | |
干燥时间 | h | 表干时间:≤4 | 3 | 合格 | GB/T16777 -2008 | |
实干时间:≤8 | 5 | |||||
抗折强度 | MPa | ≥4.0 | 7.7 | 合格 | GB/T17671 -2021 | |
抗压强度 | MPa | ≥12. 0 | 27.8 | 合格 | GB/T17671 2021 | |
抗渗压力 | MPa | ≥0.5 | 0.9 | 台格 | GB/T23440 2009 | |
粘结 强度 | 无处理 | MPa | ≥0.7 | 1. 5 | 合格 | GB/T23445 -2009 |
耐碱性 | 饱和Ca(OH)溶液浸泡 168h, 无开裂、落 | 无开裂、剥落 | 合格 | JC/T2090- 2011 | ||
耐热性 | 沸煮5h,无开裂、剥落 | 无开裂、剥落 | 合格 | JC/T2090- 2011 | ||
收缩率 | % | ≤0.3 | 0.216 | 合格 | JC/T2090- 2011 | |
以下空白 | ||||||
位验报告 : 25WT-0115-054 | |||||
品名称 型号、商标) | K11防水浆料 柔韧型 | ||||
位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防 |
檢驗報告 TEST REPORT
WHTKJC
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
檢驗編號: 25WT-0115-054 共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | K11防水浆料 柔韧型 | ||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | ||
使用工程 使用部位 | 样品等级 | ||||
监理单位 | 出产号 | ||||
见证人 | / | 送样人 | 刘轶麟139****8971 | ||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | ||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | |||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2025-01-15 | ||
样本数量 | 5kg | 检验日期 | 2025-01-15~ 2025-02-02 | ||
样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 公司试验室 | ||
检验方法 (标准代号) | GB/T23445-2009、GB/T16777-2008 | ||||
判定侬据 | GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》 | ||||
检验项目 | 外观、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不透水性、粘结强度(无 处理)、固体含量、抗渗性 | ||||
检 骏结 论 | 经检验,该样品所检技术指标符合GB/T23445-2009中V 检验专用章 签发日期 0252月每日 | ||||
备注 | 液:粉=1:1.8 门 |
燒檢驗檢
武漢投控檢驗檢測有限公司
檢驗報告
检验编号:25WT-0115-054 | 共2页第2页 | ||||||||
检验项目 | 计量 单位 | 标 | 检验专用章 准要求 | 样本 | 单项 评定 | 检验方法 | |||
I型 | Ⅱ型 Ⅲ型 | 检验结果 | |||||||
外观 | 固体:无氛累、无结块的粉 | 液体:无杂质、无凝胶的均 末 | 液体为无杂质、无 凝胶的均匀凰液无 结块的粉末 | 合格 | GB/T23445 | ||||
拉伸 | 无处理 | MPa | ≥1. 2 | ≥1. 8 | ≥1. 8 | 2. 4 | 合格 | GB/T2345 | |
断裂 伸长率 | 无处理 | % | ≥200 | ≥80 | ≥30 | 96 | Ⅱ型 合格 | GB/T23445 2009 | |
不透水性 | 0.3MPa水压下,保持30min 不透水 | 不透水 | 合格 | GB/T23445 =2009 | |||||
粘续 | 无处理 | MPa | ≥0. 5 | ≥0. 7 | ≥1.0 | 1. 4 | 合格 | GB/T23445 | |
固体含量 | % | ≥70 | 77 | 合格 | GB/T16777 -2008 | ||||
抗渗性 (砂浆背水面) | MPa | ≥0. 6 | 0.7 | Ⅱ型 合格 | GB/T23445 -2009 | ||||
以下空白 | |||||||||

檢驗報告 TEST REPORT
WHJCZ
武漢產品質量監督檢驗建材站
檢驗報告
檢驗編號: 25WT-0116-037
共2頁第1頁
产品名称 (规格、型号、商标) | 100通用型防水浆料 | |||||
委托单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | 生产单位 | 武汉迅高防水材料有限公司 | |||
使用工程 | 样品等级 | |||||
使用部位 监理单位 | 出厂编号 生产日期 | |||||
见证人 | 送样人 | 刘轶麟13971518971 | ||||
代表批量 | 取样地点 取样日期 | |||||
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。 | ||||||
检验类别 | 委托 | 送样日期 | 2024-01-16 | |||
样本数量 | 5公斤 | 检验日期 | 2024-01-16~2024-02-15 | |||
样品情况 | 液粉双组份 | 检验地点 | 站内试验室 | |||
