好太太智能家居
NTELLI G ENT H M
CONTENTS目錄
終端網(wǎng)點 115

晾衣機 /智能鎖
中國航天星河探索智能家居合作伙伴廣東好太太科技集團股份有限公司旗下品牌好太太創(chuàng)立于1999年,公司于2017年在上海A股主板上市(股票代碼:603848),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的智能家居企業(yè)。


好太太發(fā)展至今,已經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。首先,自1999年至2005年,開創(chuàng)晾曬新品類,創(chuàng)建晾曬第一品牌。隨后,在2005年至2009年間,品牌進入高速發(fā)展期,顯著擴大了市場認知度。此后,從2009年至2016年,以持續(xù)領(lǐng)航勢態(tài)成功建立品牌領(lǐng)導(dǎo)地位。從2016年至今,好太太加速擴張,開辟多品類、多賽道發(fā)展,邁進智能家居領(lǐng)域發(fā)展新階段。

好太太深耕以全屋織物智能護理為代表的智能家居領(lǐng)域二十余載,以科技創(chuàng)新、人文關(guān)懷、用戶體驗為發(fā)展方向,立足于人們高層次、多維度的需求,關(guān)注人在智能家居場景中的精神體驗,以及智能產(chǎn)品所帶給人的情緒價值,致力于通過“世界精工制造”的產(chǎn)品,為用戶打造充滿“人文關(guān)懷”的智能家居空間。
好太太秉“成為全球領(lǐng)先的智能家居企業(yè)”的企業(yè)愿景,和“客戶為本、持續(xù)創(chuàng)新、共創(chuàng)共享”的核心價值觀,踐行核心產(chǎn)品領(lǐng)先、全渠道/全區(qū)域覆蓋、創(chuàng)新服務(wù)三大核心戰(zhàn)略,布局全屋織物智能護理、智能看護、智能光感等業(yè)務(wù)板塊,全力發(fā)展智能家居產(chǎn)業(yè)。
發(fā)展歷程
品牌初創(chuàng)
(1999年-2005年)
1999年
好太太品牌成立,開創(chuàng)晾曬新品類
2000年
聘請林心如為品牌代言人
2004年發(fā)布首臺電動晾衣機引領(lǐng)行業(yè)進入智能新時代
持續(xù)領(lǐng)航
(2009年-2016年)
2014年
首款聲控晾衣機面世成就權(quán)威地位
2015年
攜手搜狐網(wǎng)、中國民俗學(xué)會舉辦首屆“中華曬衣節(jié)”
2016年
聘請劉濤為品牌代言人,品牌全面煥新
高速發(fā)展(2005年-2009年)
2007年好太太工業(yè)園投入使用通過ISO質(zhì)量管理體系認證
2009年自2009年起連續(xù)5次被評定為“高新技術(shù)企業(yè)”
加速擴張
(2017年一至今)
2017年
成為行業(yè)首家A股上市企業(yè),股票代碼:603848
2018年
第一款智能鎖上線,發(fā)力新賽道,并聘請鄧超為品牌代言人
2019年
成為“2020年迪拜世博會中國館指定供應(yīng)商
2020年
自2020年起連續(xù)4年榮獲葵花獎“智能鎖行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)
力品牌”
2022年
聘請童瑤為品牌代言人
成為杭州第19屆亞運會官方供應(yīng)商
榮獲“廣州市市長質(zhì)量獎”
2023年
集團總裁王妙玉女士作為第19屆杭州亞運會
火炬手參加火炬?zhèn)鬟f
連續(xù)9年榮登“中國品牌價值500強”
品牌價值228.09億元
2024年成為中國航天星河探索智能家居合作伙伴股票代碼stock code
2017年12月1日成功登陸A股主板
好太太成功在上交所掛牌上市,借助資本力量,整合資源,布局智能家居市場,打造智能家居生態(tài)版圖。
風(fēng)云24載行業(yè)獨角獸
根據(jù)權(quán)威機構(gòu)艾瑞咨詢于2023年的調(diào)查顯示,好太太品牌的市場占有率、品牌認知率、品牌購買率、品牌滿意度、品牌推薦度等關(guān)鍵指標(biāo),均在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。
權(quán)威認可口碑認證
40%市場占有率
3000萬家庭選擇好太太好太太智能晾衣機的市場占有率為40%
1999年至今已有超3000萬消費者購買好太太晾衣機
數(shù)據(jù)來源:艾瑞集團《陽臺里的新美好--2023年晾曬場景趨勢洞察》數(shù)據(jù)來源:好太太集團歷年銷售數(shù)據(jù)
92.7%品牌滿意度摯愛品牌好太太在品牌和產(chǎn)品多個維度好評率均高于行業(yè)其他品牌
好太太智能晾衣機的品牌購買率為39.1%,穩(wěn)居第
數(shù)據(jù)來源:艾瑞集團《陽臺里的新美好--2023年晾曬場景趨勢洞察》
數(shù)據(jù)來源:艾瑞集團《陽臺里的新美好--2023年晾曬場景趨勢洞察》

國品牌價值 500號 廣東創(chuàng)新企業(yè) 100 廣東制造業(yè) 100強 強 強

全力發(fā)展多元賽道
憑借強大的品牌、技術(shù)、渠道、服務(wù)等方面綜合實力
好太太推行全屋織物智能護理、智能看護兩大領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略并不斷優(yōu)化產(chǎn)品布局全面進軍智能家居領(lǐng)域

全屋織物智能護理
通過技術(shù)創(chuàng)新突破、差異化外觀設(shè)計、新材料的應(yīng)用等方面的不斷研究和開發(fā),在現(xiàn)有晾曬產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,延伸智能毛巾架、衣物護理機品類。

智能看護
以智能鎖為核心產(chǎn)品,在現(xiàn)有智能門鎖的基礎(chǔ)上,延伸智能攝像頭、智能貓眼品類。
產(chǎn)品創(chuàng)新智造不凡
創(chuàng)造力
智造4.0生產(chǎn)基地連續(xù)5次被評定為高新技術(shù)企業(yè)
研發(fā)力研發(fā)技術(shù)人員100余人 專利授權(quán)累計1400多項 國內(nèi)頂級院校產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系
創(chuàng)新力
智能看護3D結(jié)構(gòu)光人臉識別技術(shù) 一指靜脈識別技術(shù)1080P高清可視對講技術(shù)|主動防御技術(shù)
全屋織物智能護理藍鯨3.0動力系統(tǒng)1諦聽聲學(xué)交互系統(tǒng)智聯(lián)控制系統(tǒng) 創(chuàng)新第二代智能糾錯技術(shù)

晾衣機 E DRYER
藍鯨2.0動力系統(tǒng)
45kg超大負載,集團自研澎湃動力
高端材質(zhì)
304不銹鋼鋼絲繩
49股鋼絲組成直徑2.0mm的鋼絲繩 堅韌耐磨
匠心獨運,傾力打造,品質(zhì)生活
強度高,不生銹,抗風(fēng)力強,不怕潮氣鹽氣的腐蝕,沿海地區(qū)同樣經(jīng)久耐用
6系航鋁晾桿
飛機都在用的高強度材料高強承重更結(jié)實

304不銹鋼折疊片
硬度與強度優(yōu)越不懼風(fēng)吹日曬而老化
金屬主機
高效干衣系統(tǒng)
烘干 1h | 1.5h | 2h |
風(fēng)干 1.5h | 2h | 3h |
2\*725W烘干功率|7.5m/s送風(fēng)速度 2.5m送風(fēng)距離\*數(shù)據(jù)來源好太太實驗室
PTC陶瓷發(fā)熱系統(tǒng)
極智體驗系統(tǒng)
6大人性化交互,隨心而動舒適便捷
夜燈模式 自由調(diào)光 漸明漸暗輕抬上升 高度自定義 黃金干衣消毒區(qū)
靈犀防護系統(tǒng)
時刻守護 晾曬無憂
上升遇阻回落 下降遇阻回彈 滿載提示超載停運告警 防跳線保護 鋼絲繩壽命檢測
LED雙大燈照明
發(fā)光均勻,明亮護眼 綠色節(jié)能,3小時后自動關(guān)閉
SV-UVC消毒燈
穿透力強,常見細菌滅菌率>99%一鍵殺菌,消毒30分鐘后自動關(guān)閉
數(shù)據(jù)來源:廣東省微生物分析檢測中心《GW-1295H消毒檢測報告2022F24335R01》細菌種類:大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌
科學(xué)健康系統(tǒng)
深層擊破,潔凈親膚
智慧互聯(lián)
三重智能操控,智慧生活輕松晾曬
01諦聽聲學(xué)交互系統(tǒng)你的智慧晾曬助手
離線神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法 麥克風(fēng)降噪技術(shù)無需網(wǎng)絡(luò)輕松交互 清晰剝離人聲
延時休眠技術(shù)10s內(nèi)無需再次喚醒
02
授權(quán)綁定主流智能音箱完成洗曬聯(lián)動
三大智能語音操控,精準(zhǔn)匹配晾曬無憂(已支持綁定的智能音箱:天貓精靈、小米小愛、百度小度智能音箱
03
好太太智聯(lián)APP控制智能自動化晾曬
可通過APP控制晾衣機上升、下降等功能

6大維度
根據(jù)實時地理環(huán)境信息,通過6大維度的環(huán)境質(zhì)量判斷并自動開啟對應(yīng)的功能
晾曬指數(shù) 實時天氣 室外溫度 Dutdoor ten
室外濕度 舒適指數(shù) 空氣質(zhì)量 Outdoor humidity Comfort index Air quality




整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1295HS/B | 2700*675*140mm | 2700*870mm | 1380*140mm |
GW-1295HT/BT | (1800-2700)*675*110mm | (1800-2700)*895mm | 1380*140mm |


智能晾衣機



整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1181H/B | 2607*655*100 | 2607*870mm | 1135*140mm |
GW-1186H/B | (1580-2450)*655*100 | (1580-2450)*870mm | 1135*140mm |
智能晾衣機

基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1291HS/BS | GW-1296HS/BS |
款式 | 固定款 | 伸縮款 |
主機尺寸 | 1228*330*78mm | 1228*330*78mm |
整機尺寸 | 2500*455*78mm | (1470-2250)*455*78mm |
整機收攏厚度 | 78mm | 78mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*2.5m衣桿+2*2.4被桿 +6根小橫桿(4排母嬰夾) | 2*(1.47-2.25)m衣桿+2*(1.47-2.25)m 被桿+6根小橫桿(4排母嬰夾) |
晾孔個數(shù) | 28*波浪晾孔+22*圓形晾孔 | 16*波浪晾孔+10*圓形晾孔 |
承重 | 45kg | 45kg |
標(biāo)配衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 |

整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1291HS/BS | 2700*660*100mm | 2700*870mm | 1135*140mm |
GW-1296HS/BS | (1670-2450)*660*100mm | (1670-2450)*870mm | 1135*140mm |

產(chǎn)品參數(shù)
基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1291H/B | GW-1296H/B |
款式 | 固定款 | 伸縮款 |
主機尺寸 | 1228*330*78mm | 1228*330*78mm |
整機尺寸 | 2500*455*78mm | (1470-2250)*455*78mm |
整機收攏厚度 | 78mm | 78mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*2.5m衣桿+2*2.4m被桿 +6根小橫桿(4排母嬰夾) | 2*(1.47-2.25)m衣桿+2*(1.47-2.25) m被桿+6根小橫桿(4排母嬰夾) |
晾孔個數(shù)28*波浪晾孔+22*圓形晾孔 | 16*波浪晾孔+10*圓形晾孔 | |
承重 | 45kg | 45kg |
標(biāo)配衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 |
主要功能 | ||
LED照明 | 33W/984*266mm | 33W/984*266mm |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | V | |
遇阻保護 | 上升遇阻回落 | 上升遇阻回落 |
下降遇阻回彈 | 下降遇阻回彈 | |
高度自定 | 升降高度自定義 | 升降高度自定義 |
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1291H/B | 2700*660*100mm | 2700*870mm | 1135*140mm |
GW-1296H/B | (1670-2450)*660*100mm | (1670-2450)*870mm | 1135*140mm |




整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1091H/W | 2424*650*120mm | 2424*870mm | 910*140mm |
GW-1096H/W | (1250-2020)*650*120mm | (1250-2020)*870mm | 910*140mm |





LED照明 | 33W/791*324mm | 33W/791*324mm |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
上升遇阻回落 | 上升遇阻回落 | |
遇阻保護 | 下降遇阻回彈 | 下降遇阻回彈 |
高度自定 | 升降高度自定義 | 升降高度自定義 |
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1161H/ | 2640*765*120mm | 2640*870mm | 910*140mm |
GW-1166H/W | (1620-2420)*765*120mm | (1620-2420)*870mm | 910*140mm |
六桿同晾 大屏大空間

基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1071HS | GW-1076H/W |
款式 | 固定款 | 伸縮款 |
主機尺寸 | 985*305*100mm | 985*305*100mm |
整機尺寸 | 2280*453*100mm | (1390-2245)*453*100mm |
整機收攏厚度 | 100mm | 100mm |
晾桿間距 | 424mm | 424mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 小橫桿+2*創(chuàng)新側(cè)邊收納桿 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿+6根2*(1.39-2.24)m衣桿+2*(1.39-2.24)m 被桿+6根小橫桿+2*創(chuàng)新側(cè)邊收納桿 |
晾孔個數(shù) | 58*腰形晾孔 | 30*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 |
整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1071H/W | 2480*653*120mm | 2480*844mm | 910*140mm |
GW-1076H/W | (1590-2445)*653*120mm | (1590-2445)*844mm | 910*140mm |


整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件(長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1076H/W | (1590-2445)*653*120mm | (1590-2445)*844mm | 910*140mm |



基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1081W | GW-1083H |
款式 | 全屏隱形一體機 | 全屏隱形一體機 |
主機尺寸 | 1000*416*70mm | 1000*416*70mm |
整機尺寸 | (1000-1800)* 416*70mm | (1000-1800)* 416*70mm |
整機收攏厚度 | 70mm | 70mm |
晾桿間距 | 364mm | 364mm |
升降高度 | 1.3m | 1.3m |
晾桿配置 | 2*(1-1.8)m衣桿 | 2*(1-1.8)m衣桿+2*(1-1.8)m被桿 |
晾孔個數(shù) | 18*大開口掛孔 | 18*大開口掛孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 |
主要功能 | ||
LED照明 | 34W/902*299mm | 34W/902*299mm |
智能光感 | 夜燈模式/自由調(diào)光/ 漸明漸暗 | 夜燈模式/自由調(diào)光/ 漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | 升降高度自定義 | 升降高度自定義 |
本地語音 | 本地語音精靈 | |
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1081W | (1050-1950) *436*90mm | (1050-1950)*784mm | 950*250mm |
GW-1083H | (1050-1950) *436*90mm | (1050-1950)*784mm | 950*250mm |



基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1061B/H | GW-1066B/H |
款式 | 固定款 | 伸縮款 |
主機尺寸 | 978*305*100mm | 978*305*100mm |
整機尺寸 | 2252*453*100mm | (1358-2180)*453*100mm |
整機收攏厚度 | 100mm | 100mm |
晾桿間距 | 425mm | 425mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿 +6根小橫桿 | 2*(1.35-2.18)m衣桿+ 2*(1.35-2.18)m被桿+6根小橫桿 |
晾孔個數(shù) | 58*腰形晾孔 | 30*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 | 12個炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 33W/730*220mm | 33W/730*220mm |
智能光感 | 漸明漸暗 | 漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
遇阻保護 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | ||
支持智能音箱 |
整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1061B/H | 2452*653*120mm | 2452*845mm | 910*140mm |
GW-1066B/H | (1558-2380)*653*120mm | (1558-2380)*845mm | 910*140mm |



主要功能 | ||
LED照明 | 2*24W/ 2*(2408*37.5)mm | 2*24W/ 2*(2408*37.5)mm |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | 升級高度自定義 | |
本地語音 | 本地語音精靈 | |
APP | 好太太智聯(lián)APP | |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1109WT | ≥126mm | 2440*102mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際情況調(diào)整 | 2440*420mm (雙臺平行安裝,寬需840mm) | 2388mm |
GW-1109WV | ≥145mm | 2440*102mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際情況調(diào)整 | 2440*420mm (雙臺平行安裝,寬需840mm) | 2388mm |



主要功能 | ||
LED照明 | 24W/2408*37.5mm | 24W/ 2408*37.5mm |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | 升降高度自定義 | 升降高度自定義 |
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1109W | ≥126mm | 2440*102mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際情況調(diào)整 | 2440*420mm | 2388mm |
GW-1109WS | ≥145mm | 2440*102mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際情況調(diào)整 | 2440*420mm | 2388mm |



基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1108W | GW-1108WS |
款式 | 全嵌入吊頂機 | 全嵌入吊頂機 |
主機尺寸 | 2040*102*106mm | 2040*102*125mm |
整機尺寸 | 2040*102*106mm | 2040*102*125mm |
整機收攏厚度 | 106mm | 125mm |
晾桿間距 | ||
升降高度 | 1.3m | 1.3m |
晾桿配置 | 1*2m衣桿 | 1*2m衣桿+1*2m被桿 |
晾孔個數(shù) | 21*腰形晾孔 | 21*腰形晾孔 |
承重 | 25kg | 25kg |
標(biāo)配衣架 |
主要功能 | ||
LED照明 | 22W/2008*37.5mm | 22W/2008*37.5mm |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1108W | ≥126mm | 2040*102mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際情況調(diào)整 | 2040*420mm | 1988mm |
GW-1108WS | ≥145mm | 2040*102mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,并精尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際需況調(diào)整 | 2040*420mm | 1988mm |



基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1108WT | GW-1108WV |
款式 | 2m雙機款 | 2m雙機帶被桿款 |
主機尺寸 | 單機2040x102x106mm | 單機2040x102x125mm |
整機尺寸 | 單機2040x102x106mm | 單機2040x102x125mm |
整機收攏厚度 | 106mm | 125mm |
晾桿間距 | ||
升降高度 | 1.3m | 1.3m |
晾桿配置 | 單機2m衣桿 | 單機2m衣桿+2m被桿 |
晾孔個數(shù) | 單機21*腰形晾孔 | 單機21*腰形晾孔 |
承重 | 單機25kg | 單機25kg |
標(biāo)配衣架 |
主要功能 | ||
LED照明 | 單機 | 單機 |
22W/2008*37.5mm | 22W/2*(2008*37.5)mm | |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | 升降高度自定義 | |
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 整機內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1108WT | ≥126mm | 2040*102mm(面板尺寸) *由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際情況調(diào)整 | 2040*420mm | 1988mm |
GW-1108WV | ≥145mm | 2040*102mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實際情況調(diào)整 | 2040*420mm | 1988mm |