


基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1107W | GW-1107WS |
款式 | 全嵌入吊頂機(jī) | 全嵌入吊頂機(jī) |
主機(jī)尺寸 | 1511*82*63mm | 1511*82*63mm |
整機(jī)尺寸 | 2042*101.8*113.4mm | 2042*101.8*133.4mm |
整機(jī)收攏厚度 | 113.4mm | 133.4mm |
晾桿間距 | ||
升降高度 | 1.3m | 1.3m |
晾桿配置 | 1*2m衣桿 | 1*2m衣桿+1*2m被桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 19*腰形晾孔 | 19*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 |
LED照明 | 22W/1998*36mm | 22W/1998*36mm |
智能光感 | 漸明漸暗 | 漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | ||
支持智能音箱 |
吊頂高度 | 整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1107W | ≥133mm | 2042*101.8mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實(shí)際情況調(diào)整 | 2050*420mm | 1467mm |
GW-1107WS | ≥153mm | 2042*101.8mm(面板尺寸) 由于吊頂材質(zhì)不同,開槽尺寸需參考面板尺寸據(jù)實(shí)際情況調(diào)整 | 2050*420mm | 1467mm |




特色功能 Featured features


基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1102WS | GW-1102WT |
款式 | 全嵌入吊頂機(jī) | 全嵌入吊頂機(jī) |
主機(jī)尺寸 | 1110*150*86mm | 1110*150*118mm |
整機(jī)尺寸 | 2424*101*156mm | 2424*101*150mm |
整機(jī)收攏厚度 | 156mm | 150mm |
晾桿間距 | ||
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 1*2.38m衣桿+1*2.38m被桿 | 2*2.38m衣桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 25*腰形晾孔 | 50*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 24個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
主要功能 | ||
LED照明 | 2*39W/2*(2360*16)mm | 4*20W/4*(2360*16)mm |
智能光感 | ||
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 推薦安裝條件(長*寬) | 面板尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1102WS | ≥170mm | 2425*420mm | 2424.5*101.5mm | 1065mm |
GW-1102WT | ≥160mm | 2425*420mm | 2424.5*101.5mm | 1065mm |

特色功能 Featured features


主要功能 | ||
LED照明 | 2*39W/2*(1450*16)mm | |
智能光感 | ||
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 推薦安裝條件(長*寬) | 面板尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1103W | ≥160mm | 1505*420mm | 1504.5*101.5mm | 1065mm |
GW-1103WS | ≥150mm | 1505*420mm | 1504.5*101.5mm | 1065mm |

特色功能 Featured features


基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1105W | GW-1105WS |
款式 | 全嵌入吊頂機(jī) | 全嵌入吊頂機(jī) |
主機(jī)尺寸 | 1110*150*118mm | 1110*150*118mm |
整機(jī)尺寸 | 2024*101*150mm | 2024*101*150mm |
整機(jī)收攏厚度 | 150mm | 150mm |
晾桿間距 | ||
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 1*2m衣桿 | 1*2m衣桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 21*腰形晾孔 | 21*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
主要功能 | ||
LED照明 | 2*39W/2*(1960*16)mm | |
智能光感 | ||
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP 支持智能音箱 | 好太太智聯(lián)APP 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 好太太智聯(lián)APP 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 推薦安裝條件(長*寬) | 面板尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1105W | ≥160mm | 2025*420mm | 2024.5*101.5mm | 1065mm |
GW-1105WS | ≥160mm | 2025*420mm | 2024.5*101.5mm | 1065mm |

特色功能 Featured features


基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1105WT | GW-1105WV |
款式 | 全嵌入吊頂機(jī) | 全嵌入吊頂機(jī) |
主機(jī)尺寸 | 1110*150*118mm | 1110*150*86mm |
整機(jī)尺寸 | 2024*101*150mm | 2024*101*156mm |
整機(jī)收攏厚度 | 150mm | 156mm |
晾桿間距 | ||
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*2m衣桿 | 1*2m衣桿+1*2m被桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 42*腰形晾孔 | 21*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 24個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
主要功能 | ||
LED照明 | wW(9*0960)*M6* | 2*39W/2*(1960*16)mm |
智能光感 | ||
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛/ 百度小度 |
吊頂高度 | 推薦安裝條件(長*寬) | 面板尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1105WT | ≥160mm | 2025*420mm (雙臺平行安裝,寬需820mm) | 2024.5*101.5mm | 1065mm |
GW-1105WV | ≥170mm | 2025*420mm | 2024.5*101.5mm | 1065mm |



主要功能 | ||
LED照明 | 2*24W/2*(1140*16)mm | 2*24W/2*(1140*16)mm |
智能光感 | 漸明漸暗 | |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
兩檔上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落/下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落/下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | ||
支持智能音箱 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件(長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1000D/W | (1425-2200)*280*150mm | (1425-2200) *420mm | 1165±3mm |

LED照明 | 12W/348*204mm | 12W/348*204mm |
智能光感 | 漸明漸暗 | 漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 | 上升遇阻回落 |
高度自定 | 下降遇阻回彈 | 下降遇阻回彈 |
本地語音 | ||
APP | ||
支持智能音箱 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 主機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1031A | 2424*753*165mm | 2424*870mm | 1200*400*80mm | 906*140mm |
GW-1036A | (1450-2394)*763*165mm | (1450-2394)*870mm | 1200*400*80mm | 906*140mm |

基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1031HS/WS | GW-1036HS/WS |
款式 | 固定款 | 伸縮款 |
主機(jī)尺寸 | 1000*300*100mm | 1000*300*100mm |
整機(jī)尺寸 | 2200*565*100mm | (1200-2200)*565*100mm |
整機(jī)收攏厚度 | 100mm | 100mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.1m | 1.1m |
晾桿配置 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿 | 2*(1.2-2.2)m衣桿 +2*(1.2-2.2)m被桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 32*圓形晾孔+26*腰形晾孔 | 16*圓形晾孔+14*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1031HS/S | 2400*765*120mm | 2400*870mm | 910*140mm |
GW-1036HS/WS | (1400-2400)*765*120mm | (1400-2400)*870mm | 910*140mm |

特色功能 Featured features


10重智曬體驗(yàn)
自由伸縮桿(僅GW-1156H/W支持)
產(chǎn)品參數(shù) Product parameters
基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1151H | GW-1156H/W |
款式 | 固定款 | 伸縮款 |
主機(jī)尺寸 | 1100*330*91mm | 1100*330*91mm |
整機(jī)尺寸 | 2450*565*105mm | (1390-2250)*565*105mm |
整機(jī)收攏厚度 | 105mm | 105mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | +4根小橫桿(2排母嬰夾) | 2*2.4m衣桿+2*2.4m被桿2*(1.4-2.2)m衣桿+2*(1.4-2.2)m被桿 +4根小橫桿(2排母嬰夾)+2個(gè)曬被夾 |
晾孔個(gè)數(shù) | 28*圓形晾孔+34*腰形晾孔 | 16*圓形晾孔+14*腰形晾孔 |
承重 | 45kg | 45kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 12W/482*162mm | 12W/482*162mm |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 | 上升遇阻回落 |
下降遇阻回彈 | 下降遇阻回彈 | |
高度自定 | 升降高度自定義 | 升降高度自定義 |
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1151H | 2650*765*125mm | 2650*870mm | 1040*140mm |
GW-1156H/W | (1590-2450) *765*125mm | (1590-2450) *870mm | 1040*140mm |

59\*產(chǎn)品實(shí)際承重上限以產(chǎn)品實(shí)物銘牌標(biāo)示為準(zhǔn),詳情可咨詢工作人員。


金屬機(jī)身

產(chǎn)品參數(shù) Product parameters
基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1286BS/CS | GW-1281BS/CS |
款式 | 伸縮款 | 固定款 |
主機(jī)尺寸 | 1207*330*87mm | 1207*330*87mm |
整機(jī)尺寸 | (1660-2462)*450*87mm | 2418*450*87mm |
整機(jī)收攏厚度 | 87mm | 87mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*(1.6-2.4)m衣桿+ 2*(1.6-2.4)m被桿+4根小橫桿 | 2*2.4m衣桿+ 2*2.4m被桿+6根小橫桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 24*腰形晾孔 | 32*腰形晾孔 |
承重 | 45kg | 45kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 12W/550*200mm | 12W/550*200mm |
智能光感 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 | 自由調(diào)光/漸明漸暗 |
殺菌消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 | 上升遇阻回落 |
下降遇阻回彈 | 下降遇阻回彈 | |
高度自定 | 升降高度自定義 | 升降高度自定義 |
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1286BS/CS | (1860-2662) *650*107mm | (1860-2662) *870mm | 1140*140mm |
GW-1281BS/CS | 2618*650*107mm | 2618*870mm | 1140*140mm |


型號 | GW-1285CS/HS | GW-1285C/H |
款式 | 固定款 | 固定款 |
主機(jī)尺寸 | 1200*330*87mm | 1200*330*87mm |
整機(jī)尺寸 | 2424*450*87mm | 2424*450*87mm |
整機(jī)收攏厚度 | 87mm | 87mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*2.4m衣桿+2*2.4m被桿 +4根小橫桿(4排母嬰夾) | 2*2.4m衣桿 +2*2.4m被桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 32*腰形晾孔 | 32*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 12W/330*200mm | 12W/330*200mm |
智能光感 | ||
殺菌消毒 | SV-UVC消毒燈(2*0.5W) | SV-UVC消毒燈(2*0.5W) |
風(fēng)干/烘干 | 雙核貫流風(fēng)干(2*20W) PTC陶瓷烘干(2*540W) | 雙核貫流風(fēng)干(2*20W) PTC陶瓷烘干(2*540W) |
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 下降遇阻即停 | 下降遇阻即停 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件 (長*寬) | 打孔尺寸 | |
GW-1285CS/HS | 2624*650*107mm | 2624*870mm | 1140*140mm |
GW-1285C/H | 2624*650*107mm | 2624*870mm | 1140*140mm |


6桿海量曬衣 殺菌消毒
冷暖干衣
產(chǎn)品參數(shù) Product parameters
基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1252B | GW-1252B-ZH |
款式 | 固定款 | 固定款 |
主機(jī)尺寸 | 1160*330*80mm | 1160*330*80mm |
整機(jī)尺寸 | 2465*500*280mm | 2465*500*280mm |
整機(jī)收攏厚度 | 280mm | 280mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.3m | 1.3m |
晾桿配置 | 2*2.4m衣桿+2*2.4m被桿 +2根中晾桿 | 2*2.4m衣桿+2*2.4m被桿 +2根中晾桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 32圓形晾孔+30腰形晾孔 | 32圓形晾孔+30腰形晾孔 |
承重 | 45kg | 45kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 12W/460*150mm | 12W/565*180mm |
智能光感 | ||
殺菌消毒 | SV-UVC消毒燈 (2*1W) | |
風(fēng)干/烘干 | 雙核貫流風(fēng)干(2*16W) PTC陶瓷烘干(2*400W) | |
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 下降遇阻即停 | 下降遇阻即停 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件(長*寬) | 主機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1252B | 2665*700*300mm | 2665*870mm | 1360*430*80mm | 1070*140mm |
GW-1252B-ZH | 2665*700*300mm | 2665*870mm | 1360*430*80mm | 1070*140mm |

人性化體驗(yàn)
產(chǎn)品參數(shù) Product parameters
基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1131AT | GW-1131DT |
款式 | 固定款 | 伸縮款 |
主機(jī)尺寸 | 982*300*80mm | 982*300*80mm |
整機(jī)尺寸 | 2250*555*150mm | (1380-2140)*555*150mm |
整機(jī)收攏厚度 | 150mm | 150mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿 +4根小橫桿 | 2*(1.4-2.1)m衣桿+ 2*(1.4-2.1)m被桿+4根小橫桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 32*圓形晾孔+26*腰形晾孔 | 16*圓形晾孔+14*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 12W/470*160mm | 12W/470*160mm |
智能光感 | 漸明漸暗 | 漸明漸暗 |
殺菌/消毒 | ||
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | ||
支持智能音箱 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件(長*寬) | 主機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1131AT | 2448*755*170mm | 2448*870mm | 1180*400*80mm | 910*140mm |
GW-1131DT | (1583-2340)*750*170mm | 1583-2340)*870mm | 1180*400*80mm | 910*140mm |
基礎(chǔ)規(guī)格 | ||
型號 | GW-1131A | GW-1132A |
款式 | 固定款 | 固定款 |
主機(jī)尺寸 | 982*300*80mm | 982*300*80mm |
整機(jī)尺寸 | 2250*555*150mm | 2250*555*170mm |
整機(jī)收攏厚度 | 170mm | 170mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.3m | 1.3m |
晾桿配置 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿 +4根小橫桿 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿 +6根小橫桿(2排母嬰夾) |
晾孔個(gè)數(shù) | 32*圓形晾孔+26*腰形晾孔 | 32*圓形晾孔+26*腰形晾孔 |
承重 | 35kg | 35kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 12W/470*160mm | 12W/470*160mm |
智能光感 | ||
殺菌/消毒 | SV-UVC消毒燈(2*0.5W) | |
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻即停 | 上升遇阻回落 下降遇阻即停 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | 好太太智聯(lián)APP | 好太太智聯(lián)APP |
支持智能音箱 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 | 天貓精靈/小米小愛 百度小度 |
整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件(長*寬) | 主機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1131A | 2450*755*190mm | 2450*870mm | 1180*400*80mm | 905*140mm |
GW-1132A | 2450*755*190mm | 2450*870mm | 1180*400*80mm | 905*140mm |


安裝條件
型號 | GW-1051BS | GW-1052BS |
款式 | 固定款 | 固定款 |
主機(jī)尺寸 | 1000*300*80mm | 1000*300*80mm |
整機(jī)尺寸 | 2248*556*150mm | 2248*556*150mm |
整機(jī)收攏厚度 | 150mm | 150mm |
晾桿間距 | 450mm | 450mm |
升降高度 | 1.2m | 1.2m |
晾桿配置 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿 +4根小橫桿 | 2*2.2m衣桿+2*2.2m被桿 +4根小橫桿 |
晾孔個(gè)數(shù) | 32*圓形晾孔+26*腰形晾孔 | 32*圓形晾孔+26*腰形晾孔 |
承重 | 45kg | 45kg |
標(biāo)配衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 | 12個(gè)炫彩鋁合金衣架 |
LED照明 | 12W/164*475mm | 12W/164*475mm |
智能光感 | 漸明漸暗 | 漸明漸暗 |
殺菌消毒 | SV-UVC消毒燈 (2*0.5W) | |
風(fēng)干/烘干 | ||
輕抬上升 | ||
遇阻保護(hù) | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 | 上升遇阻回落 下降遇阻回彈 |
高度自定 | ||
本地語音 | ||
APP | ||
支持智能音箱 |



整機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 推薦安裝條件(長*寬) | 主機(jī)內(nèi)嵌尺寸 | 打孔尺寸 | |
GW-1261B/H | 2660*675*220mm | 2660*870mm | 1400*400*87mm | 1066*140mm |
GW-1266BT/HT | (1860-2800)*675*220mm | (1860-2800)*870mm | 1400*400*87mm | 1066*140mm |



3D結(jié)構(gòu)光
金融支付級人臉識別技術(shù)
3D結(jié)構(gòu)光活體深景檢測,通過紅外光投射器,經(jīng)DOE衍射后投射到人臉上,由專門的紅外攝像頭進(jìn)行采集,再計(jì)算得出每個(gè)投射點(diǎn)的三維深度信息,有效杜絕照片或視頻人臉的破解。
≤0.9S 人臉識別速度
<0.1%人臉誤識率
>99.9%人臉識別準(zhǔn)確率
數(shù)據(jù)來源:好太太實(shí)驗(yàn)室
指靜脈生物識別
全家適用
新式生物識別技術(shù)-指靜脈識別,為全球指紋識別障礙群體提供解決方案。近紅外光照射-獲取手指靜脈圖像-提取并存儲特征值-比對特征值-匹配成功開門。
全自動靜音鎖體體驗(yàn)躍升
更堅(jiān)固鎖舌側(cè)向靜壓力10000N=1.67倍行標(biāo)
更安全專利全新結(jié)構(gòu)\*,通斷電均可手動關(guān)門
更防盜
離合內(nèi)置,一體成型,防盜性能更佳
更安靜
鎖舌降噪至65dB,降低至對話級輕音
更高效
毫米級精密齒輪傳動,高效率低異常
更耐久測試10w+次,每天開關(guān)6次可用47年
161°超廣角貓眼
室外動態(tài)一眼洞悉
好太太AI智能鎖與智慧貓眼模塊深度融合,161°超廣角可視范圍,搭配微光夜視技術(shù),看得廣看得清。視頻雙向通話,對講降噪,清楚聆聽。
4英寸室內(nèi)可視屏
門外訪客先確認(rèn)再開門
4英寸IPS高清屏,鋼化玻璃貼合防刮蹭, 480^{*}800 高分辨率,畫質(zhì)更清晰。可通過室內(nèi)按鍵主動喚醒屏幕,查看門外訪客,不再擔(dān)心孩子給陌生人開門。
新一代ARM
CORTEX-M4 芯片
鎖體大腦,加速運(yùn)算能力,主控開/關(guān)鎖速度
50%綜合性能提升
新一代Nordic藍(lán)牙
SOC 芯片
手機(jī)近場即時(shí)建立通訊,配網(wǎng)反應(yīng)速度更快
50%配網(wǎng)速度提升
12大開鎖方式
滿足多場景需求




鍵生成臨時(shí)密碼,復(fù)制即可分享給來訪親友,20min內(nèi)有效

在APP中設(shè)置人臉、指紋、指靜脈、密碼等任意兩種組合開鎖
10重告警模式
全域立體防護(hù)

好太太智聯(lián)
您的GW-V86MAX門口有人長時(shí)間停留,請及時(shí)確認(rèn)
主動防御告警
防貓眼遮擋告警
假期模式告警
異物遮擋貓眼攝像頭時(shí)間達(dá)3s以上,即會通過APP推送告警信息。
長時(shí)間無人在家時(shí),可設(shè)置假期模式告警。若在設(shè)定的時(shí)間段內(nèi)開鎖或解除假期模式,即會通過短信推送告警信息。
布防告警
鎖舌異常告警
開啟布防功能后,室內(nèi)開門會發(fā)送告警信息到手機(jī)APP告知主人。 (布防告警后或室外正常開門后自動關(guān)閉布防)
鎖舌無法伸出或收回、鎖舌伸出遇異物阻擋無法上鎖時(shí),會發(fā)出告警聲,提醒用戶智能鎖鎖舌異常。

防撬告警
門未關(guān)告警
當(dāng)門鎖被撬動時(shí),會立即發(fā)出告警聲,并自動向手機(jī)APP推送告警信息。
外出時(shí)家門未及時(shí)關(guān)上,門鎖將會以蜂鳴或語音告警的方式提醒用戶將門關(guān)好。
防試告警
低電量告警
密碼連續(xù)錯(cuò)誤3次,或指紋連續(xù)錯(cuò)誤3次,或多重驗(yàn)證連續(xù)錯(cuò)誤5次,智能鎖即會發(fā)出告警聲,并自動鎖定3分鐘,同時(shí)通過APP推送告警信息。
電池電量過低時(shí),智能鎖即會發(fā)出告警聲提醒更換電池。當(dāng)電量不足時(shí),可臨時(shí)通過應(yīng)急電源接口連接充電寶供電。
掌控·不凡 GW-V90S Max

集智·掌握
GW-V81SMax

集智·超越
好太太全能旗艦智能鎖 ((\mathsf{G W}-\mathsf{V}81 \mathbb{Z}\mathsf{M a x}))/(\Delta t)
指靜脈生物識別|3D結(jié)構(gòu)光人臉識別|161°超廣角貓眼4英寸室內(nèi)可視屏丨徘徊監(jiān)測主動抓拍丨8000mAh大容量鋰電池
GW-V81ZMax
智能鎖-V81系列3D人臉&指靜脈版

集智·超越
好太太全能旗艦智能鎖GW-V81ZPlus
指靜脈生物識別|161°超廣角貓眼丨4英寸室內(nèi)可視屏律徊監(jiān)測主動抓拍|8000mAh大容量鋰電池

GW-V81Plus
智能鎖-V81系列指紋版


突破·境界
3D結(jié)構(gòu)光人臉識別鎖GW-V86Max
3D結(jié)構(gòu)光人臉識別丨4英寸室內(nèi)可視屏丨161°超廣角貓眼 紅外主動抓拍一自感應(yīng)門鈴