
ASSIAUTOSTERZANTI"DUALMODE"
"DUALMODE"SELFSTEERINGAXLES/LENKLAUFACHSEN“DUALMODE"
CODICE Code Code | QUADRO Square Vkt | SBALZO Overhang Uberhang | PORTATA(kg)CONRUOTAETO,RMAX.6OOmm Capacity(kg)withtyreETO,RMax.600mm Achslast(kg)mitReifenETO,RMax.6O0mm | ATTACCO PCD Radanschluss | |||||
25km/h | 40km/h | 60km/h | 80km/h | NC | QA | OB | |||
口 H | |||||||||
Freno/Brake/BremseIN309E300x90 | (mm) | (mm) | (Ww) | (mm) | |||||
B590RM6IN... 06 9000 8500 7700 7000 6M18 | |||||||||
B590RM8IN... | 06 | 345 345 | 9000 | 8500 | 7700 | 7000 | 8M18 | 160 220 | 205 275 |
Freno/Brake/BremseKF314E300x135 | |||||||||
B590RMRKF.. | 06 | 345 | 9000 | 8500 10000 | 7700 9000 | 7000 8000 | 10 M22 8M20 | 175 220 | 225 275 |
B590TN8KF... 06 290 10000 (-) Freno/Brake/BremseNF356E350x60 | |||||||||
B590RM6NF... B590RM8NF... | 06 | 345 345 | 9000 9000 | 8500 8500 | 7700 7700 | 7000 7000 | 6M18 8M18 | 160 220 | 205 |
B590TN8NF... | 06 06 | 290 | 10000 (-) | 10000 | 9000 | 8000 | 8M20 | 220 | 275 275 |
Freno/Brake/BremseQF359E350x90 | |||||||||
B590RM6QF... | |||||||||
B590RM8QF.. | 06 | 345 | 9000 | 8500 | 7700 7700 | 7000 | 6M18 | 160 | 205 |
B590TN8QF... | 06 06 | 345 290 | 9000 10000 (-) | 8500 10000 | 9000 | 7000 8000 | 8M18 8M20 | 220 220 | 275 275 |
Freno/Brake/BremseTC408E400x80 | |||||||||
8500 | |||||||||
B590RM6TC... B590RM8TC... | 06 06 | 345 345 | 0006 9000 | 8500 | 7700 7700 | 7000 7000 | 6M18 8M18 | 160 220 | 205 275 |
B590TN8TC... | 06 | 290 | 10000(-) | 10000 | 9000 | 8000 | 8M20 | 220 | 275 |
B59OTN1TC... | 06 | 290 | 10000 (-) | 10000 | 9000 | 8000 | 10M22 | 280 | 335 |
ASSIASTERZATACOMANDATA"DUALMODE"
"DUALMODE"POWERSTEERINGAXLES ZWANGSLENKACHSEN"DUALMODE"
PortatecorpiasseefrenidisonibilisonoidenticiaquellideglisterzantiMP.
I codici iniziano con la siglaB6...
Capacities,axle beams and brakes available are identical to the ones of SMPtype.The part numbers sequencebegin with"B6....
Kapazitaten,AchskorpersundBremsensindidentischmitdenenvonSMP-Lenkungen.DieArt.- Nr.beqinntmitdenInitialenB6...
\*Versione disponibile a {\mathfrak{o}}° -Available version at 0° -Verfugbare Ausfuihrung bei

ASSIAUTOSTERZANTI"DUALMODE"
"DUALMODE"SELFSTEERINGAXLES/LENKLAUFACHSEN"DUALMODE"
CODICE Code Code | QUADRO Square Vkt 口 H | SBALZO Overhang Uberhang | PORTATA(kg)CONRUOTAETO,RMAX.6OOmm Capacity(kg)withtyreETO,RMax.600mm Achslast(kg)mitReifenETO,RMax.600mm | ATTACCO PCD Radanschluss | ||||||
25km/h | 40km/h | 60km/h | 80km/h | NC | QA | OB | ||||
(ww) (ww) Freno/Brake/BremsePL316A300x160 | (ww) | (ww) | ||||||||
C7A01R8PL.. | 100 | 335 | 12000 | 10800 | 9800 | 8M20 | 220 | |||
C7A01RPL... | 100 | 335 | 12000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 175 | 275 225 | ||
Freno/Brake/BremseTC408E400x80 | ||||||||||
C7A01R8TC... | 100 | 335 | 12000 | 10800 | 9800 | 8M20 | 220 | |||
C7A01R1TC... | 100 | 335 | 12000 | 10800 | 9800 | 10 M22 | 280 | 275 335 | ||
Freno/Brake/BremseTE410E40ox10o | ||||||||||
C7A01R1TE... | 100 | 335 | 12 000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 280 | 335 | ||
Freno/Brake/BremseVC412E406x120 | ||||||||||
C7AO1R1VC... | 100 | 335 | 12000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 280 | 335 | ||
FFreno/Brake/BremsewC414E406x140 | ||||||||||
C7A01R1WC... | 100 | 335 | 12000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 280 | 335 |
ASSIASTERZATACOMANDATA"DUALMODE"
"DUALMODE"POWERSTEERINGAXLES ZWANGSLENKACHSEN"DUALMODE"
Portate,corpiasse efrenidisponibilisono identicia quelli deglisterzantiSTP.
IcodiciinizianoconlasiglaC8... Capacities,axlebeams and brakes available areidenticaltothe ones ofSTPtype.
The part numbers sequence begin with "C8...
Kapazititen,AchskorpersundBremsensindidentischmitdenenvonSTP Lenkungen.DieArt.-Nr.beginnt mit den Initialen C8..
\*VersionedisponibileaO° \*Availableversionat 0° \*VerfugbareAusfuhrungbei 0°


ASSIAUTOSTERZANTI"DUALMODE"
"DUALMODE"SELFSTEERINGAXLES/LENKLAUFACHSEN"DUALMODE"
CODICE Code Code | QUA- DRO Square Vkt 口 (ww) | SBALZO Overhang Uberhang H | PORTATA(Kg)CONRUOTAETO,RMAX.6OOmm Capacity(kg)with tyreET0,RMax.600mm Achslast(kg)mitReifenETO,RMax.600mm | ATTACCO PCD Radanschluss | ||||||
25km/h | 40km/h | 60km/h | 80km/h | NC | QA | OB | ||||
(ww) Freno/Brake/BremseXC4218E420x180 | (ww) | (ww) | ||||||||
BUA5ZA1XC... | 150 | 745 | 19200 | 18000 | 16200 | 14500 | 10M22 | 280 | 335 | |
Freno/Brake/BremseYC4220E420x200 | ||||||||||
BUA5ZA1YC.. | 150 | 745 | 19200 | 18000 | 16200 | 14500 | 10M22 | 280 | 335 | |
BUA5WA1YC.. | 150 | 675 | 22000(-) | 22000(-) | 22000(-) | 22000(-) | 10M24 | 280 | 335 | |
Freno/Brake/BremseZE5218E520x180 | ||||||||||
BUA5ZA1ZE.. | 150 | 745 | 19200 | 18000 | 16200 | 14500 | 10M22 | 280 | 335 | |
BUA5WA1ZE.. | 150 | 675 | 22000(-) | 22000(-) | 22000(-) | 22000(-) | 10M24 | 280 | 335 |
ASSIASTERZATACOMANDATA“DUALMODE"
"DUALMODE"POWERSTEERINGAXLES ZWANGSLENKACHSEN"DUALMODE"
Portatecorpiasseefrenidisponibilisonoidenticiaquellidegli sterzantiSXA.Icodiciiniziano con la sigla BV...
Capacities,axlebeams and brakes available areidenticalto the ones of steerings SXA.The codes starts with the initials BV...
Kapazitaiten,AchskorpersundBremsensindidentischmitdenenvonSXALenkungen.DieArt-Nr.beginnt mit den InitialenBV...
\*Versione disponibilea0° \*Available versionat 0° \*Verfugbare Ausfuhrung bei 0°


ASSIAUTOSTERZANTI"DUALMODE"
SELFSTEERING"TEKNOAX"/NACHLAUFLENKACHSEN"TEKNOAX"
CODICE Code Code | TUBO Tube Rohre 口 | SBALZO Overhang Uberhang H | PORTATA(kg)CONRUOTAETO,RMAX.60Omm Capacity(kg)withtyreET0,RMax.600mm | ATTACCO PCD Radanschluss | ||||
40km/h | Achslast(kg)mitReifenETO,RMax.600mm 60km/h | 80km/h | OA | OB (ww) | ||||
NC (ww) (ww) Freno/Brake/BremseKF314E300x135 | ||||||||
TB510H4P8KF... | TX100 | 390 | 10:000 (- | 9500 | 8600 | 8M20 | (ww) 220 | 275 |
TB510H4PRKF... | TX100 | 390 | 10:000 (-) | 9500 | 8600 | 10M22 | 175 | 225 |
Freno/Brake/BremseRE3412HP340x120 | ||||||||
TB510H4P8RE... | TX100 | 390 | 10500 | 9500 | 8600 | 8M20 | 220 | 275 |
TB512H4R8RE... | TX120H | 425 | 12000 | 10800 | 9800 | 8M20 | 220 | 275 |
Freno/Brake/BremseQF359E350x90 | ||||||||
TB510H4P8QF... | TX100 | 390 | 10:000 (-) | 9500 | 8600 | 8M20 | 220 | 275 |
Freno/Brake/BremseTC408E400x80 | ||||||||
TB510H4P8TC... | TX100 | 390 | 10000 (-) | 9500 | 8600 | 8M20 | 220 | 275 |
TB510H4P1TC... | TX100 | 390 | 10000(-) | 9500 | 8600 | 10 M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseTE410E400x100 | ||||||||
TB510H4P1TE... | TX100 | 390 | 10500 | 9500 | 8600 | 10 M22 | 280 | 335 |
TB512H4R1TE... | TX120H | 425 | 12000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 280 | 335 |
ASSIASTERZATACOMANDATA"DUALMODE"
“DUAL MODE"POWER STEERING AXLES ZWANGSLENKACHSEN"DUALMODE"
Portate,corpiasseefrenidisponibilisonoidenticiaquellideglisterzantiSMP.
IcodiciinizianoconlasiglaTB6...
Capacities,axle beams and brakes available areidentical to the ones of steeringsSMP.The codesstartswiththeinitialsTB6...
Kapazit?ten,AchskorpersundBremsensindidentischmit denenvonSMP-Lenkungen.DieArt.- Nr.beqinntmitdenInitialenTB6...
ersione disponibilea {\mathfrak{o}}° -Available version at 0° -Verfugbare Ausfuhrung

ASSIAUTOSTERZANTI"DUALMODE"
SELFSTEERING"TEKNOAX"/NACHLAUFLENKACHSEN"TEKNOAX"
CODICE Code Code | TUBO e Rohre | SBALZO Overhang Uberhang | PORTATA(kg)CONRUOTAETO,RMAX.60Omm Capacity(kg)with tyreET0,RMax.600mm | ATTACCO PCD Radanschluss | ||||
40km/h | Achslast(kg)mitReifenETO,RMax.60Omm 60km/h | 80km/h | OB | |||||
H | 口 (mm) | (mm) | NC | QA (mm) | (mm) | |||
Freno/Brake/BremseMG3020s2300x200 | ||||||||
TC712H4RRMG... | TX120H | 485 | 12 000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 175 | 225 |
Freno/Brake/BremseRE3412HP340x120 220 275 | ||||||||
TC712H4R8RE... TX 120H 485 12 000 10800 9800 8M20 | ||||||||
Freno/Brake/BremseTC408E400x80 | TX 120H | 12000 | 10800 | 9800 | 8M20 | 220 | 275 | |
TC712H4R8TC... 485 | ||||||||
TC712H4R1TC... | TX 120H | 485 | 12000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseTE410E400x100 | ||||||||
TC712H4R1TE... TC713H4T1TE... | TX 120H TX130 | 485 600 | 12 000 13000(-) | 10 800 12 100 | 9800 11000 | 10M22 10M22 | 280 280 | 335 335 |
Freno/Brake/Bremse VG406HP406x120 | ||||||||
TC712H4R8VG... | TX 120H | 485 | 12000 | 10 800 | 9800 | 8M20 | 280 | 335 |
TC712H4R1VG... | TX120H | 485 | 12000 | 10800 | 9800 | 10M22 | 280 | 335 |
TC713H4T8VG... | TX130 | 600 | 13000 (-) | 12 100 | 11000 | 8M20 | 280 | 335 |
TC713H4T1VG... | TX130 | 600 | 13000(-) | 12 100 | 11000 | 10 M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/Bremse VC412E406x120 | ||||||||
TC712H4R8VC... | TX120H | 485 | 12000 | 10800 | 9800 | 8M20 | 220 | 275 |
TC712H4R1VC... TC713H4T1VC... | TX120H TX130 | 485 600 | 12000 13000(-) | 10 800 12100 | 9800 11000 | 10M22 10M22 | 280 280 | 335 335 |
Freno/Brake/BremseWC414E406x140 | ||||||||
TC712H4R1WC... | TX 120H | 485 | 12 000 | 10 800 | 9800 | 10 M22 | 280 | 335 |
TC713H4T1WC... TX130 12 100 11000 | ||||||||
Freno/Brake/BremseXC4218E420x180 | 600 | 13000 (-) | 10M22 | 280 | 335 | |||
TC713H4T1XC... | TX130 | 600 | 13000(-) | 12 100 | 11000 | 10M22 | 280 | 335 |
ASSIASTERZATACOMANDATA"DUALMODE"
“DUAL MODE"POWER STEERINGAXLES ZWANGSLENKACHSEN"DUALMODE"
Portate,corpiasseefrenidisponibilisonoidenticiaquellideglisterzantiSTP.
IcodiciinizianoconlasiglaTc8...
Capacities,axle beams and brakes available areidentical to the ones of STPtype.The part numbers sequencebeginwith"Tc8..".
Kapazititen,Achskorpers undBremsen sind identischmit denen vonSTP-Lenkungen.
DieArt-Nr.beginnt mit denInitialenTC8...
ersione disponibile a {\mathfrak{o}}° -Availableversion at 0° -Verfugbare Ausfuhrung


ASSIAUTOSTERZANTI"TEKNOAX"
CODICE Code Code | TUBO Tube Rohre | SBALZO Overhang Uberhang | PORTATA(kg)CONRUOTAETO,RMAX.6OOmm Capacity(kg)withtyreETO,RMax.600mm Achslast(kg)mitReifenETO,RMax.6O0mm | ATTACCO PCD Radanschluss | ||||
40km/h | 60km/h | |||||||
口 (ww) | H (ww) | 80km/h | NC | QA (ww) | OB (mm) | |||
Freno/Brake/BremseVC412E406x120 | ||||||||
TCG15M4V1VC... | TX150M | 670 | 14 500 | 13100 | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseWC414E406x140 | ||||||||
TCG15M4V1WC... | TX150M | 670 | 14500 | 13100 | 11900 | 10 M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseXC4218E420x180 | ||||||||
TCG15M4V1XC... | TX150M | 670 | 14 500 | 13100 | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
TCG15M4Y1XC... Freno/Brake/BremseYC4220E420x200 | TX150M | 845 | 16000 (-) | 16 000 | 15000 | 10M22 | 280 | 335 |
TCG15M4V1YC... | TX150M | 670 | 14 500 | 13 100 | 11900 | 10 M22 | 280 | 335 |
TCG15M4Y1YC... | TX150M | 845 | 16000 (-) | 16 000 | 15 000 | 10M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseZE5218E520x180 | ||||||||
TCG15M4V1ZE... | TX150M | 670 | 14 500 | 13100 | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
TCG15M4Y1ZE... | TX150M | 845 | 16000 (-) | 16 000 | 15000 | 10M22 | 280 | 335 |
ASSIASTERZATACOMANDATA"DUALMODE"
"DUALMODE"POWERSTEERINGAXLES/ ZWANGSLENKACHSEN"DUALMODE"
Portate,corpiasse efrenidisponibilisono identicia quelli deglisterzantiSWP.
Icodiciniziano conla siglaTCH... Capacities,axlebeams and brakesavailableareidenticaltotheonesofSWPtype.
The part numbers sequence begin with"TCH...
\*Versione disponibile a {\mathfrak{o}}° - Available version at 0° -Verfugbare Ausfuhrungbei 0°
Kapazitaten,AchskorpersundBremsensindidentischmit denenvonSWPLenkungen.Die Art.-Nr.beginnt mit den InitialenTCH...


ASSIAUTOSTERZANTI"TEKNOAX"
CODICE Code Code | TUBO Tube Rohre 口 | SBALZO Overhang Uberhang H | PORTATA(Kg)CONRUOTAETO,RMAX.60Omm Capacity(kg)withtyreET0,RMax.600mm Achslast(kg)mitReifenETO,RMax.6OOmm | ATTACCO PCD Radanschluss | ||||
40km/h | 60km/h | 80km/h | NC | QA (ww) | OB (ww) | |||
(ww) (ww) | ||||||||
Freno/Brake/BremsewC414E406x140 | TX150M | 845 | 18000 | 16 000 | 15000 | 10 M22 | 280 | 335 |
TBU15M4Y1WC. | ||||||||
Freno/Brake/BremseXC4218E420x180 | ||||||||
TBU15M4Y1XC... | TX150M TX150M | 845 750 | 18000 18 000 | 16000 16 200 | 15 000 14 500 | 10M22 10M22 | 280 280 | 335 335 |
TBU15MZA1XC.. Freno/Brake/Bremse ZE 5218E520x180 | ||||||||
TBU15M4Y1ZE... | TX150M | 845 | 18000 | 16 000 | 15000 | 10M22 | ||
TBU15MZA1ZE... | TX150M | 750 | 18000 | 16 200 | 14 500 | 10M22 | 280 280 | 335 335 |
ASSIASTERZATACOMANDATA"DUALMODE
“DUALMODE"POWER STEERING AXLES ZWANGSLENKACHSEN"DUALMODE"
Portate,corpiasseefrenidisponibilisonoidenticiaquellideglisterzanti SXA.Icodiciiniziano con la sigla TBV...
Capacities,axle beams and brakes available areidenticalto the ones ofSXA type. The part numbers sequence begin with"TBV..".
Kapazititen,AchskorpersundBremsensindidentischmitdenenvonSXALenkungen.DieArt.-Nr.Beginnt mit denInitialenTBV...
ASSIASTERZATACOMANDATA
POWERSTEERINGAXLES/ZWANGSLENKACHSEN
CODICE Code Code | TUBO Rohre | SBALZO Overhang Uberhang | PORTATA(kg)CONRUOTAETO,RMAX.60Omm Capacity(kg)withtyreET0,Rmax.600mm Achslast(kg)mitReifenETO,Rmax.600mm | ATTACCO PCD Radanschluss | ||||
40km/h | 60km/h | |||||||
口 (ww) | H (ww) | 80km/h | NC | QA (ww) | OB (ww) | |||
Freno/Brake/BremseVC412E406x120 | ||||||||
TCJ13H4T1VC... | TX130 | 600 | 13000(-) | 12 100 | 11000 | 10 M22 | 280 | 335 |
TCJ15M4V1VC... | TX150M | 670 | 13000(-) | 13000(-) | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseWC414E406x140 | ||||||||
TCJ13H4T1WC... | TX130 | 600 | 13000(-) | 12100 | 11000 | 10 M22 | 280 | 335 |
TCJ15M4V1WC... | TX150M | 670 | 13000 (-) | 13000 (-) | 11900 | 10 M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseXC4218E420x180 | ||||||||
TCJ15M4V1XC... | TX150M | 670 | 13000(-) | 13000 (-) | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
TCJ15M4Y1XC... | TX150M | 1000 | 13000(-) | 13000() | 13000(-) | 10M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseYC4220E420x200 | ||||||||
TCJ15M4V1YC... | TX150M | 670 | 13000(-) | 13000 (-) | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
TCJ15M4Y1YC... | TX150M | 1000 | 13000(-) | 13000 (-) | 13000(-) | 10M22 | 280 | 335 |
Freno/Brake/BremseZE5218E520x180 | ||||||||
TCJ15M4V1ZE... | TX150M | 670 | 13000(-) | 13000 (-) | 11900 | 10 M22 | 280 | 335 |
TCJ15M4Y1ZE... | TX150M | 1000 | 13000(-) | 13000 (-) | 13000(-) | 10M22 | 280 | 335 |

SSIFORZATI&AUTOSTERZANTI"DUALFUNCT
"DUALFUNCTION"POWERED&SELFSTEERINGAXLES ZWANGS-UNDNACHLAUFLENKACHSE"DUALFUNCTION"
ASSISTERZANTI
STEERING AXLE/ LENKACHSE

FRENO Brake Bremse | CODICE Code Code | TUBO Tube Rohre | SBALZO Overhang Uberhang | PORTATA(kg)CONRUOTAETO,RMAX.60Omm Capacity(kg)withtyreET0,Rmax.600mm Achslast(kg)mitReifenETO,Rmax.600mm | PCD Radanschluss | ATTACCO | |||
40km/h | 60km/h | 80km/h | |||||||
(ww) | H (ww) | NC | OA (ww) | OB (ww) | |||||
DUALFUNCTIONDTPtype | |||||||||
406HPVG 406x120 | TC613H4T1VG... | TX130 | 600 | 13000() | 12100 | 11000 | 10M22 | 280 | 335 |
412EVC 406x120 | TC613H4T1VC... | TX130 | 600 | 13000(-) | 12100 | 11000 | 10M22 | 280 | 335 |
414EWC 406x140 | TC613H4T1WC... | TX130 | 600 | 13000(-) | 12 100 | 11000 | 10 M22 | 280 | 335 |
4218EXC 420x180 | TC613H4T1XC... | TX130 | 600 | 13000(-) | 12100 | 11000 | 10M22 | 280 | 335 |
DUALFUNCTIONDWPtype | |||||||||
412EVC 406x120 | TCM15M4V1VC... | TX150M | 670 | 14 500 | 13100 | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
414EWC 406x140 | TCM15M4V1WC... | TX150M | 670 | 14500 | 13100 | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
4218EXC 420x180 | TCM15M4V1XC... | TX150M | 670 | 14500 | 13100 | 11900 | 10M22 | 280 | 335 |
4220EYC 420x200 | TCM15M4Y1XC... TCM15M4V1YC... | TX 150M | 845 | 16 000 (-) | 16000 | 15 000 | 10 M22 | 280 | 335 |
TX150M | 670 | 14 500 | 13 100 | 11900 | 10M22 | 280 | 335 | ||
5218EZE | TCM15M4Y1YC... | TX150M | 845 | 16000(-) | 16000 | 15 000 | 10M22 | 280 | 335 |
TCM15M4V1ZE... | TX150M | 670 | 14 500 | 13100 | 11900 | 10 M22 | 280 | 335 | |
520x180 | TCM15M4Y1ZE... | TX150M | 845 | 16000(-) | 16 000 | 15 000 | 10 M22 | 280 | 335 |
CILINDRODITIMONEPERASSI"DUALFUNCTION"
DRAWBARCYLINDERFOR"DUALFUNCTION"AXLES DEICHSELZYLINDERFUR"DUALFUNCTION"ACHSEN
\*A richiesta versione disponibile a {\mathfrak{o}}°
\*Auf Anfrage auch als 0° -Versionerh?itlich
COD.8128050001
SPECIALAXLE
ASSIACARRAGGIATAVARIABILE
EXTENDABLETRACKAXLES/ACHSENMITVERSTELLBARERSPUR
CODICE Code Bestellnr. | FRENO Brake Bremse | PORTATAPERASSE Axlecapacity Achskapazltat | CAPACITADELFRENO Brakecapacity Bremsleistung | RUOTA/Wheel/Rad | IB(**) | H | Z | T | ||
min. | Max. | min. | Max. | min./Max. | ||||||
(w) | (kg) | (kg) | (ww) | (ww) | (ww) | (ww) | (ww) | (ww) | (ww) | |
TVB904Y1XC... | 420x180 | 14000max | 11000 | 448 | 560 | 850 | 1130 | 135 | 570 | 2280/3700 |
TVB904Y1ZE... | 520x180 | 14 000max | 14 000 | 535 | 669 | 850 | 1130 | 135 | 570 | 2280/3700 |
(^{**}) Disponibile su richiesta conle piastre difissaggio al telaio.
(^{**}) Possibility to have the fixing plates to the trailer chassis.
(\*\*)Moglichkeit,dieBefestigungsplattenamAnh?ngerchassiszuhaben.

VARIOTRACK
La variazione di carreggiata e autonoma,senza che l'operatoredebbainterveniremanualmente.
·Lapossibilitadisceglieretraduedifferenticarreggiate consente,quandolassaleecompletamentechiuso, di rispettarei limiti di sagoma imposti dal codice di circolazionestradale.
·Quando completamente aperto,maggiore attenzione perilterrenoelasuacompattazione.Lapressione sul suolovienemegliodistribuita,incrementandocosi laresa eilraccolto.
·Trackvariationis independent,withnoinput fromtheoperator.
·Thepossibilitytochoosebetweentwo differentcarriageways allows,whentheaxleiscompletelyclosed,torespect theroadtrafficrestrictions.
·When fully opened, greater attention on soil surface and compaction. Ground pressure is distributed, thus increasing crop yield.
Lagamma deibogiedelgruppoADRelasoluzione“chiaviin mano"dellesospensioniperlemacchine agricole. Dicostruzionesempliceerobusta,ilbogievieneconsegnatogiaassemblato,completodegliassiprontoadessere installatosottoilveicolo.
ADRpuofornirea richiesta anchelecontropiastre disupportoconlequalilgruppo sospensionepuo esserefissatoaltelaio.Perognigruppodibogiesonodisponibilisia laversioneadaltezzanormale,particolarmenteadatta allemacchinefuoristradacongrandiruote,sialaversioneribassataperrimorchia pianalebasso.aversione ribassataeancheconsigliataneiveicoliaruotealte,conparticolariesigenzedistabilitainfrenata. Il nostroserviziotecnicoeadisposizioneperindirizzarvinellascelta.
Lagammacomprende: ·Bogieabalestramultilamaconportateda8a28ton ·Bogieabalestraparabolicaconportateda8a28ton ·Conpass0da920a1820mm.
Isupportipossonoessereforniti: ·forati ·foraticoncontropiastracompletadibulloneria
Il supportoditipoLpuo'esserefornitosoloforatocon contropiastra completa dibullon The range of ADR bogies is the"turnkey solution" for the suspensions of the agricultural machinery.
Bogiesaredeliveredfullyassembledwiththeaxlesreadytobefittedtothetrailer.
ADR can also supply, on request, the fixing plates for your chassis. Every bogie is available both in standard and underslungversion.Thoughtheunderslungversionisusuallyfitforlowloaders,neverthelesscanbesuccessfully adapted to allkinds of trailers,toimprove their stability inbraking.
Ourtechnical departmentis at your disposal forfurtherinformation.
The range includes: ·Multi leafspringbogieswithcarryingcapacityfrom8to28ton ·Parabolic spring bogies withcarryingcapacityfrom8to28ton ·Availableforwheelbasefrom920to1820mm
Thebracketscanbedelivered: ·withholes ·withholesandcounter-plateincludingboltsandnuts
The brackets type L canbe supplied only in drilled version, with counter-plate including bolts and nuts.
DieBaureihederBogie-AggregatevonADRbietetdiepraktischsteLosungfurdieFederungvonLandmaschinen. DieseAggregatewerdenmit derkomplett eingebautenAchsegeliefert,bereit furdieMontageunterdemMaschinenrahmen.
DieStahlplattenzumEinschweijSenandenRahmensindselbstverst?ndlichauchlieferbar.AlleTypensindinderStandard-undwahlweiseauchinderTiefladerausfuhrunglieferbar.DieTiefladerausfuhrung ermoglichtauchfurnormale FahrzeugeeinehohereBremswirkung.
DieseBaureihe enthalt:
BogieAggregatemitBlattfedern,Tragfahigkeitvon8bis28t. ·BogieAggregatemitParabelfedern,Tragfahigkeitvonbis28t. ·BogieAggregatemiteinemAchsabstandvon920bis1820mm
DieHauptaufhangung kann geliefert werden:
·getocnt ·gelochtmit Grundplatteund Verbindungsbolzen
DieHauptaufh?ngung vomTypLkannnuringelochterAusfuhrung mitGrundplatteund Verbindungsbolzengeliefert werden.

TIPO Type Type | PORTATA Capacity/Achslast (kg) | |
B (5139/5159) | G..B STANDARD UNDERSLUNG 8000-13000 kg 70/80/90 | |
(5145/5165) | G..C STANDARD UNDERSLUNG 11500-16000 kg 80/90/100 | |
D (5140-5160) | G..D STANDARD UNDERSLUNG 13500-15000 kg 80/90/100 | |
E (5150/5170) | G..E STANDARD UNDERSLUNG 15500-17500kg 00L/06 | |
(5149/5169) | G.. STANDARD UNDERSLUNG 17500-21500 kg 100/120/130 | |
(5147/5167) | G..K STANDARD UNDERSLUNG 18500-22000 kg 100/120/130 | |
(5144/5164) | G..L. STANDARD UNDERSLUNG 23000-28000kg 120/130/150 | |
G..A/G..Y STANDARD UNDERSLUNG 24000kg 150 |



C | EE | LF | Q=70 | Q=80 | Q=90 | |||||||
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
8000 | 920 | 4111011(R100P805) | 4×15 (3 LM) | 302 | 281 | 884 | 307 | 286 | 881 | |||
8500 | 1000 | 4111010(R100P803) | 5x15(3 LM) | 302 | 277 | 988 | 307 | 282 | 985 | |||
10500 | 1300 | 4111009(R100P800) | 3×153×20(3LM) | 307 | 268 | 1294 | 312 | 273 | 1292 | |||
11500 | 1200 | 4111006(R100P801) | 3×153×20(3LM) | 307 | 276 | 1182 | 312 | 281 | 1179 | |||
13000 | 1100 | 4111008(R100P8O2) | 3×153×20(3LM) | 307 | 281 | 1079 | 312 | 286 | 1076 |


C | EE | LF | Q=70 | Q=80 | Q=90 | |||||||
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
8000 | 920 | 4111011(R100P805) | 4×15 (3 LM) | 157 | 136 | 918 | 152 | 131 | 922 | |||
8500 | 1000 | 4111010(R100P803) | 5x15 (3 LM) | 157 | 132 | 1052 | 152 | 127 | 1055 | |||
10500 | 1300 | 4111009(R100P80O) | 3x15 3×20 (3 LM) | 152 | 113 | 1346 | 147 | 108 | 1348 | |||
11500 | 1200 | 4111006(R100P801) | 3×153×20 (3 LM) | 152 | 121 | 1238 | 147 | 116 | 1241 | |||
13000 | 1100 | 4111008(R100P802) | 3x153×20(3LM) | 152 | 126 | 1141 | 147 | 121 | 1144 |

C | EE | LF | Q=80 | Q=90 | Q=100 | |||||||
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
11500 | 1200 | 4111006 (R100P801) | 3x15 3x20 (3 LM) | 315 | 284 | 1182 | 320 | 289 | 1179 | |||
16000 | 006 | 4111007 (R100P695) | 7×16 (3 LM) | 300 | 283 | 867 | 305 | 287 | 865 |


C | EE | LF | Q=80 | Q=90 | Q=100 | |||||||
D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | D | D1 | EE1 | ||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
11500 | 1200 | 4111006 (R100P801) | 3x15 3x20 (3 LM) | 160 | 129 | 1238 | 155 | 124 | 1241 | |||
16000 | 006 | 4111007 (R100P695) | 7x16 (3 LM) | 132 | 115 | 933 | 127 | 109 | 935 |
BOGIE
BOGIES/BOGIE
